← 鶴見川河口(国)
水位
| 観測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
| 05/02 09:25 | |||||
| 05/02 09:18 | |||||
| 05/02 09:11 | |||||
| 05/02 09:03 | |||||
| 05/02 08:56 | |||||
| 05/02 08:48 | |||||
| 05/02 08:41 | |||||
| 05/02 08:34 | |||||
| 05/02 08:27 | |||||
| 05/02 08:20 | |||||
| 05/02 08:12 | |||||
| 05/02 08:05 | |||||
| 05/02 07:58 | |||||
| 05/02 07:51 | |||||
| 05/02 07:44 | |||||
| 05/02 07:37 | |||||
| 05/02 07:30 | |||||
| 05/02 07:23 | |||||
| 05/02 07:16 | |||||
| 05/02 07:09 | |||||
| 05/02 07:02 | |||||
| 05/02 06:55 | |||||
| 05/02 06:48 | |||||
| 05/02 06:41 | |||||
| 05/02 06:33 | |||||
| 05/02 06:26 | |||||
| 05/02 06:19 | |||||
| 05/02 06:12 | |||||
| 05/02 06:05 | |||||
| 05/02 05:58 | |||||
| 05/02 05:51 | |||||
| 05/02 05:44 | |||||
| 05/02 05:37 | |||||
| 05/02 05:30 | |||||
| 05/02 05:23 | |||||
| 05/02 05:16 | |||||
| 05/02 05:08 | |||||
| 05/02 05:01 | |||||
| 05/02 04:54 | |||||
| 05/02 04:47 | |||||
| 05/02 04:40 | |||||
| 05/02 04:33 | |||||
| 05/02 04:26 | |||||
| 05/02 04:19 | |||||
| 05/02 04:12 | |||||
| 05/02 04:05 | |||||
| 05/02 03:58 | |||||
| 05/02 03:51 | |||||
| 05/02 03:44 | |||||
| 05/02 03:37 | |||||
| 05/02 03:30 | |||||
| 05/02 03:23 | |||||
| 05/02 03:16 | |||||
| 05/02 03:09 | |||||
| 05/02 03:02 | |||||
| 05/02 02:55 | |||||
| 05/02 02:48 | |||||
| 05/02 02:41 | |||||
| 05/02 02:34 | |||||
| 05/02 02:27 | |||||
| 05/02 02:19 | |||||
| 05/02 02:13 | |||||
| 05/02 02:05 | |||||
| 05/02 01:58 | |||||
| 05/02 01:51 | |||||
| 05/02 01:44 | |||||
| 05/02 01:37 | |||||
| 05/02 01:30 | |||||
| 05/02 01:23 | |||||
| 05/02 01:15 | |||||
| 05/02 01:07 | |||||
| 05/02 00:59 | |||||
| 05/02 00:52 | |||||
| 05/02 00:45 | |||||
| 05/02 00:38 | |||||
| 05/02 00:31 | |||||
| 05/02 00:23 | |||||
| 05/02 00:16 | |||||
| 05/02 00:09 | |||||
| 05/02 00:02 | |||||
| 05/01 23:55 | |||||
| 05/01 23:48 | |||||
| 05/01 23:41 | |||||
| 05/01 23:34 | |||||
| 05/01 23:27 | |||||
| 05/01 23:19 | |||||
| 05/01 23:12 | |||||
| 05/01 23:05 | |||||
| 05/01 22:58 | |||||
| 05/01 22:51 | |||||
| 05/01 22:44 | |||||
| 05/01 22:37 | |||||
| 05/01 22:30 | |||||
| 05/01 22:22 | |||||
| 05/01 22:15 | |||||
| 05/01 22:08 | |||||
| 05/01 22:01 | |||||
| 05/01 21:54 | |||||
| 05/01 21:46 | |||||
| 05/01 21:39 | |||||
| 05/01 21:32 | |||||
| 05/01 21:25 | |||||
| 05/01 21:18 | |||||
| 05/01 21:10 | |||||
| 05/01 21:03 | |||||
| 05/01 20:56 | |||||
| 05/01 20:48 | |||||
| 05/01 20:41 | |||||
| 05/01 20:34 | |||||
| 05/01 20:27 | |||||
| 05/01 20:20 | |||||
| 05/01 20:12 | |||||
| 05/01 20:05 | |||||
| 05/01 19:58 | |||||
| 05/01 19:50 | |||||
| 05/01 19:43 | |||||
| 05/01 19:36 | |||||
| 05/01 19:28 | |||||
| 05/01 19:21 | |||||
| 05/01 19:14 | |||||
| 05/01 19:06 | |||||
| 05/01 18:59 | |||||
| 05/01 18:52 | |||||
| 05/01 18:45 | |||||
| 05/01 18:38 | |||||
| 05/01 18:30 | |||||
| 05/01 18:23 | |||||
| 05/01 18:16 | |||||
| 05/01 18:09 | |||||
| 05/01 18:01 | |||||
| 05/01 17:54 | |||||
| 05/01 17:47 | |||||
| 05/01 17:39 | |||||
| 05/01 17:32 | |||||
| 05/01 17:25 | |||||
| 05/01 17:18 | |||||
| 05/01 17:11 | |||||
| 05/01 17:03 | |||||
| 05/01 16:56 | |||||
| 05/01 16:49 | |||||
| 05/01 16:42 | |||||
| 05/01 16:34 | |||||
| 05/01 16:27 | |||||
| 05/01 16:20 |