横浜市
気象
| 発表日時 | 風雪 | 雪 | 雨 | 波浪 | 洪水 | 波 | 風 | 雷 |
| 04/04 10:11 | 波浪注意報 発表 | 強風注意報 継続 | 雷注意報 発表 |
水位
| 観測日時 | 名称 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 | 元データ |
| 04/04 12:50 | 鍛冶橋 | -0.23 ↑ | 1.40 | 2.10 | 2.10 | 2.75 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 大竹上橋 | -0.43 → | 1.70 | 2.75 | 4.05 | 4.60 | 📈 |
| 04/04 12:50 | 宮崎橋 | 0.01 → | 2.30 | 2.80 | 2.80 | 3.65 | 📈 |
| 04/04 12:50 | 元平沼橋 | -0.80 ↑ | 1.30 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 📈 |
| 04/04 12:50 | 石崎橋 | -- | 📈 | ||||
| 04/04 12:50 | 新田間橋 | -0.98 ↑ | 📈 | ||||
| 04/04 13:00 | 西鶴屋橋 | -1.01 ↑ | 📈 | ||||
| 04/04 13:00 | 愛宕白根橋 | 1.03 ↑ | 📈 | ||||
| 04/04 13:00 | 埋田橋 | 0.59 ↑ | 2.40 | 2.80 | 2.80 | 3.60 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 葭谷橋 | -0.76 → | 📈 | ||||
| 04/04 12:50 | 笹野橋 | 0.25 → | 📈 | ||||
| 04/04 12:50 | 六浦二号 | 0.36 ↑ | 1.65 | 1.95 | 1.95 | 2.40 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 元町橋 | -0.38 → | 2.50 | 3.60 | 4.90 | 5.30 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 鷹匠橋 | -0.14 ↑ | 2.50 | 3.90 | 4.35 | 5.00 | 📈 |
| 04/04 12:50 | 宮原橋 | 0.97 ↑ | 2.00 | 2.30 | 2.30 | 2.55 | 📈 |
| 04/04 12:50 | 下橋 | 0.26 → | 1.20 | 1.80 | 2.00 | 2.40 | 📈 |
| 04/04 12:50 | 神明橋 | 0.02 ↑ | 0.70 | 1.20 | 1.85 | 2.00 | 📈 |
| 04/04 12:50 | 中野橋 | 0.00 ↑ | 1.30 | 1.70 | 1.70 | 2.15 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 宮川橋 | 0.35 → | 1.90 | 2.20 | 2.85 | 3.10 | 📈 |
| 04/04 12:50 | 外郷橋 | -0.18 ↑ | 1.30 | 2.00 | 2.00 | 2.60 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 水神橋 | -0.17 ↑ | 1.70 | 2.00 | 2.00 | 2.80 | 📈 |
| 04/04 12:50 | トーヨー橋 | -0.33 ↑ | 1.50 | 2.20 | 2.25 | 2.90 | 📈 |
| 04/04 12:50 | 韮橋 | -0.97 ↑ | 1.40 | 2.00 | 2.00 | 2.70 | 📈 |
| 04/04 12:50 | 四ツ谷橋 | -0.58 ↑ | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.90 | 📈 |
| 04/04 12:50 | 元舞橋 | 0.18 → | 1.10 | 1.70 | 1.90 | 2.20 | 📈 |
| 04/04 12:50 | 栄橋 | 0.22 ↑ | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 1.30 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 落合橋(国) | -0.15 ↑ | 3.50 | 4.50 | 4.75 | 5.90 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 亀の子橋(国) | 0.19 ↑ | 5.30 | 5.80 | 5.90 | 6.80 | 📈 |
| 04/04 12:50 | 太尾(国) | -0.13 → | 📈 | ||||
| 04/04 13:00 | 綱島(国) | -0.82 ↑ | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.80 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 芦穂橋(国) | 0.96 ↓ | 📈 | ||||
| 04/04 13:00 | 鶴見川河口(国) | -0.81 ↑ | 📈 | ||||
| 04/04 13:00 | 高田橋(国) | -1.73 → | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.60 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 鳥山(国) | 0.01 ↑ | 1.40 | 2.00 | 2.10 | 2.90 | 📈 |
| 04/04 12:50 | 浅山橋(国) | -0.14 ↑ | 2.40 | 3.20 | 3.20 | 3.45 | 📈 |
| 04/04 12:50 | 高鎌橋 | 0.05 ↑ | 2.50 | 3.00 | 3.20 | 4.00 | 📈 |
雨量
| 観測日時 | 名称 | 10分雨量 | 60分雨量 | 累計積算 | 元データ |
| 04/04 13:00 | 大竹上橋 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 宮崎橋 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 保土ケ谷 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 埋田橋 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 📈 |
| 04/04 12:00 | 六浦二号 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 📈 |
| 04/04 12:00 | 戸塚 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 📈 |
| 04/04 12:00 | 笹野橋 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 📈 |
| 04/04 12:00 | 葭谷橋 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 📈 |
| 04/04 12:00 | 浅山橋(国) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 📈 |
| 04/04 12:00 | 都田(国) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 04/04 12:00 | 荏田(国) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 04/04 12:00 | 綱島(国) | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 📈 |
| 04/04 12:00 | 高鎌橋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
※ 観測点の追加、変更はお問い合わせまでお寄せ下さい。