横浜市
気象
| 発表日時 | 風雪 | 雪 | 雨 | 波浪 | 洪水 | 波 | 風 | 雷 |
| 01/10 10:19 | 波浪注意報 発表 | 強風注意報 継続 | 雷注意報 発表 |
水位
| 観測日時 | 名称 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 | 元データ |
| 01/10 11:10 | 鍛冶橋 | -0.40 → | 1.40 | 2.10 | 2.10 | 2.75 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 大竹上橋 | -0.47 → | 1.70 | 2.75 | 4.05 | 4.60 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 宮崎橋 | -0.04 → | 2.30 | 2.80 | 2.80 | 3.65 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 元平沼橋 | 0.53 ↓ | 1.30 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 石崎橋 | ** | 📈 | ||||
| 01/10 11:10 | 新田間橋 | 0.35 ↓ | 📈 | ||||
| 01/10 11:10 | 西鶴屋橋 | 0.27 ↓ | 📈 | ||||
| 01/10 11:10 | 愛宕白根橋 | 0.95 → | 📈 | ||||
| 01/10 11:10 | 埋田橋 | 0.38 → | 2.40 | 2.80 | 2.80 | 3.60 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 葭谷橋 | 0.30 ↓ | 📈 | ||||
| 01/10 11:10 | 笹野橋 | 0.13 → | 📈 | ||||
| 01/10 11:10 | 六浦二号 | 0.53 ↓ | 1.65 | 1.95 | 1.95 | 2.40 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 元町橋 | -0.36 → | 2.50 | 3.60 | 4.90 | 5.30 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 鷹匠橋 | -0.26 → | 2.50 | 3.90 | 4.35 | 5.00 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 宮原橋 | 0.62 → | 2.00 | 2.30 | 2.30 | 2.55 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 下橋 | -0.04 → | 1.20 | 1.80 | 2.00 | 2.40 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 神明橋 | 0.14 → | 0.70 | 1.20 | 1.85 | 2.00 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 中野橋 | -0.07 → | 1.30 | 1.70 | 1.70 | 2.15 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 宮川橋 | 0.85 → | 1.90 | 2.20 | 2.85 | 3.10 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 外郷橋 | -0.32 → | 1.30 | 2.00 | 2.00 | 2.60 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 水神橋 | -0.32 → | 1.70 | 2.00 | 2.00 | 2.80 | 📈 |
| 01/10 11:10 | トーヨー橋 | -0.48 → | 1.50 | 2.20 | 2.25 | 2.90 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 韮橋 | -1.08 → | 1.40 | 2.00 | 2.00 | 2.70 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 四ツ谷橋 | -0.67 → | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.90 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 元舞橋 | 0.17 → | 1.10 | 1.70 | 1.90 | 2.20 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 栄橋 | 0.09 → | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 1.30 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 落合橋(国) | ** | 3.50 | 4.50 | 4.75 | 5.90 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 亀の子橋(国) | 0.43 ↓ | 5.30 | 5.80 | 5.90 | 6.80 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 太尾(国) | 0.41 ↓ | 📈 | ||||
| 01/10 11:10 | 綱島(国) | 0.39 ↓ | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.80 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 芦穂橋(国) | 0.36 ↓ | 📈 | ||||
| 01/10 11:10 | 鶴見川河口(国) | 0.48 ↓ | 📈 | ||||
| 01/10 11:10 | 高田橋(国) | -1.59 ↓ | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.60 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 鳥山(国) | -0.37 ↓ | 1.40 | 2.00 | 2.10 | 2.90 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 浅山橋(国) | -0.25 → | 2.40 | 3.20 | 3.20 | 3.45 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 高鎌橋 | 0.00 → | 2.50 | 3.00 | 3.20 | 4.00 | 📈 |
雨量
| 観測日時 | 名称 | 10分雨量 | 60分雨量 | 累計積算 | 元データ |
| 01/10 11:00 | 大竹上橋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 宮崎橋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 保土ケ谷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 埋田橋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 六浦二号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 戸塚 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 笹野橋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 葭谷橋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 浅山橋(国) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 都田(国) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 荏田(国) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 綱島(国) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 高鎌橋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
※ 観測点の追加、変更はお問い合わせまでお寄せ下さい。