横浜市
気象
注意報、警報はありません。
履歴水位
| 観測日時 | 名称 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 | 元データ |
| 11/05 12:40 | 鍛冶橋 | -0.38 → | 1.40 | 2.10 | 2.10 | 2.75 | 📈 |
| 11/05 12:40 | 大竹上橋 | -0.45 → | 1.70 | 2.75 | 4.05 | 4.60 | 📈 |
| 11/05 12:40 | 宮崎橋 | -0.07 → | 2.30 | 2.80 | 2.80 | 3.65 | 📈 |
| 11/05 12:40 | 元平沼橋 | 0.13 ↑ | 1.30 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 📈 |
| 11/05 12:40 | 石崎橋 | ** | 📈 | ||||
| 11/05 12:40 | 新田間橋 | -0.06 ↑ | 📈 | ||||
| 11/05 12:40 | 西鶴屋橋 | -0.13 ↑ | 📈 | ||||
| 11/05 12:40 | 愛宕白根橋 | 0.97 → | 📈 | ||||
| 11/05 12:40 | 埋田橋 | 0.38 → | 2.40 | 2.80 | 2.80 | 3.60 | 📈 |
| 11/05 12:40 | 葭谷橋 | -0.11 ↑ | 📈 | ||||
| 11/05 12:40 | 笹野橋 | 0.13 → | 📈 | ||||
| 11/05 12:40 | 六浦二号 | 0.21 ↑ | 1.65 | 1.95 | 1.95 | 2.40 | 📈 |
| 11/05 12:40 | 元町橋 | -0.36 → | 2.50 | 3.60 | 4.90 | 5.30 | 📈 |
| 11/05 12:40 | 鷹匠橋 | -0.23 → | 2.50 | 3.90 | 4.35 | 5.00 | 📈 |
| 11/05 12:40 | 宮原橋 | 0.02 ↓ | 2.00 | 2.30 | 2.30 | 2.55 | 📈 |
| 11/05 12:40 | 下橋 | -0.41 → | 1.20 | 1.80 | 2.00 | 2.40 | 📈 |
| 11/05 12:40 | 神明橋 | 0.13 → | 0.70 | 1.20 | 1.85 | 2.00 | 📈 |
| 11/05 12:40 | 中野橋 | -0.05 → | 1.30 | 1.70 | 1.70 | 2.15 | 📈 |
| 11/05 12:40 | 宮川橋 | 0.49 ↑ | 1.90 | 2.20 | 2.85 | 3.10 | 📈 |
| 11/05 12:40 | 外郷橋 | -0.29 → | 1.30 | 2.00 | 2.00 | 2.60 | 📈 |
| 11/05 12:40 | 水神橋 | -0.32 → | 1.70 | 2.00 | 2.00 | 2.80 | 📈 |
| 11/05 12:40 | トーヨー橋 | -0.44 → | 1.50 | 2.20 | 2.25 | 2.90 | 📈 |
| 11/05 12:40 | 韮橋 | -1.06 → | 1.40 | 2.00 | 2.00 | 2.70 | 📈 |
| 11/05 12:40 | 四ツ谷橋 | -0.66 → | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.90 | 📈 |
| 11/05 12:40 | 元舞橋 | -0.07 ↓ | 1.10 | 1.70 | 1.90 | 2.20 | 📈 |
| 11/05 12:40 | 栄橋 | 0.02 → | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 1.30 | 📈 |
| 11/05 12:40 | 落合橋(国) | -0.22 → | 3.50 | 4.50 | 4.75 | 5.90 | 📈 |
| 11/05 12:40 | 亀の子橋(国) | ** | 5.30 | 5.80 | 5.90 | 6.80 | 📈 |
| 11/05 12:40 | 太尾(国) | -0.07 ↑ | 📈 | ||||
| 11/05 12:40 | 綱島(国) | -0.08 ↑ | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.80 | 📈 |
| 11/05 12:40 | 芦穂橋(国) | 0.07 ↓ | 📈 | ||||
| 11/05 12:40 | 鶴見川河口(国) | 0.09 ↑ | 📈 | ||||
| 11/05 12:40 | 高田橋(国) | -1.75 → | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.60 | 📈 |
| 11/05 12:40 | 鳥山(国) | -0.05 ↑ | 1.40 | 2.00 | 2.10 | 2.90 | 📈 |
| 11/05 12:40 | 浅山橋(国) | -0.26 → | 2.40 | 3.20 | 3.20 | 3.45 | 📈 |
| 11/05 12:40 | 高鎌橋 | 0.05 → | 2.50 | 3.00 | 3.20 | 4.00 | 📈 |
雨量
| 観測日時 | 名称 | 10分雨量 | 60分雨量 | 累計積算 | 元データ |
| 11/05 12:00 | 大竹上橋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 11/05 12:00 | 宮崎橋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 11/05 12:00 | 保土ケ谷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 11/05 12:00 | 埋田橋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 11/05 12:00 | 六浦二号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 11/05 12:00 | 戸塚 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 11/05 12:00 | 笹野橋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 11/05 12:00 | 葭谷橋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 11/05 12:00 | 浅山橋(国) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 11/05 12:00 | 都田(国) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 11/05 12:00 | 荏田(国) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 11/05 12:00 | 綱島(国) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 11/05 12:00 | 高鎌橋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
※ 観測点の追加、変更はお問い合わせまでお寄せ下さい。