← 鶴見川河口(国)
水位
| 観測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
| 05/01 16:13 | |||||
| 05/01 16:05 | |||||
| 05/01 15:58 | |||||
| 05/01 15:51 | |||||
| 05/01 15:44 | |||||
| 05/01 15:36 | |||||
| 05/01 15:29 | |||||
| 05/01 15:22 | |||||
| 05/01 15:15 | |||||
| 05/01 15:08 | |||||
| 05/01 15:01 | |||||
| 05/01 14:53 | |||||
| 05/01 14:46 | |||||
| 05/01 14:39 | |||||
| 05/01 14:32 | |||||
| 05/01 14:24 | |||||
| 05/01 14:17 | |||||
| 05/01 14:10 | |||||
| 05/01 14:03 | |||||
| 05/01 13:56 | |||||
| 05/01 13:48 | |||||
| 05/01 13:41 | |||||
| 05/01 13:34 | |||||
| 05/01 13:27 | |||||
| 05/01 13:20 | |||||
| 05/01 13:12 | |||||
| 05/01 13:05 | |||||
| 05/01 12:58 | |||||
| 05/01 12:50 | |||||
| 05/01 12:43 | |||||
| 05/01 12:36 | |||||
| 05/01 12:29 | |||||
| 05/01 12:22 | |||||
| 05/01 12:14 | |||||
| 05/01 12:07 | |||||
| 05/01 12:00 | |||||
| 05/01 11:53 | |||||
| 05/01 11:45 | |||||
| 05/01 11:38 | |||||
| 05/01 11:31 | |||||
| 05/01 11:24 | |||||
| 05/01 11:16 | |||||
| 05/01 11:09 | |||||
| 05/01 11:02 | |||||
| 05/01 10:55 | |||||
| 05/01 10:47 | |||||
| 05/01 10:40 | |||||
| 05/01 10:33 | |||||
| 05/01 10:26 | |||||
| 05/01 10:19 | |||||
| 05/01 10:11 | |||||
| 05/01 10:04 | |||||
| 05/01 09:57 | |||||
| 05/01 09:50 | |||||
| 05/01 09:43 | |||||
| 05/01 09:36 | |||||
| 05/01 09:28 | |||||
| 05/01 09:21 | |||||
| 05/01 09:14 | |||||
| 05/01 09:07 | |||||
| 05/01 08:59 | |||||
| 05/01 08:52 | |||||
| 05/01 08:45 | |||||
| 05/01 08:38 | |||||
| 05/01 08:31 | |||||
| 05/01 08:23 | |||||
| 05/01 08:16 | |||||
| 05/01 08:09 | |||||
| 05/01 08:01 | |||||
| 05/01 07:54 | |||||
| 05/01 07:47 | |||||
| 05/01 07:40 | |||||
| 05/01 07:33 | |||||
| 05/01 07:26 | |||||
| 05/01 07:19 | |||||
| 05/01 07:12 | |||||
| 05/01 07:04 | |||||
| 05/01 06:57 | |||||
| 05/01 06:50 | |||||
| 05/01 06:43 | |||||
| 05/01 06:36 | |||||
| 05/01 06:29 | |||||
| 05/01 06:22 | |||||
| 05/01 06:15 | |||||
| 05/01 06:08 | |||||
| 05/01 06:01 | |||||
| 05/01 05:53 | |||||
| 05/01 05:46 | |||||
| 05/01 05:39 | |||||
| 05/01 05:32 | |||||
| 05/01 05:25 | |||||
| 05/01 05:18 | |||||
| 05/01 05:11 | |||||
| 05/01 05:04 | |||||
| 05/01 04:57 | |||||
| 05/01 04:50 | |||||
| 05/01 04:43 | |||||
| 05/01 04:36 | |||||
| 05/01 04:29 | |||||
| 05/01 04:22 | |||||
| 05/01 04:15 | |||||
| 05/01 04:08 | |||||
| 05/01 04:01 | |||||
| 05/01 03:55 | |||||
| 05/01 03:48 | |||||
| 05/01 03:41 | |||||
| 05/01 03:33 | |||||
| 05/01 03:27 | |||||
| 05/01 03:20 | |||||
| 05/01 03:12 | |||||
| 05/01 03:05 | |||||
| 05/01 02:58 | |||||
| 05/01 02:51 | |||||
| 05/01 02:44 | |||||
| 05/01 02:37 | |||||
| 05/01 02:30 | |||||
| 05/01 02:23 | |||||
| 05/01 02:16 | |||||
| 05/01 02:09 | |||||
| 05/01 02:02 | |||||
| 05/01 01:55 | |||||
| 05/01 01:48 | |||||
| 05/01 01:41 | |||||
| 05/01 01:34 | |||||
| 05/01 01:27 | |||||
| 05/01 01:20 | |||||
| 05/01 01:13 | |||||
| 05/01 01:05 | |||||
| 05/01 00:58 | |||||
| 05/01 00:51 | |||||
| 05/01 00:44 | |||||
| 05/01 00:37 | |||||
| 05/01 00:30 | |||||
| 05/01 00:23 | |||||
| 05/01 00:15 | |||||
| 05/01 00:08 | |||||
| 05/01 00:01 | |||||
| 04/30 23:54 | |||||
| 04/30 23:47 | |||||
| 04/30 23:40 | |||||
| 04/30 23:32 | |||||
| 04/30 23:25 | |||||
| 04/30 23:18 | |||||
| 04/30 23:10 |