← 鶴見川河口(国)
水位
| 観測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
| 05/03 02:23 | |||||
| 05/03 02:16 | |||||
| 05/03 02:09 | |||||
| 05/03 02:01 | |||||
| 05/03 01:54 | |||||
| 05/03 01:47 | |||||
| 05/03 01:40 | |||||
| 05/03 01:33 | |||||
| 05/03 01:25 | |||||
| 05/03 01:18 | |||||
| 05/03 01:11 | |||||
| 05/03 01:03 | |||||
| 05/03 00:56 | |||||
| 05/03 00:49 | |||||
| 05/03 00:42 | |||||
| 05/03 00:35 | |||||
| 05/03 00:28 | |||||
| 05/03 00:21 | |||||
| 05/03 00:14 | |||||
| 05/03 00:07 | |||||
| 05/02 23:59 | |||||
| 05/02 23:52 | |||||
| 05/02 23:45 | |||||
| 05/02 23:38 | |||||
| 05/02 23:31 | |||||
| 05/02 23:24 | |||||
| 05/02 23:16 | |||||
| 05/02 23:09 | |||||
| 05/02 23:02 | |||||
| 05/02 22:55 | |||||
| 05/02 22:48 | |||||
| 05/02 22:40 | |||||
| 05/02 22:33 | |||||
| 05/02 22:26 | |||||
| 05/02 22:19 | |||||
| 05/02 22:12 | |||||
| 05/02 22:05 | |||||
| 05/02 21:58 | |||||
| 05/02 21:50 | |||||
| 05/02 21:43 | |||||
| 05/02 21:36 | |||||
| 05/02 21:29 | |||||
| 05/02 21:22 | |||||
| 05/02 21:15 | |||||
| 05/02 21:08 | |||||
| 05/02 21:01 | |||||
| 05/02 20:54 | |||||
| 05/02 20:46 | |||||
| 05/02 20:39 | |||||
| 05/02 20:32 | |||||
| 05/02 20:25 | |||||
| 05/02 20:18 | |||||
| 05/02 20:11 | |||||
| 05/02 20:04 | |||||
| 05/02 19:57 | |||||
| 05/02 19:49 | |||||
| 05/02 19:42 | |||||
| 05/02 19:35 | |||||
| 05/02 19:28 | |||||
| 05/02 19:21 | |||||
| 05/02 19:13 | |||||
| 05/02 19:06 | |||||
| 05/02 18:59 | |||||
| 05/02 18:52 | |||||
| 05/02 18:45 | |||||
| 05/02 18:38 | |||||
| 05/02 18:31 | |||||
| 05/02 18:24 | |||||
| 05/02 18:16 | |||||
| 05/02 18:09 | |||||
| 05/02 18:02 | |||||
| 05/02 17:55 | |||||
| 05/02 17:48 | |||||
| 05/02 17:41 | |||||
| 05/02 17:34 | |||||
| 05/02 17:27 | |||||
| 05/02 17:19 | |||||
| 05/02 17:12 | |||||
| 05/02 17:05 | |||||
| 05/02 16:58 | |||||
| 05/02 16:51 | |||||
| 05/02 16:44 | |||||
| 05/02 16:37 | |||||
| 05/02 16:30 | |||||
| 05/02 16:22 | |||||
| 05/02 16:15 | |||||
| 05/02 16:08 | |||||
| 05/02 16:01 | |||||
| 05/02 15:54 | |||||
| 05/02 15:47 | |||||
| 05/02 15:40 | |||||
| 05/02 15:32 | |||||
| 05/02 15:25 | |||||
| 05/02 15:18 | |||||
| 05/02 15:11 | |||||
| 05/02 15:04 | |||||
| 05/02 14:57 | |||||
| 05/02 14:50 | |||||
| 05/02 14:43 | |||||
| 05/02 14:35 | |||||
| 05/02 14:28 | |||||
| 05/02 14:21 | |||||
| 05/02 14:14 | |||||
| 05/02 14:06 | |||||
| 05/02 13:59 | |||||
| 05/02 13:52 | |||||
| 05/02 13:45 | |||||
| 05/02 13:37 | |||||
| 05/02 13:30 | |||||
| 05/02 13:23 | |||||
| 05/02 13:16 | |||||
| 05/02 13:08 | |||||
| 05/02 13:01 | |||||
| 05/02 12:54 | |||||
| 05/02 12:47 | |||||
| 05/02 12:40 | |||||
| 05/02 12:33 | |||||
| 05/02 12:26 | |||||
| 05/02 12:19 | |||||
| 05/02 12:11 | |||||
| 05/02 12:04 | |||||
| 05/02 11:57 | |||||
| 05/02 11:50 | |||||
| 05/02 11:42 | |||||
| 05/02 11:35 | |||||
| 05/02 11:28 | |||||
| 05/02 11:21 | |||||
| 05/02 11:13 | |||||
| 05/02 11:06 | |||||
| 05/02 10:59 | |||||
| 05/02 10:51 | |||||
| 05/02 10:44 | |||||
| 05/02 10:37 | |||||
| 05/02 10:30 | |||||
| 05/02 10:23 | |||||
| 05/02 10:16 | |||||
| 05/02 10:09 | |||||
| 05/02 10:01 | |||||
| 05/02 09:54 | |||||
| 05/02 09:47 | |||||
| 05/02 09:40 | |||||
| 05/02 09:33 | |||||
| 05/02 09:25 | |||||
| 05/02 09:18 |