浦川(国)

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
09/02 15:00 12.00
09/02 14:00 12.00
09/02 13:00 12.00
09/02 12:00 12.00
09/02 11:00 12.00
09/02 10:00 12.00
09/02 09:00 12.00
09/02 08:00 12.00
09/02 07:00 12.00
09/02 06:00 12.00
09/02 05:00 12.00
09/02 04:00 12.00
09/02 03:00 12.00
09/02 02:00 12.00
09/02 01:00 12.00
09/02 00:00 12.00
09/01 23:00 12.00
09/01 22:00 12.00
09/01 21:00 12.00
09/01 20:00 12.00
09/01 19:00 12.00
09/01 18:00 12.00
09/01 17:00 12.00
09/01 16:00 12.00
09/01 15:00 12.00
09/01 14:00 12.00
09/01 13:00 12.00
09/01 12:00 12.00
09/01 11:00 12.00
09/01 10:00 12.00
09/01 09:00 12.00
09/01 08:00 12.00
09/01 07:00 12.00
09/01 06:00 12.00
09/01 05:00 12.00
09/01 04:00 12.00
09/01 03:00 12.00
09/01 02:00 12.00
09/01 01:00 12.00
09/01 00:00 12.00
08/31 23:00 12.00
08/31 22:00 12.00
08/31 21:00 12.00
08/31 20:00 13.00
08/31 19:00 13.00
08/31 18:00 13.00
08/31 17:00 13.00
08/31 16:00 13.00
08/31 15:00 13.00
08/31 14:00 13.00
08/31 13:00 13.00
08/31 12:00 13.00
08/31 11:00 13.00
08/31 10:00 13.00
08/31 09:00 13.00
08/31 08:00 13.00
08/31 07:00 13.00
08/31 06:00 13.00
08/31 05:00 13.00
08/31 04:00 13.00
08/31 03:00 13.00
08/31 02:00 13.00
08/31 01:00 13.00
08/31 00:00 13.00
08/30 23:00 13.00
08/30 22:00 13.00
08/30 21:00 13.00
08/30 20:00 13.00
08/30 19:00 13.00
08/30 18:00 13.00
08/30 17:00 13.00
08/30 16:00 14.00
08/30 15:00 14.00
08/30 14:00 14.00
08/30 13:00 14.00
08/30 12:00 14.00
08/30 11:00 14.00
08/30 10:00 14.00
08/30 09:00 14.00
08/30 08:00 14.00
08/30 07:00 14.00
08/30 06:00 14.00
08/30 05:00 14.00
08/30 04:00 14.00
08/30 03:00 14.00
08/30 02:00 14.00
08/30 01:00 14.00
08/30 00:00 14.00
08/29 23:00 14.00
08/29 22:00 14.00
08/29 21:00 14.00
08/29 20:00 14.00
08/29 19:00 15.00
08/29 18:00 15.00
08/29 17:00 15.00
08/29 16:00 15.00
08/29 15:00 15.00
08/29 14:00 15.00
08/29 13:00 15.00
08/29 12:00 15.00
08/29 11:00 15.00
08/29 10:00 15.00
08/29 09:00 15.00
08/29 08:00 15.00
08/29 07:00 15.00
08/29 06:00 15.00
08/29 05:00 16.00
08/29 04:00 16.00
08/29 03:00 16.00
08/29 02:00 16.00
08/29 01:00 16.00
08/29 00:00 16.00
08/28 23:00 16.00
08/28 22:00 16.00
08/28 21:00 16.00
08/28 20:00 16.00
08/28 19:00 16.00
08/28 18:00 16.00
08/28 17:00 16.00
08/28 16:00 17.00
08/28 15:00 17.00
08/28 14:00 17.00
08/28 13:00 17.00
08/28 12:00 17.00
08/28 11:00 17.00
08/28 10:00 17.00
08/28 09:00 17.00
08/28 08:00 17.00
08/28 07:00 18.00
08/28 06:00 18.00
08/28 05:00 18.00
08/28 04:00 18.00
08/28 03:00 18.00
08/28 02:00 18.00
08/28 01:00 18.00
08/28 00:00 18.00
08/27 23:00 18.00
08/27 22:00 18.00
08/27 21:00 19.00
08/27 20:00 19.00
08/27 19:00 19.00
08/27 18:00 19.00
08/27 17:00 19.00
08/27 16:00 19.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2026 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン