浦川(国)

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
09/05 18:30 165.00
09/05 18:20 168.00
09/05 18:10 170.00
09/05 18:00 173.00
09/05 17:50 175.00
09/05 17:40 178.00
09/05 17:30 181.00
09/05 17:20 184.00
09/05 17:10 187.00
09/05 17:00 190.00
09/05 16:50 193.00
09/05 16:40 196.00
09/05 16:30 200.00
09/05 16:20 203.00
09/05 16:10 207.00
09/05 16:00 213.00
09/05 15:50 217.00
09/05 15:40 220.00
09/05 15:30 226.00
09/05 15:20 229.00
09/05 15:10 233.00
09/05 15:00 238.00
09/05 14:50 245.00
09/05 14:40 248.00
09/05 14:30 250.00
09/05 14:20 251.00
09/05 14:10 259.00
09/05 14:00 259.00
09/05 13:50 261.00
09/05 13:40 260.00
09/05 13:30 263.00
09/05 13:20 264.00
09/05 13:10 260.00
09/05 13:00 256.00
09/05 12:50 254.00
09/05 12:40 251.00
09/05 12:30 242.00
09/05 12:20 238.00
09/05 12:10 230.00
09/05 12:00 225.00
09/05 11:50 222.00
09/05 11:40 220.00
09/05 11:30 217.00
09/05 11:20 218.00
09/05 11:10 216.00
09/05 11:00 214.00
09/05 10:50 211.00
09/05 10:40 215.00
09/05 10:30 214.00
09/05 10:20 210.00
09/05 10:10 210.00
09/05 10:00 209.00
09/05 09:50 210.00
09/05 09:40 210.00
09/05 09:30 212.00
09/05 09:20 215.00
09/05 09:10 217.00
09/05 09:00 219.00
09/05 08:50 221.00
09/05 08:40 218.00
09/05 08:30 222.00
09/05 08:20 221.00
09/05 08:10 220.00
09/05 08:00 223.00
09/05 07:50 222.00
09/05 07:40 223.00
09/05 07:30 225.00
09/05 07:20 219.00
09/05 07:10 212.00
09/05 07:00 202.00
09/05 06:50 200.00
09/05 06:40 193.00
09/05 06:30 187.00
09/05 06:20 182.00
09/05 06:10 171.00
09/05 06:00 156.00
09/05 05:50 147.00
09/05 05:40 140.00
09/05 05:30 132.00
09/05 05:20 124.00
09/05 05:10 119.00
09/05 05:00 114.00
09/05 04:00 100.00
09/05 03:00 47.00
09/05 02:00 23.00
09/05 01:00 16.00
09/05 00:00 13.00
09/04 23:00 12.00
09/04 22:00 11.00
09/04 21:00 11.00
09/04 20:00 11.00
09/04 19:00 11.00
09/04 18:00 11.00
09/04 17:00 11.00
09/04 16:00 10.00
09/04 15:00 10.00
09/04 14:00 10.00
09/04 13:00 10.00
09/04 12:00 10.00
09/04 11:00 10.00
09/04 10:00 10.00
09/04 09:00 10.00
09/04 08:00 10.00
09/04 07:00 10.00
09/04 06:00 10.00
09/04 05:00 10.00
09/04 04:00 10.00
09/04 03:00 10.00
09/04 02:00 10.00
09/04 01:00 10.00
09/04 00:00 10.00
09/03 23:00 10.00
09/03 22:00 10.00
09/03 21:00 10.00
09/03 20:00 10.00
09/03 19:00 10.00
09/03 18:00 10.00
09/03 17:00 10.00
09/03 16:00 10.00
09/03 15:00 10.00
09/03 14:00 10.00
09/03 13:00 10.00
09/03 12:00 10.00
09/03 11:00 10.00
09/03 10:00 10.00
09/03 09:00 10.00
09/03 08:00 10.00
09/03 07:00 10.00
09/03 06:00 10.00
09/03 05:00 10.00
09/03 04:00 10.00
09/03 03:00 10.00
09/03 02:00 10.00
09/03 01:00 10.00
09/03 00:00 10.00
09/02 23:00 10.00
09/02 22:00 10.00
09/02 21:00 10.00
09/02 20:00 10.00
09/02 19:00 10.00
09/02 18:00 10.00
09/02 17:00 10.00
09/02 16:00 10.00
09/02 15:00 12.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2026 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン