浜松市
気象
注意報、警報はありません。
履歴水位
| 観測日時 | 河川 | 名称 | 水位 | 方向 | 予測 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 | 元データ |
| 04/04 15:45 | 馬込川 | 松江 | 76 | ↑ | 水防団待機 04/05 03:45 (11時間 51分後) | 220 | 300 | 315 | 340 | 📈 |
| 04/04 15:45 | 新川 | 宇布見橋 | 35 | ↑ | 水防団待機 04/05 05:30 (13時間 36分後) | 200 | 250 | 📈 | ||
| 04/04 15:45 | 段子川 | 富塚 | 6 | ↑ | 水防団待機 04/05 12:05 (20時間 11分後) | 250 | 300 | 📈 | ||
| 04/04 15:45 | 二俣川 | 相生橋 | 36 | → | 170 | 220 | 312 | 345 | 📈 | |
| 04/04 15:45 | 二俣川 | 双竜橋 | -42 | ↓ | 200 | 250 | 471 | 496 | 📈 | |
| 04/04 15:45 | 阿多古川 | 両島橋 | -106 | → | 200 | 250 | 270 | 310 | 📈 | |
| 04/04 15:45 | 阿多古川 | 青谷橋 | -6 | → | 241 | 291 | 📈 | |||
| 04/04 15:45 | 気田川 | 平木大橋 | 207 | → | 374 | 474 | 516 | 538 | 📈 | |
| 04/04 15:45 | 気田川 | 松間大橋 | 40 | → | 358 | 458 | 📈 | |||
| 04/04 15:45 | 水窪川 | 水窪大橋 | 100 | → | 277 | 305 | 383 | 404 | 📈 | |
| 04/04 09:00 | 相川 | 井口橋(危機) | 14948 | 15155 | 15490 | 📈 | ||||
| 04/04 09:00 | 河内川 | 原田橋(危機) | 13056 | 13302 | 13582 | 📈 | ||||
| 04/04 09:00 | 杉川 | 篠原橋(危機) | 16136 | 16414 | 16567 | 📈 | ||||
| 04/04 09:00 | 西阿多古川 | 落合2号橋(危機) | 6550 | 6632 | 6846 | 📈 | ||||
| 04/03 09:00 | 米沢川 | 米沢川(危機) | 4885 | 5015 | 5150 | 📈 | ||||
| 04/04 15:45 | 西川 | 西川(危機) | 7666 | → | 7993 | 8406 | 📈 | |||
| 04/04 15:40 | 天竜川 | 鹿島(国) | -287 | → | 220 | 350 | 560 | 600 | 📈 | |
| 04/04 15:40 | 天竜川 | 中ノ町(国) | -121 | → | 60 | 160 | 310 | 340 | 📈 | |
| 04/04 15:45 | 安間川 | 安間 | -3 | → | 180 | 210 | 215 | 240 | 📈 | |
| 04/04 15:40 | 気田川 | 犬居(国) | 70 | → | 📈 | |||||
| 04/04 15:00 | 大千瀬川 | 浦川(国) | 35 | 📈 | ||||||
| 04/04 15:45 | 馬込川 | 新橋 | 77 | → | 220 | 310 | 📈 | |||
| 04/04 15:45 | 芳川 | 芳川 | 25 | → | 200 | 235 | 245 | 280 | 📈 | |
| 04/04 15:45 | 都田川 | 川合淵(農) | 40 | → | 📈 | |||||
| 04/04 15:45 | 都田川 | 須部(農) | 61 | → | 450 | 500 | 📈 | |||
| 04/04 15:45 | 都田川 | 瀬戸橋 | 129 | → | 504 | 554 | 575 | 675 | 📈 | |
| 04/04 15:45 | 都田川 | 落合橋(農) | 75 | ↓ | 250 | 270 | 280 | 310 | 📈 | |
| 04/04 11:20 | 都田川 | 伊目 | 1 | ↓ | 120 | 150 | 📈 | |||
| 04/04 15:45 | 堀留川 | 堀留 | 81 | → | 210 | 240 | 📈 | |||
| 04/04 15:45 | 新川 | 西鴨江 | 9 | ↓ | 120 | 150 | 📈 | |||
| 04/04 15:45 | 伊佐地川 | 伊佐見橋 | 40 | → | 170 | 190 | 📈 | |||
| 04/04 15:45 | 花川 | 花川橋 | 10 | → | 120 | 150 | 📈 | |||
| 04/04 15:45 | 釣橋川 | 釣橋川 | 90 | → | 160 | 200 | 210 | 235 | 📈 | |
| 04/04 15:45 | 釣橋川 | 鵺代 | -10 | ↓ | 100 | 130 | 📈 | |||
| 04/04 15:45 | 井伊谷川 | 坂田橋 | -54 | ↓ | 90 | 190 | 240 | 295 | 📈 | |
| 04/04 15:45 | 馬込川 | 矢矧橋 | 47 | → | 📈 | |||||
| 04/04 15:45 | 安間川 | 市野橋 | 19 | → | 📈 | |||||
| 04/04 15:00 | 新川 | 入野 | -19 | 70 | 100 | 📈 | ||||
| 04/04 15:40 | 天竜川 | 佐久間(国) | 106 | ↓ | 📈 | |||||
| 04/04 09:00 | 宇利山川 | 森下橋(危機) | 297 | 416 | 617 | 📈 | ||||
| 04/04 09:00 | 都筑大谷川 | 大谷橋(危機) | 1186 | 1279 | 1410 | 📈 | ||||
| 04/04 09:00 | 東神田川 | 薬師谷橋(危機) | 19 | 158 | 345 | 📈 | ||||
| 04/04 09:00 | 日比沢川 | 本坂橋(危機) | 1735 | 1850 | 2037 | 📈 |
※ 観測点の追加、変更はお問い合わせまでお寄せ下さい。