浜松市
気象
注意報、警報はありません。
履歴水位
| 観測日時 | 河川 | 名称 | 水位 | 方向 | 予測 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 | 元データ |
| 01/10 11:10 | 釣橋川 | 釣橋川 | 87 | ↑ | 水防団待機 01/10 17:15 (5時間 57分後) | 160 | 200 | 210 | 235 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 釣橋川 | 鵺代 | 18 | ↑ | 水防団待機 01/10 18:00 (6時間 42分後) | 100 | 130 | 📈 | ||
| 01/10 11:10 | 花川 | 花川橋 | 13 | ↑ | 水防団待機 01/10 20:05 (8時間 47分後) | 120 | 150 | 📈 | ||
| 01/10 11:10 | 都田川 | 伊目 | 2 | ↑ | 水防団待機 01/10 21:00 (9時間 42分後) | 120 | 150 | 📈 | ||
| 01/10 11:10 | 馬込川 | 新橋 | 69 | ↑ | 水防団待機 01/10 23:45 (12時間 27分後) | 220 | 310 | 📈 | ||
| 01/10 11:10 | 気田川 | 松間大橋 | -1 | ↑ | 水防団待機 01/11 02:07 (14時間 49分後) | 358 | 458 | 📈 | ||
| 01/10 11:10 | 水窪川 | 水窪大橋 | 69 | ↑ | 水防団待機 01/11 04:30 (17時間 12分後) | 277 | 305 | 383 | 404 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 二俣川 | 相生橋 | 13 | → | 170 | 220 | 312 | 345 | 📈 | |
| 01/10 11:10 | 二俣川 | 双竜橋 | -44 | → | 200 | 250 | 471 | 496 | 📈 | |
| 01/10 11:10 | 阿多古川 | 両島橋 | -136 | → | 200 | 250 | 270 | 310 | 📈 | |
| 01/10 11:10 | 阿多古川 | 青谷橋 | -59 | → | 241 | 291 | 📈 | |||
| 01/10 11:10 | 気田川 | 平木大橋 | 173 | → | 374 | 474 | 516 | 538 | 📈 | |
| 01/10 09:00 | 相川 | 井口橋(危機) | 14919 | 15155 | 15490 | 📈 | ||||
| 01/10 09:00 | 河内川 | 原田橋(危機) | 13049 | 13302 | 13582 | 📈 | ||||
| 01/10 09:00 | 杉川 | 篠原橋(危機) | 16101 | 16414 | 16567 | 📈 | ||||
| 01/10 09:00 | 西阿多古川 | 落合2号橋(危機) | 6540 | 6632 | 6846 | 📈 | ||||
| 01/09 09:00 | 米沢川 | 米沢川(危機) | 4882 | 5015 | 5150 | 📈 | ||||
| 01/10 11:10 | 西川 | 西川(危機) | 7642 | ↑ | 7993 | 8406 | 📈 | |||
| 01/10 11:00 | 天竜川 | 鹿島(国) | -393 | → | 220 | 350 | 560 | 600 | 📈 | |
| 01/10 11:00 | 天竜川 | 中ノ町(国) | -209 | → | 60 | 160 | 310 | 340 | 📈 | |
| 01/10 11:10 | 安間川 | 安間 | -13 | → | 180 | 210 | 215 | 240 | 📈 | |
| 01/10 11:00 | 気田川 | 犬居(国) | 33 | → | 📈 | |||||
| 01/10 11:00 | 大千瀬川 | 浦川(国) | 4 | 📈 | ||||||
| 01/10 11:10 | 馬込川 | 松江 | 65 | ↓ | 220 | 300 | 315 | 340 | 📈 | |
| 01/10 11:10 | 芳川 | 芳川 | 19 | → | 200 | 235 | 245 | 280 | 📈 | |
| 01/10 11:05 | 都田川 | 川合淵(農) | 52 | → | 📈 | |||||
| 01/10 11:05 | 都田川 | 須部(農) | 51 | → | 450 | 500 | 📈 | |||
| 01/10 11:10 | 都田川 | 瀬戸橋 | 111 | → | 504 | 554 | 575 | 675 | 📈 | |
| 01/10 11:05 | 都田川 | 落合橋(農) | 105 | → | 250 | 270 | 280 | 310 | 📈 | |
| 01/10 11:10 | 堀留川 | 堀留 | 125 | → | 210 | 240 | 📈 | |||
| 01/10 11:10 | 新川 | 西鴨江 | 54 | → | 120 | 150 | 📈 | |||
| 01/10 11:10 | 新川 | 宇布見橋 | 79 | → | 200 | 250 | 📈 | |||
| 01/10 11:00 | 段子川 | 富塚 | -1 | → | 250 | 300 | 📈 | |||
| 01/10 11:10 | 伊佐地川 | 伊佐見橋 | 39 | ↓ | 170 | 190 | 📈 | |||
| 01/10 11:10 | 井伊谷川 | 坂田橋 | -26 | ↓ | 90 | 190 | 240 | 295 | 📈 | |
| 01/10 11:10 | 馬込川 | 矢矧橋 | 38 | → | 📈 | |||||
| 01/10 11:10 | 安間川 | 市野橋 | 19 | → | 📈 | |||||
| 12/09 09:00 | 新川 | 入野 | -104 | 70 | 100 | 📈 | ||||
| 01/10 11:00 | 天竜川 | 佐久間(国) | 83 | → | 📈 | |||||
| 01/10 09:00 | 宇利山川 | 森下橋(危機) | 257 | 416 | 617 | 📈 | ||||
| 01/10 09:00 | 都筑大谷川 | 大谷橋(危機) | 1184 | 1279 | 1410 | 📈 | ||||
| 01/10 09:00 | 東神田川 | 薬師谷橋(危機) | 25 | 158 | 345 | 📈 | ||||
| 01/10 09:00 | 日比沢川 | 本坂橋(危機) | 1685 | 1850 | 2037 | 📈 |
※ 観測点の追加、変更はお問い合わせまでお寄せ下さい。