下河原橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
07/18 16:26 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 16:19 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 16:11 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 16:04 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 15:57 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 15:49 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 15:42 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 15:35 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 15:27 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 15:20 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 15:13 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 15:05 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 14:58 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 14:51 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 14:43 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 14:36 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 14:29 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 14:22 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 14:14 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 14:07 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 14:00 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 13:53 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 13:45 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 13:38 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 13:31 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 13:23 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 13:16 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 13:09 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 13:01 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 12:54 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 12:47 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 12:39 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 12:32 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 12:25 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 12:17 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 12:10 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 12:03 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 11:55 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 11:48 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 11:41 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 11:34 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 11:26 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 11:19 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 11:11 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 11:04 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 10:57 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 10:49 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 10:42 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 10:35 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 10:28 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 10:20 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 10:13 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 10:06 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 09:58 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 09:51 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 09:44 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 09:36 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 09:29 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 09:21 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 09:14 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 09:07 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 08:59 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 08:51 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 08:44 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 08:36 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 08:29 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 08:21 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 08:14 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 08:07 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 07:59 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 07:52 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 07:45 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 07:38 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 07:31 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 07:23 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 07:16 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 07:08 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 07:01 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 06:54 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 06:46 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 06:39 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 06:32 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 06:25 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 06:17 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 06:10 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 06:03 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 05:56 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 05:48 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 05:41 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 05:34 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 05:27 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 05:20 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 05:13 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 05:06 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 04:59 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 04:52 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 04:45 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 04:38 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 04:31 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 04:23 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 04:16 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 04:09 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 04:02 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 03:55 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 03:48 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 03:41 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 03:34 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 03:26 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 03:19 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 03:12 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 03:05 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 02:58 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 02:51 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 02:44 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 02:37 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 02:30 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 02:23 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 02:16 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 02:09 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 02:02 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 01:55 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 01:47 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 01:40 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 01:33 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 01:26 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 01:19 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 01:12 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 01:05 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 00:58 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 00:51 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 00:43 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 00:36 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 00:29 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 00:22 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 00:15 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 00:07 1.40 1.70 1.70 2.10
07/18 00:00 1.40 1.70 1.70 2.10
07/17 23:53 1.40 1.70 1.70 2.10
07/17 23:46 1.40 1.70 1.70 2.10
07/17 23:39 1.40 1.70 1.70 2.10
07/17 23:32 1.40 1.70 1.70 2.10
07/17 23:24 1.40 1.70 1.70 2.10
07/17 23:17 1.40 1.70 1.70 2.10
07/17 23:10 1.40 1.70 1.70 2.10

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン