下河原橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
08/10 06:26 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 06:19 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 06:12 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 06:04 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 05:57 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 05:50 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 05:43 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 05:36 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 05:29 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 05:22 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 05:14 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 05:07 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 05:00 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 04:53 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 04:46 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 04:39 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 04:32 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 04:24 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 04:17 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 04:10 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 04:03 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 03:56 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 03:49 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 03:41 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 03:34 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 03:27 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 03:20 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 03:13 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 03:06 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 02:58 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 02:51 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 02:44 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 02:37 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 02:30 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 02:23 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 02:16 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 02:09 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 02:01 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 01:54 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 01:47 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 01:40 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 01:33 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 01:25 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 01:18 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 01:11 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 01:04 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 00:57 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 00:50 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 00:42 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 00:35 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 00:28 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 00:21 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 00:14 1.40 1.70 1.70 2.10
08/10 00:06 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 23:59 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 23:52 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 23:45 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 23:38 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 23:30 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 23:23 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 23:16 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 23:08 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 23:01 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 22:54 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 22:46 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 22:39 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 22:32 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 22:24 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 22:17 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 22:10 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 22:02 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 21:55 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 21:47 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 21:40 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 21:33 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 21:25 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 21:18 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 21:11 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 21:04 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 20:56 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 20:49 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 20:41 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 20:34 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 20:27 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 20:19 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 20:12 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 20:05 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 19:57 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 19:50 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 19:42 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 19:35 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 19:27 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 19:20 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 19:13 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 19:06 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 18:58 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 18:51 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 18:44 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 18:36 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 18:29 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 18:21 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 18:14 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 18:07 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 17:59 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 17:52 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 17:45 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 17:37 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 17:30 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 17:23 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 17:16 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 17:08 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 17:01 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 16:54 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 16:46 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 16:39 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 16:32 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 16:25 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 16:17 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 16:10 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 16:03 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 15:55 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 15:48 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 15:41 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 15:33 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 15:26 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 15:19 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 15:11 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 15:04 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 14:56 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 14:49 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 14:42 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 14:34 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 14:27 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 14:19 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 14:12 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 14:05 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 13:58 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 13:51 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 13:43 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 13:36 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 13:29 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 13:21 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 13:14 1.40 1.70 1.70 2.10
08/09 13:07 1.40 1.70 1.70 2.10

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン