平塚市
気象
| 発表日時 | 風雪 | 雪 | 雨 | 波浪 | 洪水 | 波 | 風 | 雷 |
| 12/13 06:05 | 強風注意報 解除 |
水位
| 観測日時 | 名称 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 | 元データ |
| 12/13 14:00 | 観音橋 | -0.03 → | 1.45 | 1.80 | 1.80 | 2.20 | 📈 |
| 12/13 14:00 | 花水橋 | 0.41 → | 2.40 | 3.30 | 4.35 | 4.65 | 📈 |
| 12/13 14:00 | 下河原橋 | 0.10 → | 1.40 | 1.70 | 1.70 | 2.10 | 📈 |
| 12/13 14:00 | 舟橋 | 0.02 → | 1.90 | 2.25 | 2.60 | 3.15 | 📈 |
| 12/13 14:00 | 東橋 | 0.35 → | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 3.20 | 📈 |
| 12/13 14:00 | 玉川橋 | 0.09 → | 1.60 | 2.20 | 4.40 | 4.75 | 📈 |
| 12/13 14:00 | 美里橋 | 0.53 → | 2.50 | 3.00 | 4.45 | 4.70 | 📈 |
| 12/13 14:00 | 新大縄橋 | -0.04 ↓ | 1.20 | 1.55 | 4.05 | 4.25 | 📈 |
| 12/13 14:00 | 岡崎橋 | -0.01 → | 1.40 | 1.70 | 1.70 | 2.15 | 📈 |
| 12/13 14:00 | 真田橋 | 0.08 → | 1.10 | 1.40 | 1.40 | 1.75 | 📈 |
| 12/13 14:00 | 土屋窪橋 | -0.13 → | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 📈 |
| 12/13 14:00 | 神川橋(国) | 0.52 → | 4.50 | 5.50 | 7.80 | 8.70 | 📈 |
雨量
| 観測日時 | 名称 | 10分雨量 | 60分雨量 | 累計積算 | 元データ |
| 12/13 14:00 | 平塚土木 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 12/13 14:00 | 土屋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 12/13 14:00 | 真田橋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
※ 観測点の追加、変更はお問い合わせまでお寄せ下さい。