平塚市
気象
注意報、警報はありません。
履歴水位
| 観測日時 | 名称 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 | 元データ |
| 11/05 12:50 | 観音橋 | 0.01 → | 1.45 | 1.80 | 1.80 | 2.20 | 📈 |
| 11/05 12:50 | 花水橋 | 0.43 → | 2.40 | 3.30 | 4.35 | 4.65 | 📈 |
| 11/05 12:50 | 下河原橋 | 0.09 → | 1.40 | 1.70 | 1.70 | 2.10 | 📈 |
| 11/05 12:50 | 舟橋 | 0.00 → | 1.90 | 2.25 | 2.60 | 3.15 | 📈 |
| 11/05 12:50 | 東橋 | 0.17 → | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 3.20 | 📈 |
| 11/05 12:50 | 玉川橋 | 0.11 → | 1.60 | 2.20 | 4.40 | 4.75 | 📈 |
| 11/05 12:50 | 美里橋 | 0.44 ↓ | 2.50 | 3.00 | 4.45 | 4.70 | 📈 |
| 11/05 12:50 | 新大縄橋 | 0.00 → | 1.20 | 1.55 | 4.05 | 4.25 | 📈 |
| 11/05 12:50 | 岡崎橋 | 0.01 → | 1.40 | 1.70 | 1.70 | 2.15 | 📈 |
| 11/05 12:50 | 真田橋 | 0.08 → | 1.10 | 1.40 | 1.40 | 1.75 | 📈 |
| 11/05 12:50 | 土屋窪橋 | -0.13 → | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 📈 |
| 11/05 12:50 | 神川橋(国) | 0.55 → | 4.50 | 5.50 | 7.80 | 8.70 | 📈 |
雨量
| 観測日時 | 名称 | 10分雨量 | 60分雨量 | 累計積算 | 元データ |
| 11/05 12:00 | 平塚土木 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 11/05 12:00 | 土屋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 11/05 12:00 | 真田橋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
※ 観測点の追加、変更はお問い合わせまでお寄せ下さい。