平塚市
気象
発表日時 | 風雪 | 雪 | 雨 | 波浪 | 洪水 | 波 | 風 | 雷 |
08/07 04:02 | 強風注意報 継続 | 雷注意報 発表 |
水位
観測日時 | 名称 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 | 元データ |
08/07 15:41 | 観音橋 | 1.45 | 1.80 | 1.80 | 2.20 | 📈 | |
08/07 15:43 | 花水橋 | 2.40 | 3.30 | 4.35 | 4.65 | 📈 | |
08/07 15:43 | 下河原橋 | 1.40 | 1.70 | 1.70 | 2.10 | 📈 | |
08/07 15:44 | 舟橋 | 1.90 | 2.25 | 2.60 | 3.15 | 📈 | |
08/07 15:44 | 東橋 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 3.20 | 📈 | |
08/07 15:45 | 玉川橋 | 1.60 | 2.20 | 4.40 | 4.75 | 📈 | |
08/07 15:45 | 美里橋 | 2.50 | 3.00 | 4.45 | 4.70 | 📈 | |
08/07 15:45 | 新大縄橋 | 1.20 | 1.55 | 4.05 | 4.25 | 📈 | |
08/07 15:40 | 岡崎橋 | 1.40 | 1.70 | 1.70 | 2.15 | 📈 | |
08/07 15:41 | 真田橋 | 1.10 | 1.40 | 1.40 | 1.75 | 📈 | |
08/07 15:41 | 土屋窪橋 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 📈 | |
08/07 15:42 | 神川橋(国) | 4.50 | 5.50 | 7.80 | 8.70 | 📈 |
雨量
観測日時 | 名称 | 10分雨量 | 60分雨量 | 累計積算 | 元データ |
08/07 15:42 | 平塚土木 | 0.00 | 📈 | ||
08/07 15:43 | 土屋 | 0.00 | 📈 | ||
08/07 15:43 | 真田橋 | 0.00 | 📈 |
※ 観測点の追加、変更はお問い合わせまでお寄せ下さい。