本坂橋(危機)

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
09/03 14:15 1847.00 1850.00 2037.00
09/03 14:10 1853.00 1850.00 2037.00
09/03 14:05 1839.00 1850.00 2037.00
09/03 14:00 1865.00 1850.00 2037.00
09/03 13:30 1817.00 1850.00 2037.00
09/03 13:25 1864.00 1850.00 2037.00
09/03 13:20 1872.00 1850.00 2037.00
09/03 13:15 1854.00 1850.00 2037.00
09/03 13:10 1857.00 1850.00 2037.00
09/03 13:05 1825.00 1850.00 2037.00
09/03 13:00 1872.00 1850.00 2037.00
09/03 12:55 1828.00 1850.00 2037.00
09/03 12:50 1870.00 1850.00 2037.00
09/03 12:45 1865.00 1850.00 2037.00
09/03 12:40 1866.00 1850.00 2037.00
09/03 12:35 1842.00 1850.00 2037.00
09/03 12:30 1866.00 1850.00 2037.00
09/03 12:25 1825.00 1850.00 2037.00
09/03 12:20 1850.00 1850.00 2037.00
09/03 11:55 1828.00 1850.00 2037.00
09/03 11:50 1870.00 1850.00 2037.00
09/03 11:35 1844.00 1850.00 2037.00
09/03 11:30 1885.00 1850.00 2037.00
09/03 11:05 1839.00 1850.00 2037.00
09/03 11:00 1868.00 1850.00 2037.00
09/03 10:45 1828.00 1850.00 2037.00
09/03 10:40 1857.00 1850.00 2037.00
09/03 10:35 1829.00 1850.00 2037.00
09/03 10:30 1866.00 1850.00 2037.00
09/03 10:15 1824.00 1850.00 2037.00
09/03 10:10 1867.00 1850.00 2037.00
09/03 09:55 1841.00 1850.00 2037.00
09/03 09:50 1875.00 1850.00 2037.00
09/03 09:20 1842.00 1850.00 2037.00
09/03 09:15 1861.00 1850.00 2037.00
09/03 09:10 1867.00 1850.00 2037.00
09/03 09:05 1881.00 1850.00 2037.00
09/03 09:00 1869.00 1850.00 2037.00
09/03 08:50 1837.00 1850.00 2037.00
09/03 08:45 1865.00 1850.00 2037.00
09/03 08:40 1871.00 1850.00 2037.00
09/03 08:25 1825.00 1850.00 2037.00
09/03 08:20 1872.00 1850.00 2037.00
09/03 08:10 1827.00 1850.00 2037.00
09/03 08:05 1870.00 1850.00 2037.00
09/03 08:00 1870.00 1850.00 2037.00
09/03 07:50 1840.00 1850.00 2037.00
09/03 07:45 1861.00 1850.00 2037.00
09/03 07:40 1853.00 1850.00 2037.00
09/03 07:35 1870.00 1850.00 2037.00
09/03 07:30 1877.00 1850.00 2037.00
09/03 07:20 1831.00 1850.00 2037.00
09/03 07:15 1870.00 1850.00 2037.00
09/03 07:10 1870.00 1850.00 2037.00
09/03 07:05 1867.00 1850.00 2037.00
09/03 07:00 1873.00 1850.00 2037.00
09/03 06:50 1849.00 1850.00 2037.00
09/03 06:45 1878.00 1850.00 2037.00
09/03 06:40 1874.00 1850.00 2037.00
09/03 06:35 1874.00 1850.00 2037.00
09/03 06:30 1873.00 1850.00 2037.00
09/03 05:55 1837.00 1850.00 2037.00
09/03 05:50 1872.00 1850.00 2037.00
09/03 05:35 1834.00 1850.00 2037.00
09/03 05:30 1890.00 1850.00 2037.00
09/03 05:25 1874.00 1850.00 2037.00
09/03 05:20 1871.00 1850.00 2037.00
09/03 05:15 1894.00 1850.00 2037.00
09/03 05:10 1875.00 1850.00 2037.00
09/03 05:05 1843.00 1850.00 2037.00
09/03 05:00 1874.00 1850.00 2037.00
09/03 04:55 1877.00 1850.00 2037.00
09/03 04:50 1868.00 1850.00 2037.00
09/03 04:45 1869.00 1850.00 2037.00
09/03 04:40 1874.00 1850.00 2037.00
09/03 04:35 1875.00 1850.00 2037.00
09/03 04:30 1879.00 1850.00 2037.00
09/03 04:25 1874.00 1850.00 2037.00
09/03 04:20 1867.00 1850.00 2037.00
09/03 04:10 1828.00 1850.00 2037.00
09/03 04:05 1871.00 1850.00 2037.00
09/03 04:00 1873.00 1850.00 2037.00
09/03 03:40 1841.00 1850.00 2037.00
09/03 03:35 1875.00 1850.00 2037.00
09/03 03:30 1874.00 1850.00 2037.00
09/03 03:25 1875.00 1850.00 2037.00
09/03 03:20 1876.00 1850.00 2037.00
09/03 03:15 1874.00 1850.00 2037.00
09/03 03:10 1864.00 1850.00 2037.00
09/03 02:55 1825.00 1850.00 2037.00
09/03 02:50 1869.00 1850.00 2037.00
09/03 02:45 1871.00 1850.00 2037.00
09/03 02:40 1872.00 1850.00 2037.00
09/03 02:35 1855.00 1850.00 2037.00
09/03 02:30 1855.00 1850.00 2037.00
09/03 02:25 1875.00 1850.00 2037.00
09/03 02:20 1874.00 1850.00 2037.00
09/03 02:15 1875.00 1850.00 2037.00
09/03 02:10 1870.00 1850.00 2037.00
09/03 02:05 1867.00 1850.00 2037.00
09/03 02:00 1858.00 1850.00 2037.00
09/03 01:55 1823.00 1850.00 2037.00
09/03 01:50 1898.00 1850.00 2037.00
09/03 01:30 1818.00 1850.00 2037.00
09/03 01:25 1853.00 1850.00 2037.00
09/03 01:20 1863.00 1850.00 2037.00
09/03 01:15 1831.00 1850.00 2037.00
09/03 01:10 1894.00 1850.00 2037.00
09/03 01:05 1896.00 1850.00 2037.00
09/03 01:00 1895.00 1850.00 2037.00
09/03 00:40 1831.00 1850.00 2037.00
09/03 00:35 1873.00 1850.00 2037.00
09/03 00:30 1873.00 1850.00 2037.00
09/03 00:25 1873.00 1850.00 2037.00
09/03 00:10 1870.00 1850.00 2037.00
09/03 00:00 1896.00 1850.00 2037.00
09/02 23:55 1863.00 1850.00 2037.00
09/02 23:50 1872.00 1850.00 2037.00
09/02 23:45 1873.00 1850.00 2037.00
09/02 23:40 1896.00 1850.00 2037.00
09/02 23:35 1878.00 1850.00 2037.00
09/02 23:30 1861.00 1850.00 2037.00
09/02 23:25 1898.00 1850.00 2037.00
09/02 23:20 1898.00 1850.00 2037.00
09/02 23:15 1894.00 1850.00 2037.00
09/02 23:10 1894.00 1850.00 2037.00
09/02 23:05 1864.00 1850.00 2037.00
09/02 23:00 1874.00 1850.00 2037.00
09/02 22:55 1862.00 1850.00 2037.00
09/02 22:50 1874.00 1850.00 2037.00
09/02 22:45 1827.00 1850.00 2037.00
09/02 22:40 1881.00 1850.00 2037.00
09/02 22:35 1873.00 1850.00 2037.00
09/02 22:30 1874.00 1850.00 2037.00
09/02 22:15 1833.00 1850.00 2037.00
09/02 22:10 1879.00 1850.00 2037.00
09/02 22:05 1889.00 1850.00 2037.00
09/02 22:00 1872.00 1850.00 2037.00
09/02 21:55 1897.00 1850.00 2037.00
09/02 21:50 1896.00 1850.00 2037.00
09/02 21:45 1895.00 1850.00 2037.00
09/02 21:40 1875.00 1850.00 2037.00
09/02 21:35 1874.00 1850.00 2037.00
09/02 21:30 1870.00 1850.00 2037.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2026 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン