本坂橋(危機)

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
12/03 09:00 1730.00 1850.00 2037.00
12/02 09:00 1727.00 1850.00 2037.00
12/01 09:00 1730.00 1850.00 2037.00
11/30 09:00 1725.00 1850.00 2037.00
11/29 09:00 1729.00 1850.00 2037.00
11/28 09:00 1732.00 1850.00 2037.00
11/27 09:00 1724.00 1850.00 2037.00
11/26 09:00 1733.00 1850.00 2037.00
11/25 09:00 1731.00 1850.00 2037.00
11/24 09:00 1730.00 1850.00 2037.00
11/23 09:00 1730.00 1850.00 2037.00
11/22 09:00 1731.00 1850.00 2037.00
11/21 09:00 1730.00 1850.00 2037.00
11/20 09:00 1729.00 1850.00 2037.00
11/19 09:00 1733.00 1850.00 2037.00
11/18 09:00 1731.00 1850.00 2037.00
11/17 09:00 1732.00 1850.00 2037.00
11/16 09:00 1734.00 1850.00 2037.00
11/15 09:00 1733.00 1850.00 2037.00
11/14 09:00 1733.00 1850.00 2037.00
11/13 09:00 1731.00 1850.00 2037.00
11/12 09:00 1733.00 1850.00 2037.00
11/11 09:00 1733.00 1850.00 2037.00
11/10 09:00 1732.00 1850.00 2037.00
11/09 09:00 1731.00 1850.00 2037.00
11/08 09:00 1734.00 1850.00 2037.00
11/07 09:00 1732.00 1850.00 2037.00
11/06 09:00 1733.00 1850.00 2037.00
11/05 09:00 1731.00 1850.00 2037.00
11/04 09:00 1727.00 1850.00 2037.00
11/03 09:00 1725.00 1850.00 2037.00
11/02 09:00 1731.00 1850.00 2037.00
11/01 09:00 1726.00 1850.00 2037.00
10/31 09:00 1723.00 1850.00 2037.00
10/30 09:00 1751.00 1850.00 2037.00
10/29 09:00 1760.00 1850.00 2037.00
10/28 09:00 1732.00 1850.00 2037.00
10/26 09:00 1764.00 1850.00 2037.00
10/25 09:00 1750.00 1850.00 2037.00
10/24 09:00 1739.00 1850.00 2037.00
10/23 09:00 1751.00 1850.00 2037.00
10/22 09:00 1744.00 1850.00 2037.00
10/21 09:00 1725.00 1850.00 2037.00
10/20 09:00 1730.00 1850.00 2037.00
10/19 09:00 1740.00 1850.00 2037.00
10/18 09:00 1753.00 1850.00 2037.00
10/17 09:00 1763.00 1850.00 2037.00
10/16 09:00 1727.00 1850.00 2037.00
10/15 09:00 1722.00 1850.00 2037.00
10/14 09:00 1735.00 1850.00 2037.00
10/13 09:00 1735.00 1850.00 2037.00
10/12 09:00 1723.00 1850.00 2037.00
10/11 09:00 1723.00 1850.00 2037.00
10/10 09:00 1728.00 1850.00 2037.00
10/09 09:00 1731.00 1850.00 2037.00
10/08 09:00 1720.00 1850.00 2037.00
10/07 09:00 1746.00 1850.00 2037.00
10/06 09:00 1729.00 1850.00 2037.00
10/05 09:00 1748.00 1850.00 2037.00
10/04 09:00 1744.00 1850.00 2037.00
10/03 09:00 1749.00 1850.00 2037.00
10/02 09:00 1749.00 1850.00 2037.00
10/01 09:00 1757.00 1850.00 2037.00
09/30 09:00 1727.00 1850.00 2037.00
09/29 09:00 1727.00 1850.00 2037.00
09/28 09:00 1757.00 1850.00 2037.00
09/27 09:00 1766.00 1850.00 2037.00
09/26 09:00 1766.00 1850.00 2037.00
09/25 09:00 1755.00 1850.00 2037.00
09/24 09:00 1762.00 1850.00 2037.00
09/23 09:00 1757.00 1850.00 2037.00
09/22 09:00 1753.00 1850.00 2037.00
09/21 09:00 1762.00 1850.00 2037.00
09/20 09:00 1768.00 1850.00 2037.00
09/19 09:00 1767.00 1850.00 2037.00
09/18 09:00 1764.00 1850.00 2037.00
09/17 09:00 1754.00 1850.00 2037.00
09/16 09:00 1750.00 1850.00 2037.00
09/15 09:00 1761.00 1850.00 2037.00
09/14 09:00 1739.00 1850.00 2037.00
09/13 09:00 1724.00 1850.00 2037.00
09/12 09:00 1731.00 1850.00 2037.00
09/11 09:00 1741.00 1850.00 2037.00
09/10 09:00 1737.00 1850.00 2037.00
09/09 09:00 1718.00 1850.00 2037.00
09/08 09:00 1719.00 1850.00 2037.00
09/07 09:00 1743.00 1850.00 2037.00
09/04 09:00 1720.00 1850.00 2037.00
09/03 09:00 1724.00 1850.00 2037.00
09/02 09:00 1732.00 1850.00 2037.00
09/01 09:00 1737.00 1850.00 2037.00
08/31 09:00 1746.00 1850.00 2037.00
08/30 09:00 1745.00 1850.00 2037.00
08/29 09:00 1735.00 1850.00 2037.00
08/28 09:00 1762.00 1850.00 2037.00
08/27 09:00 1812.00 1850.00 2037.00
08/26 09:00 1724.00 1850.00 2037.00
08/25 09:00 1742.00 1850.00 2037.00
08/24 09:00 1758.00 1850.00 2037.00
08/23 09:00 1763.00 1850.00 2037.00
08/22 09:00 1735.00 1850.00 2037.00
08/21 09:00 1722.00 1850.00 2037.00
08/20 09:00 1727.00 1850.00 2037.00
08/19 09:00 1719.00 1850.00 2037.00
08/18 09:00 1741.00 1850.00 2037.00
08/17 09:00 1723.00 1850.00 2037.00
08/16 09:00 1717.00 1850.00 2037.00
08/15 09:00 1719.00 1850.00 2037.00
08/14 09:00 1723.00 1850.00 2037.00
08/13 09:00 1714.00 1850.00 2037.00
08/12 09:00 1721.00 1850.00 2037.00
08/11 09:00 1722.00 1850.00 2037.00
08/10 09:00 1713.00 1850.00 2037.00
08/09 09:00 1719.00 1850.00 2037.00
08/08 09:00 1719.00 1850.00 2037.00
08/07 09:00 1716.00 1850.00 2037.00
08/06 09:00 1714.00 1850.00 2037.00
08/05 09:00 1720.00 1850.00 2037.00
08/04 09:00 1708.00 1850.00 2037.00
08/03 09:00 1716.00 1850.00 2037.00
08/02 09:00 1719.00 1850.00 2037.00
08/01 09:00 1715.00 1850.00 2037.00
07/31 09:00 1716.00 1850.00 2037.00
07/30 09:00 1716.00 1850.00 2037.00
07/29 09:00 1708.00 1850.00 2037.00
07/28 09:00 1713.00 1850.00 2037.00
07/27 09:00 1715.00 1850.00 2037.00
07/26 11:05 1715.00 1850.00 2037.00
07/26 11:00 1860.00 1850.00 2037.00
07/26 09:00 1801.00 1850.00 2037.00
07/25 09:00 1799.00 1850.00 2037.00
07/24 09:00 1801.00 1850.00 2037.00
07/23 09:00 1778.00 1850.00 2037.00
07/22 09:00 1778.00 1850.00 2037.00
07/21 09:00 1791.00 1850.00 2037.00
07/20 09:00 1795.00 1850.00 2037.00
07/19 09:00 1789.00 1850.00 2037.00
07/18 09:00 1776.00 1850.00 2037.00
07/17 09:00 1783.00 1850.00 2037.00
07/16 09:00 1784.00 1850.00 2037.00
07/15 09:00 1786.00 1850.00 2037.00
07/14 09:00 1751.00 1850.00 2037.00
07/13 09:00 1761.00 1850.00 2037.00
07/12 09:00 1759.00 1850.00 2037.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン