本坂橋(危機)

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
07/31 02:40 1862.00 1850.00 2037.00
07/31 02:30 1854.00 1850.00 2037.00
07/31 01:50 1835.00 1850.00 2037.00
07/31 01:45 1872.00 1850.00 2037.00
07/31 01:35 1868.00 1850.00 2037.00
07/31 01:30 1869.00 1850.00 2037.00
07/31 01:20 1870.00 1850.00 2037.00
07/31 01:15 1869.00 1850.00 2037.00
07/31 01:05 1865.00 1850.00 2037.00
07/31 01:00 1850.00 1850.00 2037.00
07/31 00:50 1867.00 1850.00 2037.00
07/31 00:45 1868.00 1850.00 2037.00
07/31 00:35 1862.00 1850.00 2037.00
07/31 00:30 1869.00 1850.00 2037.00
07/31 00:10 1869.00 1850.00 2037.00
07/31 00:00 1866.00 1850.00 2037.00
07/30 23:55 1834.00 1850.00 2037.00
07/30 23:40 1824.00 1850.00 2037.00
07/30 23:30 1866.00 1850.00 2037.00
07/30 23:25 1866.00 1850.00 2037.00
07/30 23:15 1823.00 1850.00 2037.00
07/30 23:10 1865.00 1850.00 2037.00
07/30 22:55 1822.00 1850.00 2037.00
07/30 22:50 1865.00 1850.00 2037.00
07/30 22:40 1843.00 1850.00 2037.00
07/30 22:35 1870.00 1850.00 2037.00
07/30 22:25 1842.00 1850.00 2037.00
07/30 22:20 1866.00 1850.00 2037.00
07/30 22:10 1863.00 1850.00 2037.00
07/30 22:05 1850.00 1850.00 2037.00
07/30 21:40 1846.00 1850.00 2037.00
07/30 21:35 1864.00 1850.00 2037.00
07/30 21:30 1864.00 1850.00 2037.00
07/30 21:20 1853.00 1850.00 2037.00
07/30 21:15 1852.00 1850.00 2037.00
07/30 21:05 1854.00 1850.00 2037.00
07/30 21:00 1866.00 1850.00 2037.00
07/30 20:10 1829.00 1850.00 2037.00
07/30 20:00 1866.00 1850.00 2037.00
07/30 19:55 1827.00 1850.00 2037.00
07/30 19:35 1842.00 1850.00 2037.00
07/30 19:30 1862.00 1850.00 2037.00
07/30 19:00 1822.00 1850.00 2037.00
07/30 18:55 1866.00 1850.00 2037.00
07/30 18:45 1866.00 1850.00 2037.00
07/30 18:40 1867.00 1850.00 2037.00
07/30 18:30 1820.00 1850.00 2037.00
07/30 18:25 1867.00 1850.00 2037.00
07/30 18:20 1864.00 1850.00 2037.00
07/30 18:10 1861.00 1850.00 2037.00
07/30 18:00 1821.00 1850.00 2037.00
07/30 17:55 1861.00 1850.00 2037.00
07/30 17:50 1861.00 1850.00 2037.00
07/30 17:40 1863.00 1850.00 2037.00
07/30 17:20 1822.00 1850.00 2037.00
07/30 17:10 1863.00 1850.00 2037.00
07/30 17:00 1836.00 1850.00 2037.00
07/30 16:55 1862.00 1850.00 2037.00
07/30 16:50 1864.00 1850.00 2037.00
07/30 16:40 1823.00 1850.00 2037.00
07/30 16:35 1857.00 1850.00 2037.00
07/30 16:30 1858.00 1850.00 2037.00
07/30 16:20 1853.00 1850.00 2037.00
07/30 15:55 1817.00 1850.00 2037.00
07/30 15:50 1853.00 1850.00 2037.00
07/30 13:15 1803.00 1850.00 2037.00
07/30 12:40 1848.00 1850.00 2037.00
07/30 12:35 1855.00 1850.00 2037.00
07/30 12:30 1859.00 1850.00 2037.00
07/30 12:20 1862.00 1850.00 2037.00
07/30 12:05 1837.00 1850.00 2037.00
07/30 12:00 1857.00 1850.00 2037.00
07/30 11:50 1850.00 1850.00 2037.00
07/30 11:45 1817.00 1850.00 2037.00
07/30 11:25 1828.00 1850.00 2037.00
07/30 11:20 1860.00 1850.00 2037.00
07/30 10:50 1847.00 1850.00 2037.00
07/30 10:45 1860.00 1850.00 2037.00
07/30 10:25 1808.00 1850.00 2037.00
07/30 10:20 1854.00 1850.00 2037.00
07/30 10:00 1816.00 1850.00 2037.00
07/30 09:50 1866.00 1850.00 2037.00
07/30 09:40 1847.00 1850.00 2037.00
07/30 09:35 1857.00 1850.00 2037.00
07/30 09:30 1860.00 1850.00 2037.00
07/30 09:20 1863.00 1850.00 2037.00
07/30 09:15 1862.00 1850.00 2037.00
07/30 09:10 1864.00 1850.00 2037.00
07/30 09:00 1863.00 1850.00 2037.00
07/30 08:55 1866.00 1850.00 2037.00
07/30 08:35 1843.00 1850.00 2037.00
07/30 08:30 1862.00 1850.00 2037.00
07/30 08:25 1865.00 1850.00 2037.00
07/30 08:05 1847.00 1850.00 2037.00
07/30 08:00 1864.00 1850.00 2037.00
07/30 07:55 1863.00 1850.00 2037.00
07/30 07:45 1827.00 1850.00 2037.00
07/30 07:40 1853.00 1850.00 2037.00
07/30 07:20 1841.00 1850.00 2037.00
07/30 07:10 1864.00 1850.00 2037.00
07/30 07:05 1864.00 1850.00 2037.00
07/30 06:50 1833.00 1850.00 2037.00
07/30 06:40 1853.00 1850.00 2037.00
07/30 06:20 1823.00 1850.00 2037.00
07/30 06:10 1875.00 1850.00 2037.00
07/30 05:45 1807.00 1850.00 2037.00
07/30 05:35 1867.00 1850.00 2037.00
07/30 05:30 1866.00 1850.00 2037.00
07/30 05:20 1872.00 1850.00 2037.00
07/30 05:15 1866.00 1850.00 2037.00
07/30 05:10 1867.00 1850.00 2037.00
07/30 05:00 1867.00 1850.00 2037.00
07/30 04:55 1866.00 1850.00 2037.00
07/30 04:30 1847.00 1850.00 2037.00
07/30 04:25 1860.00 1850.00 2037.00
07/30 04:20 1863.00 1850.00 2037.00
07/30 04:10 1866.00 1850.00 2037.00
07/30 04:05 1826.00 1850.00 2037.00
07/30 03:55 1865.00 1850.00 2037.00
07/30 03:50 1864.00 1850.00 2037.00
07/30 03:40 1852.00 1850.00 2037.00
07/30 03:35 1853.00 1850.00 2037.00
07/30 03:30 1865.00 1850.00 2037.00
07/30 03:20 1851.00 1850.00 2037.00
07/30 03:15 1865.00 1850.00 2037.00
07/30 03:05 1850.00 1850.00 2037.00
07/30 03:00 1867.00 1850.00 2037.00
07/30 02:50 1867.00 1850.00 2037.00
07/30 02:35 1848.00 1850.00 2037.00
07/30 02:30 1867.00 1850.00 2037.00
07/30 02:25 1853.00 1850.00 2037.00
07/30 02:15 1866.00 1850.00 2037.00
07/30 02:10 1861.00 1850.00 2037.00
07/30 01:40 1843.00 1850.00 2037.00
07/30 01:35 1865.00 1850.00 2037.00
07/30 01:25 1862.00 1850.00 2037.00
07/30 01:20 1861.00 1850.00 2037.00
07/30 01:15 1862.00 1850.00 2037.00
07/30 01:00 1826.00 1850.00 2037.00
07/30 00:50 1861.00 1850.00 2037.00
07/30 00:45 1862.00 1850.00 2037.00
07/30 00:35 1848.00 1850.00 2037.00
07/30 00:30 1863.00 1850.00 2037.00
07/30 00:10 1863.00 1850.00 2037.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2026 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン