本坂橋(危機)

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
09/04 19:50 1865.00 1850.00 2037.00
09/04 19:45 1865.00 1850.00 2037.00
09/04 19:40 1870.00 1850.00 2037.00
09/04 19:25 1843.00 1850.00 2037.00
09/04 19:20 1860.00 1850.00 2037.00
09/04 19:05 1846.00 1850.00 2037.00
09/04 19:00 1867.00 1850.00 2037.00
09/04 18:55 1868.00 1850.00 2037.00
09/04 18:50 1855.00 1850.00 2037.00
09/04 18:45 1852.00 1850.00 2037.00
09/04 18:40 1852.00 1850.00 2037.00
09/04 18:35 1866.00 1850.00 2037.00
09/04 18:30 1889.00 1850.00 2037.00
09/04 18:20 1837.00 1850.00 2037.00
09/04 18:15 1886.00 1850.00 2037.00
09/04 18:10 1884.00 1850.00 2037.00
09/04 18:05 1886.00 1850.00 2037.00
09/04 18:00 1869.00 1850.00 2037.00
09/04 17:55 1888.00 1850.00 2037.00
09/04 17:50 1887.00 1850.00 2037.00
09/04 17:45 1869.00 1850.00 2037.00
09/04 17:40 1887.00 1850.00 2037.00
09/04 17:35 1875.00 1850.00 2037.00
09/04 17:30 1866.00 1850.00 2037.00
09/04 17:25 1864.00 1850.00 2037.00
09/04 17:20 1865.00 1850.00 2037.00
09/04 17:15 1887.00 1850.00 2037.00
09/04 17:10 1867.00 1850.00 2037.00
09/04 17:05 1889.00 1850.00 2037.00
09/04 17:00 1861.00 1850.00 2037.00
09/04 16:55 1859.00 1850.00 2037.00
09/04 16:50 1863.00 1850.00 2037.00
09/04 16:35 1812.00 1850.00 2037.00
09/04 16:30 1859.00 1850.00 2037.00
09/04 16:25 1869.00 1850.00 2037.00
09/04 16:20 1874.00 1850.00 2037.00
09/04 16:10 1846.00 1850.00 2037.00
09/04 16:05 1873.00 1850.00 2037.00
09/04 16:00 1869.00 1850.00 2037.00
09/04 15:55 1876.00 1850.00 2037.00
09/04 15:50 1868.00 1850.00 2037.00
09/04 15:45 1840.00 1850.00 2037.00
09/04 15:40 1863.00 1850.00 2037.00
09/04 15:35 1877.00 1850.00 2037.00
09/04 15:30 1875.00 1850.00 2037.00
09/04 15:20 1840.00 1850.00 2037.00
09/04 15:15 1871.00 1850.00 2037.00
09/04 15:10 1873.00 1850.00 2037.00
09/04 15:00 1844.00 1850.00 2037.00
09/04 14:55 1867.00 1850.00 2037.00
09/04 14:50 1860.00 1850.00 2037.00
09/04 14:45 1864.00 1850.00 2037.00
09/04 14:40 1876.00 1850.00 2037.00
09/04 14:35 1874.00 1850.00 2037.00
09/04 14:30 1879.00 1850.00 2037.00
09/04 14:25 1882.00 1850.00 2037.00
09/04 14:20 1863.00 1850.00 2037.00
09/04 14:15 1860.00 1850.00 2037.00
09/04 14:10 1872.00 1850.00 2037.00
09/04 14:05 1871.00 1850.00 2037.00
09/04 14:00 1863.00 1850.00 2037.00
09/04 13:55 1872.00 1850.00 2037.00
09/04 13:50 1856.00 1850.00 2037.00
09/04 13:45 1831.00 1850.00 2037.00
09/04 13:40 1856.00 1850.00 2037.00
09/04 13:30 1831.00 1850.00 2037.00
09/04 13:25 1864.00 1850.00 2037.00
09/04 13:20 1897.00 1850.00 2037.00
09/04 13:15 1871.00 1850.00 2037.00
09/04 13:10 1862.00 1850.00 2037.00
09/04 13:05 1875.00 1850.00 2037.00
09/04 13:00 1872.00 1850.00 2037.00
09/04 12:55 1874.00 1850.00 2037.00
09/04 12:50 1872.00 1850.00 2037.00
09/04 12:45 1835.00 1850.00 2037.00
09/04 12:40 1871.00 1850.00 2037.00
09/04 12:35 1862.00 1850.00 2037.00
09/04 12:30 1863.00 1850.00 2037.00
09/04 12:10 1841.00 1850.00 2037.00
09/04 12:05 1872.00 1850.00 2037.00
09/04 12:00 1871.00 1850.00 2037.00
09/04 11:50 1830.00 1850.00 2037.00
09/04 11:45 1862.00 1850.00 2037.00
09/04 11:40 1866.00 1850.00 2037.00
09/04 11:15 1826.00 1850.00 2037.00
09/04 11:10 1871.00 1850.00 2037.00
09/04 11:05 1871.00 1850.00 2037.00
09/04 11:00 1860.00 1850.00 2037.00
09/04 10:55 1874.00 1850.00 2037.00
09/04 10:50 1872.00 1850.00 2037.00
09/04 10:45 1827.00 1850.00 2037.00
09/04 10:40 1873.00 1850.00 2037.00
09/04 10:35 1888.00 1850.00 2037.00
09/04 10:30 1883.00 1850.00 2037.00
09/04 10:25 1867.00 1850.00 2037.00
09/04 10:20 1872.00 1850.00 2037.00
09/04 10:15 1848.00 1850.00 2037.00
09/04 10:10 1850.00 1850.00 2037.00
09/04 10:05 1874.00 1850.00 2037.00
09/04 10:00 1873.00 1850.00 2037.00
09/04 09:55 1883.00 1850.00 2037.00
09/04 09:50 1857.00 1850.00 2037.00
09/04 09:45 1831.00 1850.00 2037.00
09/04 09:40 1864.00 1850.00 2037.00
09/04 09:10 1830.00 1850.00 2037.00
09/04 09:05 1852.00 1850.00 2037.00
09/04 09:00 1865.00 1850.00 2037.00
09/04 08:55 1837.00 1850.00 2037.00
09/04 08:50 1880.00 1850.00 2037.00
09/04 08:40 1847.00 1850.00 2037.00
09/04 08:35 1871.00 1850.00 2037.00
09/04 08:30 1867.00 1850.00 2037.00
09/04 08:25 1864.00 1850.00 2037.00
09/04 08:20 1878.00 1850.00 2037.00
09/04 08:15 1880.00 1850.00 2037.00
09/04 08:10 1883.00 1850.00 2037.00
09/04 08:05 1880.00 1850.00 2037.00
09/04 08:00 1866.00 1850.00 2037.00
09/04 07:55 1878.00 1850.00 2037.00
09/04 07:50 1866.00 1850.00 2037.00
09/04 07:45 1867.00 1850.00 2037.00
09/04 07:40 1867.00 1850.00 2037.00
09/04 07:35 1850.00 1850.00 2037.00
09/04 07:30 1866.00 1850.00 2037.00
09/04 07:25 1865.00 1850.00 2037.00
09/04 07:20 1867.00 1850.00 2037.00
09/04 07:15 1866.00 1850.00 2037.00
09/04 07:10 1866.00 1850.00 2037.00
09/04 07:05 1854.00 1850.00 2037.00
09/04 07:00 1867.00 1850.00 2037.00
09/04 06:55 1864.00 1850.00 2037.00
09/04 06:50 1863.00 1850.00 2037.00
09/04 06:45 1885.00 1850.00 2037.00
09/04 06:40 1862.00 1850.00 2037.00
09/04 06:35 1882.00 1850.00 2037.00
09/04 06:30 1879.00 1850.00 2037.00
09/04 06:25 1861.00 1850.00 2037.00
09/04 06:20 1863.00 1850.00 2037.00
09/04 06:15 1860.00 1850.00 2037.00
09/04 06:10 1863.00 1850.00 2037.00
09/04 06:05 1869.00 1850.00 2037.00
09/04 06:00 1867.00 1850.00 2037.00
09/04 05:55 1865.00 1850.00 2037.00
09/04 05:50 1864.00 1850.00 2037.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2026 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン