薬師谷橋(危機)

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
02/04 09:00 44.00 158.00 345.00
02/03 09:00 40.00 158.00 345.00
02/02 09:00 41.00 158.00 345.00
02/01 09:00 32.00 158.00 345.00
01/31 09:00 37.00 158.00 345.00
01/30 09:00 44.00 158.00 345.00
01/29 09:00 51.00 158.00 345.00
01/28 09:00 58.00 158.00 345.00
01/27 09:00 44.00 158.00 345.00
01/26 09:00 37.00 158.00 345.00
01/25 09:00 36.00 158.00 345.00
01/24 09:00 36.00 158.00 345.00
01/23 09:00 32.00 158.00 345.00
01/22 09:00 31.00 158.00 345.00
01/21 09:00 34.00 158.00 345.00
01/20 09:00 39.00 158.00 345.00
01/19 09:00 39.00 158.00 345.00
01/18 09:00 40.00 158.00 345.00
01/17 09:00 42.00 158.00 345.00
01/16 09:00 43.00 158.00 345.00
01/15 09:00 49.00 158.00 345.00
01/14 09:00 48.00 158.00 345.00
01/13 09:00 54.00 158.00 345.00
01/12 09:00 47.00 158.00 345.00
01/11 09:00 43.00 158.00 345.00
01/10 09:00 44.00 158.00 345.00
01/09 09:00 30.00 158.00 345.00
01/08 09:00 32.00 158.00 345.00
01/07 09:00 41.00 158.00 345.00
01/06 09:00 35.00 158.00 345.00
01/05 09:00 35.00 158.00 345.00
01/04 09:00 38.00 158.00 345.00
01/03 09:00 44.00 158.00 345.00
01/02 09:00 47.00 158.00 345.00
01/01 09:00 52.00 158.00 345.00
12/31 09:00 58.00 158.00 345.00
12/30 09:00 49.00 158.00 345.00
12/29 09:00 48.00 158.00 345.00
12/28 09:00 46.00 158.00 345.00
12/27 09:00 43.00 158.00 345.00
12/26 09:00 35.00 158.00 345.00
12/25 09:00 30.00 158.00 345.00
12/24 09:00 30.00 158.00 345.00
12/23 09:00 34.00 158.00 345.00
12/22 09:00 35.00 158.00 345.00
12/21 09:00 38.00 158.00 345.00
12/20 09:00 35.00 158.00 345.00
12/19 09:00 36.00 158.00 345.00
12/18 09:00 40.00 158.00 345.00
12/17 09:00 45.00 158.00 345.00
12/16 09:00 52.00 158.00 345.00
12/15 09:00 55.00 158.00 345.00
12/14 09:00 58.00 158.00 345.00
12/13 09:00 44.00 158.00 345.00
12/12 09:00 39.00 158.00 345.00
12/11 09:00 33.00 158.00 345.00
12/10 09:00 32.00 158.00 345.00
12/09 09:00 38.00 158.00 345.00
12/08 09:00 39.00 158.00 345.00
12/07 09:00 38.00 158.00 345.00
12/06 09:00 38.00 158.00 345.00
12/05 09:00 41.00 158.00 345.00
12/04 09:00 46.00 158.00 345.00
12/03 09:00 46.00 158.00 345.00
12/02 09:00 48.00 158.00 345.00
12/01 09:00 47.00 158.00 345.00
11/30 09:00 53.00 158.00 345.00
11/29 09:00 53.00 158.00 345.00
11/28 09:00 51.00 158.00 345.00
11/27 09:00 51.00 158.00 345.00
11/26 09:00 25.00 158.00 345.00
11/25 09:00 18.00 158.00 345.00
11/24 09:00 17.00 158.00 345.00
11/23 09:00 19.00 158.00 345.00
11/22 09:00 31.00 158.00 345.00
11/21 09:00 37.00 158.00 345.00
11/20 09:00 36.00 158.00 345.00
11/19 09:00 45.00 158.00 345.00
11/18 09:00 65.00 158.00 345.00
11/17 09:00 68.00 158.00 345.00
11/16 09:00 66.00 158.00 345.00
11/15 09:00 59.00 158.00 345.00
11/14 09:00 42.00 158.00 345.00
11/13 09:00 34.00 158.00 345.00
11/12 09:00 25.00 158.00 345.00
11/11 09:00 16.00 158.00 345.00
11/10 09:00 4.00 158.00 345.00
11/09 09:00 6.00 158.00 345.00
11/08 09:00 11.00 158.00 345.00
11/07 09:00 29.00 158.00 345.00
11/06 09:00 51.00 158.00 345.00
11/05 09:00 54.00 158.00 345.00
11/04 09:00 53.00 158.00 345.00
11/03 09:00 69.00 158.00 345.00
11/02 16:35 67.00 158.00 345.00
11/02 16:30 181.00 158.00 345.00
11/02 09:00 70.00 158.00 345.00
11/01 09:00 56.00 158.00 345.00
10/31 09:00 52.00 158.00 345.00
10/30 09:00 60.00 158.00 345.00
10/29 09:00 42.00 158.00 345.00
10/28 09:00 44.00 158.00 345.00
10/27 09:00 21.00 158.00 345.00
10/26 09:00 8.00 158.00 345.00
10/25 09:00 8.00 158.00 345.00
10/24 09:00 24.00 158.00 345.00
10/23 09:00 42.00 158.00 345.00
10/22 09:00 36.00 158.00 345.00
10/21 09:00 40.00 158.00 345.00
10/20 09:00 62.00 158.00 345.00
10/19 09:00 70.00 158.00 345.00
10/18 09:00 65.00 158.00 345.00
10/17 09:00 60.00 158.00 345.00
10/16 09:00 52.00 158.00 345.00
10/15 09:00 38.00 158.00 345.00
10/14 09:00 26.00 158.00 345.00
10/13 09:00 15.00 158.00 345.00
10/12 09:00 11.00 158.00 345.00
10/11 09:00 22.00 158.00 345.00
10/10 09:00 34.00 158.00 345.00
10/09 09:00 50.00 158.00 345.00
10/08 09:00 46.00 158.00 345.00
10/07 09:00 54.00 158.00 345.00
10/06 09:00 63.00 158.00 345.00
10/05 09:00 59.00 158.00 345.00
10/04 09:00 65.00 158.00 345.00
10/03 09:00 63.00 158.00 345.00
10/02 09:00 66.00 158.00 345.00
10/01 09:00 56.00 158.00 345.00
09/30 09:00 39.00 158.00 345.00
09/29 09:00 29.00 158.00 345.00
09/28 09:00 24.00 158.00 345.00
09/27 09:00 15.00 158.00 345.00
09/26 09:00 8.00 158.00 345.00
09/25 09:00 9.00 158.00 345.00
09/24 09:00 8.00 158.00 345.00
09/23 09:00 26.00 158.00 345.00
09/22 09:00 45.00 158.00 345.00
09/21 09:00 50.00 158.00 345.00
09/20 09:00 57.00 158.00 345.00
09/19 09:00 61.00 158.00 345.00
09/18 09:00 58.00 158.00 345.00
09/17 09:00 45.00 158.00 345.00
09/16 09:00 38.00 158.00 345.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン