大谷橋(危機)

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
06/19 09:00 1187.00 1279.00 1410.00
06/18 09:00 1189.00 1279.00 1410.00
06/17 09:00 1188.00 1279.00 1410.00
06/16 09:00 1196.00 1279.00 1410.00
06/15 09:00 1223.00 1279.00 1410.00
06/14 09:00 1189.00 1279.00 1410.00
06/13 09:00 1188.00 1279.00 1410.00
06/12 09:00 1190.00 1279.00 1410.00
06/11 09:00 1201.00 1279.00 1410.00
06/10 09:00 1190.00 1279.00 1410.00
06/09 09:00 1185.00 1279.00 1410.00
06/08 09:00 1185.00 1279.00 1410.00
06/07 09:00 1185.00 1279.00 1410.00
06/05 09:00 1184.00 1279.00 1410.00
06/04 09:00 1187.00 1279.00 1410.00
06/03 09:00 1189.00 1279.00 1410.00
06/02 09:00 1184.00 1279.00 1410.00
06/01 09:00 1184.00 1279.00 1410.00
05/31 09:00 1186.00 1279.00 1410.00
05/30 09:00 1189.00 1279.00 1410.00
05/28 09:00 1188.00 1279.00 1410.00
05/27 09:00 1188.00 1279.00 1410.00
05/26 09:00 1188.00 1279.00 1410.00
05/25 09:00 1198.00 1279.00 1410.00
05/23 09:00 1186.00 1279.00 1410.00
05/22 09:00 1187.00 1279.00 1410.00
05/20 09:00 1185.00 1279.00 1410.00
05/19 09:00 1190.00 1279.00 1410.00
05/18 09:00 1195.00 1279.00 1410.00
05/16 09:00 1185.00 1279.00 1410.00
05/15 09:00 1184.00 1279.00 1410.00
05/13 09:00 1187.00 1279.00 1410.00
05/12 09:00 1189.00 1279.00 1410.00
05/11 09:00 1189.00 1279.00 1410.00
05/10 09:00 1197.00 1279.00 1410.00
05/09 09:00 1186.00 1279.00 1410.00
05/07 09:00 1186.00 1279.00 1410.00
05/05 09:00 1184.00 1279.00 1410.00
05/03 09:00 1187.00 1279.00 1410.00
05/02 09:00 1188.00 1279.00 1410.00
05/01 09:00 1183.00 1279.00 1410.00
04/30 09:00 1182.00 1279.00 1410.00
04/28 09:00 1184.00 1279.00 1410.00
04/27 09:00 1182.00 1279.00 1410.00
04/26 09:00 1184.00 1279.00 1410.00
04/24 09:00 1188.00 1279.00 1410.00
04/22 09:00 1185.00 1279.00 1410.00
04/21 09:00 1183.00 1279.00 1410.00
04/20 09:00 1184.00 1279.00 1410.00
04/19 09:00 1183.00 1279.00 1410.00
04/18 15:05 1182.00 1279.00 1410.00
04/18 15:00 1659.00 1279.00 1410.00
04/17 09:00 1183.00 1279.00 1410.00
04/16 09:00 1184.00 1279.00 1410.00
04/15 09:00 1186.00 1279.00 1410.00
04/13 09:00 1187.00 1279.00 1410.00
04/12 09:00 1182.00 1279.00 1410.00
04/11 09:00 1184.00 1279.00 1410.00
04/09 09:00 1183.00 1279.00 1410.00
04/08 09:00 1182.00 1279.00 1410.00
04/07 09:00 1182.00 1279.00 1410.00
04/06 09:00 1184.00 1279.00 1410.00
04/05 09:00 1183.00 1279.00 1410.00
04/04 09:00 1181.00 1279.00 1410.00
04/03 09:00 1185.00 1279.00 1410.00
04/01 09:00 1184.00 1279.00 1410.00
03/31 09:00 1183.00 1279.00 1410.00
03/30 09:00 1182.00 1279.00 1410.00
03/29 09:00 1184.00 1279.00 1410.00
03/27 09:00 1183.00 1279.00 1410.00
03/26 09:00 1183.00 1279.00 1410.00
03/25 09:00 1183.00 1279.00 1410.00
03/24 09:00 1184.00 1279.00 1410.00
03/22 09:00 1182.00 1279.00 1410.00
03/21 09:00 1183.00 1279.00 1410.00
03/20 09:00 1182.00 1279.00 1410.00
03/19 09:00 1184.00 1279.00 1410.00
03/17 09:00 1183.00 1279.00 1410.00
03/16 09:00 1183.00 1279.00 1410.00
03/15 09:00 1183.00 1279.00 1410.00
03/14 09:00 1183.00 1279.00 1410.00
03/12 09:00 1184.00 1279.00 1410.00
03/11 09:00 1184.00 1279.00 1410.00
03/10 09:00 1183.00 1279.00 1410.00
03/09 09:00 1181.00 1279.00 1410.00
03/07 09:00 1181.00 1279.00 1410.00
03/06 09:00 1183.00 1279.00 1410.00
03/05 09:00 1184.00 1279.00 1410.00
03/03 09:00 1184.00 1279.00 1410.00
03/01 09:00 1183.00 1279.00 1410.00
02/28 09:00 1183.00 1279.00 1410.00
02/27 09:00 1183.00 1279.00 1410.00
02/26 09:00 1183.00 1279.00 1410.00
02/25 09:00 1182.00 1279.00 1410.00
02/24 09:00 1183.00 1279.00 1410.00
02/22 09:00 1183.00 1279.00 1410.00
02/21 09:00 1185.00 1279.00 1410.00
02/20 09:00 1183.00 1279.00 1410.00
02/19 09:00 1182.00 1279.00 1410.00
02/17 09:00 1183.00 1279.00 1410.00
02/15 09:00 1184.00 1279.00 1410.00
02/14 09:00 1184.00 1279.00 1410.00
02/13 09:00 1184.00 1279.00 1410.00
02/12 09:00 1183.00 1279.00 1410.00
02/11 09:00 1183.00 1279.00 1410.00
02/10 09:00 1183.00 1279.00 1410.00
02/09 09:00 1183.00 1279.00 1410.00
02/08 09:00 1184.00 1279.00 1410.00
02/07 09:00 1182.00 1279.00 1410.00
02/05 09:00 1182.00 1279.00 1410.00
02/04 09:00 1182.00 1279.00 1410.00
02/02 09:00 1186.00 1279.00 1410.00
02/01 09:00 1184.00 1279.00 1410.00
01/31 09:00 1184.00 1279.00 1410.00
01/30 09:00 1184.00 1279.00 1410.00
01/29 09:00 1183.00 1279.00 1410.00
01/27 09:00 1185.00 1279.00 1410.00
01/26 09:00 1183.00 1279.00 1410.00
01/25 09:00 1183.00 1279.00 1410.00
01/24 09:00 1184.00 1279.00 1410.00
01/22 09:00 1184.00 1279.00 1410.00
01/21 09:00 1184.00 1279.00 1410.00
01/20 09:00 1184.00 1279.00 1410.00
01/19 09:00 1185.00 1279.00 1410.00
01/17 09:00 1183.00 1279.00 1410.00
01/15 09:00 1186.00 1279.00 1410.00
01/13 09:00 1183.00 1279.00 1410.00
01/11 09:00 1184.00 1279.00 1410.00
01/10 09:00 1184.00 1279.00 1410.00
01/09 09:00 1185.00 1279.00 1410.00
01/08 09:00 1183.00 1279.00 1410.00
01/07 09:00 1183.00 1279.00 1410.00
01/06 09:00 1185.00 1279.00 1410.00
01/05 09:00 1183.00 1279.00 1410.00
01/04 09:00 1183.00 1279.00 1410.00
01/03 09:00 1183.00 1279.00 1410.00
01/01 09:00 1183.00 1279.00 1410.00
12/31 09:00 1186.00 1279.00 1410.00
12/30 09:00 1185.00 1279.00 1410.00
12/29 09:00 1183.00 1279.00 1410.00
12/28 09:00 1183.00 1279.00 1410.00
12/27 09:00 1184.00 1279.00 1410.00
12/26 09:00 1185.00 1279.00 1410.00
12/25 09:00 1183.00 1279.00 1410.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン