森下橋(危機)

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
11/27 09:00 300.00 416.00 617.00
11/26 09:00 302.00 416.00 617.00
11/25 09:00 302.00 416.00 617.00
11/23 09:00 300.00 416.00 617.00
11/21 09:00 301.00 416.00 617.00
11/20 09:00 302.00 416.00 617.00
11/19 09:00 301.00 416.00 617.00
11/18 09:00 302.00 416.00 617.00
11/17 09:00 300.00 416.00 617.00
11/16 09:00 304.00 416.00 617.00
11/15 09:00 304.00 416.00 617.00
11/14 09:00 303.00 416.00 617.00
11/12 09:00 304.00 416.00 617.00
11/11 09:00 304.00 416.00 617.00
11/10 09:00 302.00 416.00 617.00
11/08 09:00 302.00 416.00 617.00
11/06 09:00 300.00 416.00 617.00
11/05 09:00 303.00 416.00 617.00
11/04 09:00 303.00 416.00 617.00
11/02 18:45 367.00 416.00 617.00
11/02 16:55 415.00 416.00 617.00
11/02 16:45 426.00 416.00 617.00
11/02 09:00 310.00 416.00 617.00
11/01 09:00 304.00 416.00 617.00
10/31 09:00 300.00 416.00 617.00
10/29 09:00 308.00 416.00 617.00
10/27 09:00 308.00 416.00 617.00
10/25 09:00 308.00 416.00 617.00
10/24 09:00 307.00 416.00 617.00
10/23 09:00 313.00 416.00 617.00
10/22 09:00 303.00 416.00 617.00
10/21 09:00 302.00 416.00 617.00
10/20 09:00 307.00 416.00 617.00
10/19 09:00 301.00 416.00 617.00
10/17 09:00 307.00 416.00 617.00
10/15 09:00 303.00 416.00 617.00
10/14 09:00 303.00 416.00 617.00
10/13 09:00 302.00 416.00 617.00
10/12 09:00 300.00 416.00 617.00
10/10 09:00 311.00 416.00 617.00
10/08 09:00 307.00 416.00 617.00
10/07 09:00 310.00 416.00 617.00
10/06 09:00 318.00 416.00 617.00
10/05 09:00 311.00 416.00 617.00
10/03 17:45 411.00 416.00 617.00
10/03 17:40 421.00 416.00 617.00
10/03 17:30 425.00 416.00 617.00
10/02 09:00 312.00 416.00 617.00
10/01 09:00 313.00 416.00 617.00
09/30 09:00 312.00 416.00 617.00
09/28 09:00 315.00 416.00 617.00
09/27 09:00 315.00 416.00 617.00
09/25 09:00 311.00 416.00 617.00
09/24 09:00 312.00 416.00 617.00
09/23 09:00 313.00 416.00 617.00
09/22 09:00 315.00 416.00 617.00
09/20 15:05 311.00 416.00 617.00
09/20 15:00 484.00 416.00 617.00
09/20 14:45 312.00 416.00 617.00
09/20 14:40 474.00 416.00 617.00
09/20 14:25 311.00 416.00 617.00
09/20 14:05 312.00 416.00 617.00
09/20 14:00 454.00 416.00 617.00
09/20 13:45 312.00 416.00 617.00
09/20 13:35 501.00 416.00 617.00
09/20 13:30 501.00 416.00 617.00
09/20 13:15 311.00 416.00 617.00
09/20 13:10 502.00 416.00 617.00
09/20 13:05 489.00 416.00 617.00
09/20 12:55 472.00 416.00 617.00
09/20 12:50 503.00 416.00 617.00
09/20 12:35 312.00 416.00 617.00
09/20 12:15 311.00 416.00 617.00
09/20 12:10 467.00 416.00 617.00
09/19 15:10 313.00 416.00 617.00
09/19 15:05 489.00 416.00 617.00
09/19 15:00 507.00 416.00 617.00
09/19 14:50 511.00 416.00 617.00
09/19 14:40 513.00 416.00 617.00
09/19 14:35 509.00 416.00 617.00
09/19 14:25 522.00 416.00 617.00
09/19 14:20 530.00 416.00 617.00
09/19 14:10 490.00 416.00 617.00
09/19 13:55 313.00 416.00 617.00
09/19 09:00 314.00 416.00 617.00
09/18 11:15 311.00 416.00 617.00
09/18 11:10 463.00 416.00 617.00
09/18 10:55 312.00 416.00 617.00
09/18 10:50 461.00 416.00 617.00
09/18 10:35 312.00 416.00 617.00
09/18 09:00 312.00 416.00 617.00
09/16 09:00 313.00 416.00 617.00
09/15 09:00 314.00 416.00 617.00
09/14 09:00 312.00 416.00 617.00
09/12 09:00 311.00 416.00 617.00
09/10 09:00 313.00 416.00 617.00
09/09 09:00 310.00 416.00 617.00
09/08 09:00 310.00 416.00 617.00
09/07 09:00 312.00 416.00 617.00
09/04 09:00 317.00 416.00 617.00
09/03 09:00 319.00 416.00 617.00
09/01 09:00 340.00 416.00 617.00
08/31 17:00 414.00 416.00 617.00
08/31 16:50 419.00 416.00 617.00
08/31 16:45 418.00 416.00 617.00
08/31 16:35 427.00 416.00 617.00
08/31 16:30 429.00 416.00 617.00
08/31 16:20 432.00 416.00 617.00
08/31 16:10 436.00 416.00 617.00
08/31 16:05 442.00 416.00 617.00
08/31 15:55 446.00 416.00 617.00
08/31 15:50 453.00 416.00 617.00
08/31 15:40 469.00 416.00 617.00
08/31 15:30 481.00 416.00 617.00
08/31 15:25 489.00 416.00 617.00
08/31 15:15 516.00 416.00 617.00
08/31 15:10 539.00 416.00 617.00
08/31 15:00 549.00 416.00 617.00
08/31 14:55 551.00 416.00 617.00
08/31 14:45 478.00 416.00 617.00
08/31 14:35 447.00 416.00 617.00
08/31 14:30 448.00 416.00 617.00
08/31 14:20 443.00 416.00 617.00
08/31 14:15 444.00 416.00 617.00
08/31 11:15 413.00 416.00 617.00
08/31 11:10 419.00 416.00 617.00
08/31 11:05 427.00 416.00 617.00
08/31 10:55 429.00 416.00 617.00
08/31 10:45 424.00 416.00 617.00
08/31 10:40 419.00 416.00 617.00
08/30 09:00 360.00 416.00 617.00
08/29 09:00 343.00 416.00 617.00
08/28 09:00 397.00 416.00 617.00
08/28 01:20 415.00 416.00 617.00
08/28 01:10 422.00 416.00 617.00
08/28 01:05 424.00 416.00 617.00
08/28 00:55 425.00 416.00 617.00
08/28 00:50 432.00 416.00 617.00
08/28 00:40 435.00 416.00 617.00
08/28 00:35 437.00 416.00 617.00
08/28 00:25 448.00 416.00 617.00
08/28 00:00 482.00 416.00 617.00
08/27 23:55 478.00 416.00 617.00
08/27 23:45 448.00 416.00 617.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2026 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン