佐久間(国)

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
08/11 16:30 152.00
08/11 16:20 153.00
08/11 16:10 154.00
08/11 16:00 155.00
08/11 15:50 156.00
08/11 15:40 157.00
08/11 15:30 158.00
08/11 15:20 159.00
08/11 15:10 160.00
08/11 15:00 161.00
08/11 14:50 163.00
08/11 14:40 164.00
08/11 14:30 165.00
08/11 14:20 165.00
08/11 14:10 165.00
08/11 14:00 166.00
08/11 13:50 166.00
08/11 13:40 167.00
08/11 13:30 167.00
08/11 13:20 167.00
08/11 13:10 168.00
08/11 13:00 168.00
08/11 12:50 169.00
08/11 12:40 170.00
08/11 12:30 170.00
08/11 12:20 171.00
08/11 12:10 171.00
08/11 12:00 171.00
08/11 11:50 171.00
08/11 11:40 171.00
08/11 11:30 172.00
08/11 11:20 172.00
08/11 11:10 172.00
08/11 11:00 172.00
08/11 10:50 172.00
08/11 10:40 173.00
08/11 10:30 174.00
08/11 10:20 175.00
08/11 10:10 175.00
08/11 10:00 176.00
08/11 09:50 176.00
08/11 09:40 177.00
08/11 09:30 177.00
08/11 09:20 177.00
08/11 09:10 177.00
08/11 09:00 177.00
08/11 08:50 177.00
08/11 08:40 176.00
08/11 08:30 175.00
08/11 08:20 175.00
08/11 08:10 174.00
08/11 08:00 174.00
08/11 07:50 173.00
08/11 07:40 170.00
08/11 07:30 167.00
08/11 07:20 164.00
08/11 07:10 160.00
08/11 07:00 155.00
08/11 06:50 149.00
08/11 06:40 144.00
08/11 06:30 141.00
08/11 06:20 139.00
08/11 06:10 138.00
08/11 06:00 136.00
08/11 05:50 136.00
08/11 05:40 136.00
08/11 05:30 136.00
08/11 05:20 137.00
08/11 05:10 138.00
08/11 05:00 139.00
08/11 04:50 140.00
08/11 04:40 140.00
08/11 04:30 138.00
08/11 04:20 136.00
08/11 04:10 131.00
08/11 04:00 127.00
08/11 03:50 121.00
08/11 03:40 113.00
08/11 03:20 102.00
08/11 03:10 102.00
08/11 03:00 101.00
08/11 02:50 101.00
08/11 02:40 101.00
08/11 02:30 101.00
08/11 02:20 101.00
08/11 02:10 100.00
08/11 02:00 101.00
08/11 01:50 101.00
08/11 01:40 100.00
08/11 01:30 101.00
08/11 01:20 101.00
08/11 01:10 101.00
08/11 01:00 101.00
08/11 00:50 102.00
08/11 00:40 102.00
08/11 00:30 102.00
08/11 00:20 102.00
08/11 00:10 102.00
08/11 00:00 102.00
08/10 23:50 102.00
08/10 23:40 102.00
08/10 23:30 102.00
08/10 23:20 103.00
08/10 23:10 103.00
08/10 23:00 102.00
08/10 22:50 102.00
08/10 22:40 102.00
08/10 22:30 102.00
08/10 22:20 101.00
08/10 22:10 101.00
08/10 22:00 101.00
08/10 21:50 101.00
08/10 21:40 101.00
08/10 21:30 101.00
08/10 21:20 100.00
08/10 21:10 100.00
08/10 21:00 100.00
08/10 20:50 100.00
08/10 20:40 100.00
08/10 20:30 101.00
08/10 20:20 101.00
08/10 20:10 101.00
08/10 20:00 101.00
08/10 19:50 101.00
08/10 19:40 101.00
08/10 19:30 101.00
08/10 19:20 100.00
08/10 19:10 100.00
08/10 19:00 100.00
08/10 18:50 100.00
08/10 18:40 100.00
08/10 18:30 101.00
08/10 18:20 101.00
08/10 18:10 101.00
08/10 18:00 101.00
08/10 17:50 101.00
08/10 17:40 101.00
08/10 17:30 101.00
08/10 17:20 102.00
08/10 17:10 102.00
08/10 17:00 102.00
08/10 16:50 102.00
08/10 16:40 102.00
08/10 16:30 102.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン