佐久間(国)

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
03/02 12:10 87.00
03/02 12:00 87.00
03/02 11:50 87.00
03/02 11:40 86.00
03/02 11:30 86.00
03/02 11:20 86.00
03/02 11:10 86.00
03/02 11:00 86.00
03/02 10:50 86.00
03/02 10:40 86.00
03/02 10:30 86.00
03/02 10:20 86.00
03/02 10:10 86.00
03/02 10:00 86.00
03/02 09:50 86.00
03/02 09:40 86.00
03/02 09:30 86.00
03/02 09:20 86.00
03/02 09:10 86.00
03/02 09:00 86.00
03/02 08:50 86.00
03/02 08:40 86.00
03/02 08:30 86.00
03/02 08:20 86.00
03/02 08:10 86.00
03/02 08:00 86.00
03/02 07:50 87.00
03/02 07:40 87.00
03/02 07:30 87.00
03/02 07:20 87.00
03/02 07:10 87.00
03/02 07:00 87.00
03/02 06:50 87.00
03/02 06:40 87.00
03/02 06:30 87.00
03/02 06:20 87.00
03/02 06:10 87.00
03/02 06:00 87.00
03/02 05:50 87.00
03/02 05:40 87.00
03/02 05:30 87.00
03/02 05:20 87.00
03/02 05:10 87.00
03/02 05:00 87.00
03/02 04:50 87.00
03/02 04:40 87.00
03/02 04:30 87.00
03/02 04:20 87.00
03/02 04:10 87.00
03/02 04:00 87.00
03/02 03:50 87.00
03/02 03:40 87.00
03/02 03:30 87.00
03/02 03:20 87.00
03/02 03:10 87.00
03/02 03:00 87.00
03/02 02:50 87.00
03/02 02:40 87.00
03/02 02:30 87.00
03/02 02:20 87.00
03/02 02:10 87.00
03/02 02:00 87.00
03/02 01:50 87.00
03/02 01:40 87.00
03/02 01:30 87.00
03/02 01:20 87.00
03/02 01:10 87.00
03/02 01:00 87.00
03/02 00:50 87.00
03/02 00:40 87.00
03/02 00:30 87.00
03/02 00:20 87.00
03/02 00:10 87.00
03/02 00:00 87.00
03/01 23:50 87.00
03/01 23:40 87.00
03/01 23:30 87.00
03/01 23:20 87.00
03/01 23:10 87.00
03/01 23:00 87.00
03/01 22:50 87.00
03/01 22:40 87.00
03/01 22:30 87.00
03/01 22:20 87.00
03/01 22:10 87.00
03/01 22:00 87.00
03/01 21:50 87.00
03/01 21:40 87.00
03/01 21:30 87.00
03/01 21:20 87.00
03/01 21:10 88.00
03/01 21:00 88.00
03/01 20:50 88.00
03/01 20:40 88.00
03/01 20:30 88.00
03/01 20:20 88.00
03/01 20:10 88.00
03/01 20:00 88.00
03/01 19:50 88.00
03/01 19:40 88.00
03/01 19:30 88.00
03/01 19:20 88.00
03/01 19:10 88.00
03/01 19:00 88.00
03/01 18:50 88.00
03/01 18:40 88.00
03/01 18:30 88.00
03/01 18:20 88.00
03/01 18:10 88.00
03/01 18:00 88.00
03/01 17:50 88.00
03/01 17:40 88.00
03/01 17:30 88.00
03/01 17:20 88.00
03/01 17:10 88.00
03/01 17:00 88.00
03/01 16:50 88.00
03/01 16:40 88.00
03/01 16:30 88.00
03/01 16:20 88.00
03/01 16:10 88.00
03/01 16:00 88.00
03/01 15:50 88.00
03/01 15:40 88.00
03/01 15:30 88.00
03/01 15:20 88.00
03/01 15:10 88.00
03/01 15:00 88.00
03/01 14:50 88.00
03/01 14:40 88.00
03/01 14:30 88.00
03/01 14:20 88.00
03/01 14:10 88.00
03/01 14:00 88.00
03/01 13:50 88.00
03/01 13:40 88.00
03/01 13:30 88.00
03/01 13:20 88.00
03/01 13:10 88.00
03/01 13:00 88.00
03/01 12:50 88.00
03/01 12:40 88.00
03/01 12:30 88.00
03/01 12:20 88.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2026 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン