入野

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
02/23 17:00 -96.00 70.00 100.00
02/23 16:00 -96.00 70.00 100.00
02/23 15:00 -96.00 70.00 100.00
02/23 14:00 -96.00 70.00 100.00
02/23 13:00 -97.00 70.00 100.00
02/23 12:00 -96.00 70.00 100.00
02/23 11:00 -96.00 70.00 100.00
02/23 10:00 -96.00 70.00 100.00
02/23 09:00 -95.00 70.00 100.00
02/23 08:00 -96.00 70.00 100.00
02/23 07:00 -96.00 70.00 100.00
02/23 06:00 -96.00 70.00 100.00
02/23 05:00 -96.00 70.00 100.00
02/23 04:00 -97.00 70.00 100.00
02/23 03:00 -96.00 70.00 100.00
02/23 02:00 -96.00 70.00 100.00
02/23 01:00 -96.00 70.00 100.00
02/23 00:00 -96.00 70.00 100.00
02/22 23:00 -96.00 70.00 100.00
02/22 22:00 -96.00 70.00 100.00
02/22 21:00 -96.00 70.00 100.00
02/22 20:00 -96.00 70.00 100.00
02/22 19:00 -96.00 70.00 100.00
02/22 18:00 -95.00 70.00 100.00
02/22 17:00 -96.00 70.00 100.00
02/22 16:00 -95.00 70.00 100.00
02/22 15:00 -95.00 70.00 100.00
02/22 14:00 -95.00 70.00 100.00
02/22 13:00 -96.00 70.00 100.00
02/22 12:00 -96.00 70.00 100.00
02/22 11:00 -96.00 70.00 100.00
02/22 10:00 -95.00 70.00 100.00
02/22 09:00 -97.00 70.00 100.00
02/22 08:00 -96.00 70.00 100.00
02/22 07:00 -96.00 70.00 100.00
02/22 06:00 -96.00 70.00 100.00
02/22 05:00 -96.00 70.00 100.00
02/22 04:00 -96.00 70.00 100.00
02/22 03:00 -96.00 70.00 100.00
02/22 02:00 -96.00 70.00 100.00
02/22 01:00 -96.00 70.00 100.00
02/22 00:00 -96.00 70.00 100.00
02/21 23:00 -95.00 70.00 100.00
02/21 22:00 -96.00 70.00 100.00
02/21 21:00 -95.00 70.00 100.00
02/21 20:00 -95.00 70.00 100.00
02/21 19:00 -94.00 70.00 100.00
02/21 18:00 -93.00 70.00 100.00
02/21 17:00 -91.00 70.00 100.00
02/21 16:00 -84.00 70.00 100.00
02/21 15:00 -79.00 70.00 100.00
02/21 14:00 -79.00 70.00 100.00
02/21 13:00 -80.00 70.00 100.00
02/21 12:00 -81.00 70.00 100.00
02/21 11:00 -81.00 70.00 100.00
02/21 10:00 -82.00 70.00 100.00
02/21 09:00 -83.00 70.00 100.00
02/21 08:00 -84.00 70.00 100.00
02/21 07:00 -85.00 70.00 100.00
02/21 06:00 -85.00 70.00 100.00
02/21 05:00 -86.00 70.00 100.00
02/21 04:00 -86.00 70.00 100.00
02/21 03:00 -88.00 70.00 100.00
02/21 02:00 -88.00 70.00 100.00
02/21 01:00 -89.00 70.00 100.00
02/21 00:00 -90.00 70.00 100.00
02/20 23:00 -91.00 70.00 100.00
02/20 22:00 -92.00 70.00 100.00
02/20 21:00 -92.00 70.00 100.00
02/20 20:00 -93.00 70.00 100.00
02/20 19:00 -94.00 70.00 100.00
02/20 18:00 -95.00 70.00 100.00
02/20 17:00 -96.00 70.00 100.00
02/20 16:00 -98.00 70.00 100.00
02/20 15:00 -98.00 70.00 100.00
02/20 14:00 -98.00 70.00 100.00
02/20 13:00 -99.00 70.00 100.00
02/20 12:00 -100.00 70.00 100.00
02/20 11:00 -99.00 70.00 100.00
02/20 10:00 -99.00 70.00 100.00
02/20 09:00 -99.00 70.00 100.00
02/20 08:00 -98.00 70.00 100.00
02/20 07:00 -98.00 70.00 100.00
02/20 06:00 -98.00 70.00 100.00
02/20 05:00 -98.00 70.00 100.00
02/20 04:00 -98.00 70.00 100.00
02/20 03:00 -98.00 70.00 100.00
02/20 02:00 -98.00 70.00 100.00
02/20 01:00 -98.00 70.00 100.00
02/20 00:00 -98.00 70.00 100.00
02/19 23:00 -98.00 70.00 100.00
02/19 22:00 -98.00 70.00 100.00
02/19 21:00 -98.00 70.00 100.00
02/19 20:00 -98.00 70.00 100.00
02/19 19:00 -98.00 70.00 100.00
02/19 18:00 -98.00 70.00 100.00
02/19 17:00 -99.00 70.00 100.00
02/19 16:00 -100.00 70.00 100.00
02/19 15:00 -98.00 70.00 100.00
02/19 14:00 -100.00 70.00 100.00
02/19 13:00 -100.00 70.00 100.00
02/19 12:00 -101.00 70.00 100.00
02/19 11:00 -100.00 70.00 100.00
02/19 10:00 -100.00 70.00 100.00
02/19 09:00 -99.00 70.00 100.00
02/19 08:00 -97.00 70.00 100.00
02/19 07:00 -96.00 70.00 100.00
02/19 06:00 -96.00 70.00 100.00
02/19 05:00 -94.00 70.00 100.00
02/19 04:00 -94.00 70.00 100.00
02/19 03:00 -92.00 70.00 100.00
02/19 02:00 -92.00 70.00 100.00
02/19 01:00 -91.00 70.00 100.00
02/19 00:00 -91.00 70.00 100.00
02/18 23:00 -89.00 70.00 100.00
02/18 22:00 -89.00 70.00 100.00
02/18 21:00 -88.00 70.00 100.00
02/18 20:00 -87.00 70.00 100.00
02/18 19:00 -86.00 70.00 100.00
02/18 18:00 -85.00 70.00 100.00
02/18 17:00 -85.00 70.00 100.00
02/18 16:00 -84.00 70.00 100.00
02/18 15:00 -84.00 70.00 100.00
02/18 14:00 -83.00 70.00 100.00
02/18 13:00 -82.00 70.00 100.00
02/18 12:00 -81.00 70.00 100.00
02/18 11:00 -82.00 70.00 100.00
02/18 10:00 -81.00 70.00 100.00
02/18 09:00 -79.00 70.00 100.00
02/18 08:00 -78.00 70.00 100.00
02/18 07:00 -77.00 70.00 100.00
02/18 06:00 -77.00 70.00 100.00
02/18 05:00 -76.00 70.00 100.00
02/18 04:00 -75.00 70.00 100.00
02/18 03:00 -74.00 70.00 100.00
02/18 02:00 -73.00 70.00 100.00
02/18 01:00 -72.00 70.00 100.00
02/18 00:00 -72.00 70.00 100.00
02/17 23:00 -71.00 70.00 100.00
02/17 22:00 -70.00 70.00 100.00
02/17 21:00 -70.00 70.00 100.00
02/17 20:00 -69.00 70.00 100.00
02/17 19:00 -68.00 70.00 100.00
02/17 18:00 -67.00 70.00 100.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン