市野橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
10/23 05:35 56.00
10/23 05:30 56.00
10/23 05:25 57.00
10/23 05:20 57.00
10/23 05:15 57.00
10/23 05:10 58.00
10/23 05:05 58.00
10/23 05:00 58.00
10/23 04:55 58.00
10/23 04:50 59.00
10/23 04:45 59.00
10/23 04:40 59.00
10/23 04:35 59.00
10/23 04:30 60.00
10/23 04:25 60.00
10/23 04:20 60.00
10/23 04:15 60.00
10/23 04:10 60.00
10/23 04:05 61.00
10/23 04:00 61.00
10/23 03:55 61.00
10/23 03:50 61.00
10/23 03:45 62.00
10/23 03:40 62.00
10/23 03:35 62.00
10/23 03:30 62.00
10/23 03:25 63.00
10/23 03:20 63.00
10/23 03:15 63.00
10/23 03:10 63.00
10/23 03:05 63.00
10/23 03:00 63.00
10/23 02:55 63.00
10/23 02:50 64.00
10/23 02:45 64.00
10/23 02:40 64.00
10/23 02:35 64.00
10/23 02:30 64.00
10/23 02:25 64.00
10/23 02:20 64.00
10/23 02:15 64.00
10/23 02:10 65.00
10/23 02:05 65.00
10/23 02:00 65.00
10/23 01:55 65.00
10/23 01:50 65.00
10/23 01:45 65.00
10/23 01:40 66.00
10/23 01:35 66.00
10/23 01:30 66.00
10/23 01:25 66.00
10/23 01:20 66.00
10/23 01:15 66.00
10/23 01:10 66.00
10/23 01:05 66.00
10/23 01:00 66.00
10/23 00:55 66.00
10/23 00:50 66.00
10/23 00:45 66.00
10/23 00:40 66.00
10/23 00:35 66.00
10/23 00:30 66.00
10/23 00:25 66.00
10/23 00:20 66.00
10/23 00:15 66.00
10/23 00:10 65.00
10/23 00:05 65.00
10/23 00:00 65.00
10/22 23:55 65.00
10/22 23:50 65.00
10/22 23:45 65.00
10/22 23:40 65.00
10/22 23:35 65.00
10/22 23:30 65.00
10/22 23:25 65.00
10/22 23:20 65.00
10/22 23:15 65.00
10/22 23:10 64.00
10/22 23:05 64.00
10/22 23:00 64.00
10/22 22:55 64.00
10/22 22:50 64.00
10/22 22:45 64.00
10/22 22:40 64.00
10/22 22:35 64.00
10/22 22:30 64.00
10/22 22:25 64.00
10/22 22:20 64.00
10/22 22:15 64.00
10/22 22:10 64.00
10/22 22:05 64.00
10/22 22:00 64.00
10/22 21:55 64.00
10/22 21:50 64.00
10/22 21:45 64.00
10/22 21:40 64.00
10/22 21:35 64.00
10/22 21:30 64.00
10/22 21:25 64.00
10/22 21:20 64.00
10/22 21:15 64.00
10/22 21:10 65.00
10/22 21:05 65.00
10/22 21:00 65.00
10/22 20:55 65.00
10/22 20:50 65.00
10/22 20:45 65.00
10/22 20:40 65.00
10/22 20:35 65.00
10/22 20:30 65.00
10/22 20:25 65.00
10/22 20:20 65.00
10/22 20:15 65.00
10/22 20:10 65.00
10/22 20:05 65.00
10/22 20:00 65.00
10/22 19:55 65.00
10/22 19:50 65.00
10/22 19:45 66.00
10/22 19:40 66.00
10/22 19:35 66.00
10/22 19:30 66.00
10/22 19:25 66.00
10/22 19:20 66.00
10/22 19:15 66.00
10/22 19:10 66.00
10/22 19:05 66.00
10/22 19:00 66.00
10/22 18:55 66.00
10/22 18:50 67.00
10/22 18:45 67.00
10/22 18:40 67.00
10/22 18:35 67.00
10/22 18:30 67.00
10/22 18:25 67.00
10/22 18:20 67.00
10/22 18:15 67.00
10/22 18:10 67.00
10/22 18:05 67.00
10/22 18:00 67.00
10/22 17:55 67.00
10/22 17:50 68.00
10/22 17:45 68.00
10/22 17:40 68.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン