鵺代

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
10/22 11:25 35.00 100.00 130.00
10/22 11:20 36.00 100.00 130.00
10/22 11:15 36.00 100.00 130.00
10/22 11:10 37.00 100.00 130.00
10/22 11:05 38.00 100.00 130.00
10/22 11:00 39.00 100.00 130.00
10/22 10:55 39.00 100.00 130.00
10/22 10:50 40.00 100.00 130.00
10/22 10:45 41.00 100.00 130.00
10/22 10:40 42.00 100.00 130.00
10/22 10:35 43.00 100.00 130.00
10/22 10:30 43.00 100.00 130.00
10/22 10:25 43.00 100.00 130.00
10/22 10:20 44.00 100.00 130.00
10/22 10:15 45.00 100.00 130.00
10/22 10:10 45.00 100.00 130.00
10/22 10:05 46.00 100.00 130.00
10/22 10:00 47.00 100.00 130.00
10/22 09:55 48.00 100.00 130.00
10/22 09:50 49.00 100.00 130.00
10/22 09:45 49.00 100.00 130.00
10/22 09:40 50.00 100.00 130.00
10/22 09:35 50.00 100.00 130.00
10/22 09:30 51.00 100.00 130.00
10/22 09:25 51.00 100.00 130.00
10/22 09:20 52.00 100.00 130.00
10/22 09:15 52.00 100.00 130.00
10/22 09:10 52.00 100.00 130.00
10/22 09:05 52.00 100.00 130.00
10/22 09:00 53.00 100.00 130.00
10/22 08:55 52.00 100.00 130.00
10/22 08:50 52.00 100.00 130.00
10/22 08:45 52.00 100.00 130.00
10/22 08:40 52.00 100.00 130.00
10/22 08:35 51.00 100.00 130.00
10/22 08:30 51.00 100.00 130.00
10/22 08:25 50.00 100.00 130.00
10/22 08:20 50.00 100.00 130.00
10/22 08:15 49.00 100.00 130.00
10/22 08:10 48.00 100.00 130.00
10/22 08:05 48.00 100.00 130.00
10/22 08:00 47.00 100.00 130.00
10/22 07:55 46.00 100.00 130.00
10/22 07:50 46.00 100.00 130.00
10/22 07:45 45.00 100.00 130.00
10/22 07:40 44.00 100.00 130.00
10/22 07:35 43.00 100.00 130.00
10/22 07:30 42.00 100.00 130.00
10/22 07:25 42.00 100.00 130.00
10/22 07:20 41.00 100.00 130.00
10/22 07:15 40.00 100.00 130.00
10/22 07:10 39.00 100.00 130.00
10/22 07:05 38.00 100.00 130.00
10/22 07:00 37.00 100.00 130.00
10/22 06:55 36.00 100.00 130.00
10/22 06:50 35.00 100.00 130.00
10/22 06:45 34.00 100.00 130.00
10/22 06:40 33.00 100.00 130.00
10/22 06:35 32.00 100.00 130.00
10/22 06:30 31.00 100.00 130.00
10/22 06:25 30.00 100.00 130.00
10/22 06:20 29.00 100.00 130.00
10/22 06:15 27.00 100.00 130.00
10/22 06:10 26.00 100.00 130.00
10/22 06:05 26.00 100.00 130.00
10/22 06:00 25.00 100.00 130.00
10/22 05:55 23.00 100.00 130.00
10/22 05:50 23.00 100.00 130.00
10/22 05:45 21.00 100.00 130.00
10/22 05:40 20.00 100.00 130.00
10/22 05:35 20.00 100.00 130.00
10/22 05:30 19.00 100.00 130.00
10/22 05:25 18.00 100.00 130.00
10/22 05:20 17.00 100.00 130.00
10/22 05:15 15.00 100.00 130.00
10/22 05:10 15.00 100.00 130.00
10/22 05:05 14.00 100.00 130.00
10/22 05:00 13.00 100.00 130.00
10/22 04:55 12.00 100.00 130.00
10/22 04:50 11.00 100.00 130.00
10/22 04:45 10.00 100.00 130.00
10/22 04:40 9.00 100.00 130.00
10/22 04:35 8.00 100.00 130.00
10/22 04:30 8.00 100.00 130.00
10/22 04:25 7.00 100.00 130.00
10/22 04:20 6.00 100.00 130.00
10/22 04:15 6.00 100.00 130.00
10/22 04:10 5.00 100.00 130.00
10/22 04:05 4.00 100.00 130.00
10/22 04:00 3.00 100.00 130.00
10/22 03:55 3.00 100.00 130.00
10/22 03:50 2.00 100.00 130.00
10/22 03:45 1.00 100.00 130.00
10/22 03:25 -2.00 100.00 130.00
10/22 03:20 -2.00 100.00 130.00
10/22 03:15 -2.00 100.00 130.00
10/22 03:10 -2.00 100.00 130.00
10/22 03:05 -2.00 100.00 130.00
10/22 03:00 -2.00 100.00 130.00
10/22 02:55 -2.00 100.00 130.00
10/22 02:50 -2.00 100.00 130.00
10/22 02:45 -1.00 100.00 130.00
10/22 02:40 -1.00 100.00 130.00
10/22 02:35 -1.00 100.00 130.00
10/22 02:20 1.00 100.00 130.00
10/22 02:15 1.00 100.00 130.00
10/22 02:10 1.00 100.00 130.00
10/22 02:05 2.00 100.00 130.00
10/22 02:00 2.00 100.00 130.00
10/22 01:55 3.00 100.00 130.00
10/22 01:50 4.00 100.00 130.00
10/22 01:45 4.00 100.00 130.00
10/22 01:40 5.00 100.00 130.00
10/22 01:35 6.00 100.00 130.00
10/22 01:30 6.00 100.00 130.00
10/22 01:25 7.00 100.00 130.00
10/22 01:20 7.00 100.00 130.00
10/22 01:15 8.00 100.00 130.00
10/22 01:10 9.00 100.00 130.00
10/22 01:05 9.00 100.00 130.00
10/22 01:00 10.00 100.00 130.00
10/22 00:55 11.00 100.00 130.00
10/22 00:50 12.00 100.00 130.00
10/22 00:45 12.00 100.00 130.00
10/22 00:40 13.00 100.00 130.00
10/22 00:35 14.00 100.00 130.00
10/22 00:30 15.00 100.00 130.00
10/22 00:25 15.00 100.00 130.00
10/22 00:20 16.00 100.00 130.00
10/22 00:15 17.00 100.00 130.00
10/22 00:10 18.00 100.00 130.00
10/22 00:05 19.00 100.00 130.00
10/22 00:00 19.00 100.00 130.00
10/21 23:55 20.00 100.00 130.00
10/21 23:50 21.00 100.00 130.00
10/21 23:45 22.00 100.00 130.00
10/21 23:40 22.00 100.00 130.00
10/21 23:35 23.00 100.00 130.00
10/21 23:30 24.00 100.00 130.00
10/21 23:25 25.00 100.00 130.00
10/21 23:20 26.00 100.00 130.00
10/21 23:15 27.00 100.00 130.00
10/21 23:10 27.00 100.00 130.00
10/21 23:05 28.00 100.00 130.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン