伊佐見橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
10/22 09:15 43.00 170.00 190.00
10/22 09:10 43.00 170.00 190.00
10/22 09:05 43.00 170.00 190.00
10/22 09:00 43.00 170.00 190.00
10/22 08:55 43.00 170.00 190.00
10/22 08:50 43.00 170.00 190.00
10/22 08:45 43.00 170.00 190.00
10/22 08:40 43.00 170.00 190.00
10/22 08:35 43.00 170.00 190.00
10/22 08:30 43.00 170.00 190.00
10/22 08:25 43.00 170.00 190.00
10/22 08:20 43.00 170.00 190.00
10/22 08:15 43.00 170.00 190.00
10/22 08:10 43.00 170.00 190.00
10/22 08:05 43.00 170.00 190.00
10/22 08:00 43.00 170.00 190.00
10/22 07:55 42.00 170.00 190.00
10/22 07:50 42.00 170.00 190.00
10/22 07:45 42.00 170.00 190.00
10/22 07:40 42.00 170.00 190.00
10/22 07:35 42.00 170.00 190.00
10/22 07:30 42.00 170.00 190.00
10/22 07:25 42.00 170.00 190.00
10/22 07:20 41.00 170.00 190.00
10/22 07:15 41.00 170.00 190.00
10/22 07:10 41.00 170.00 190.00
10/22 07:05 41.00 170.00 190.00
10/22 07:00 41.00 170.00 190.00
10/22 06:55 41.00 170.00 190.00
10/22 06:50 41.00 170.00 190.00
10/22 06:45 41.00 170.00 190.00
10/22 06:40 40.00 170.00 190.00
10/22 06:35 41.00 170.00 190.00
10/22 06:30 40.00 170.00 190.00
10/22 06:25 40.00 170.00 190.00
10/22 06:20 40.00 170.00 190.00
10/22 06:15 40.00 170.00 190.00
10/22 06:10 41.00 170.00 190.00
10/22 06:05 40.00 170.00 190.00
10/22 06:00 40.00 170.00 190.00
10/22 05:55 40.00 170.00 190.00
10/22 05:50 40.00 170.00 190.00
10/22 05:45 40.00 170.00 190.00
10/22 05:40 40.00 170.00 190.00
10/22 05:35 40.00 170.00 190.00
10/22 05:30 40.00 170.00 190.00
10/22 05:25 40.00 170.00 190.00
10/22 05:20 40.00 170.00 190.00
10/22 05:15 40.00 170.00 190.00
10/22 05:10 40.00 170.00 190.00
10/22 05:05 40.00 170.00 190.00
10/22 05:00 39.00 170.00 190.00
10/22 04:55 39.00 170.00 190.00
10/22 04:50 39.00 170.00 190.00
10/22 04:45 40.00 170.00 190.00
10/22 04:40 40.00 170.00 190.00
10/22 04:35 40.00 170.00 190.00
10/22 04:30 40.00 170.00 190.00
10/22 04:25 40.00 170.00 190.00
10/22 04:20 39.00 170.00 190.00
10/22 04:15 40.00 170.00 190.00
10/22 04:10 40.00 170.00 190.00
10/22 04:05 39.00 170.00 190.00
10/22 04:00 39.00 170.00 190.00
10/22 03:55 39.00 170.00 190.00
10/22 03:50 40.00 170.00 190.00
10/22 03:45 40.00 170.00 190.00
10/22 03:40 40.00 170.00 190.00
10/22 03:35 40.00 170.00 190.00
10/22 03:30 40.00 170.00 190.00
10/22 03:25 40.00 170.00 190.00
10/22 03:20 40.00 170.00 190.00
10/22 03:15 39.00 170.00 190.00
10/22 03:10 40.00 170.00 190.00
10/22 03:05 39.00 170.00 190.00
10/22 03:00 39.00 170.00 190.00
10/22 02:55 39.00 170.00 190.00
10/22 02:50 39.00 170.00 190.00
10/22 02:45 39.00 170.00 190.00
10/22 02:40 39.00 170.00 190.00
10/22 02:35 40.00 170.00 190.00
10/22 02:30 40.00 170.00 190.00
10/22 02:25 40.00 170.00 190.00
10/22 02:20 40.00 170.00 190.00
10/22 02:15 40.00 170.00 190.00
10/22 02:10 40.00 170.00 190.00
10/22 02:05 40.00 170.00 190.00
10/22 02:00 40.00 170.00 190.00
10/22 01:55 40.00 170.00 190.00
10/22 01:50 40.00 170.00 190.00
10/22 01:45 40.00 170.00 190.00
10/22 01:40 40.00 170.00 190.00
10/22 01:35 40.00 170.00 190.00
10/22 01:30 40.00 170.00 190.00
10/22 01:25 40.00 170.00 190.00
10/22 01:20 40.00 170.00 190.00
10/22 01:15 40.00 170.00 190.00
10/22 01:10 39.00 170.00 190.00
10/22 01:05 40.00 170.00 190.00
10/22 01:00 40.00 170.00 190.00
10/22 00:55 40.00 170.00 190.00
10/22 00:50 40.00 170.00 190.00
10/22 00:45 40.00 170.00 190.00
10/22 00:40 40.00 170.00 190.00
10/22 00:35 40.00 170.00 190.00
10/22 00:30 40.00 170.00 190.00
10/22 00:25 40.00 170.00 190.00
10/22 00:20 40.00 170.00 190.00
10/22 00:15 40.00 170.00 190.00
10/22 00:10 39.00 170.00 190.00
10/22 00:05 39.00 170.00 190.00
10/22 00:00 39.00 170.00 190.00
10/21 23:55 40.00 170.00 190.00
10/21 23:50 40.00 170.00 190.00
10/21 23:45 40.00 170.00 190.00
10/21 23:40 40.00 170.00 190.00
10/21 23:35 40.00 170.00 190.00
10/21 23:30 39.00 170.00 190.00
10/21 23:25 39.00 170.00 190.00
10/21 23:20 39.00 170.00 190.00
10/21 23:15 40.00 170.00 190.00
10/21 23:10 39.00 170.00 190.00
10/21 23:05 39.00 170.00 190.00
10/21 23:00 39.00 170.00 190.00
10/21 22:55 39.00 170.00 190.00
10/21 22:50 39.00 170.00 190.00
10/21 22:45 40.00 170.00 190.00
10/21 22:40 40.00 170.00 190.00
10/21 22:35 40.00 170.00 190.00
10/21 22:30 40.00 170.00 190.00
10/21 22:25 40.00 170.00 190.00
10/21 22:20 40.00 170.00 190.00
10/21 22:15 40.00 170.00 190.00
10/21 22:10 40.00 170.00 190.00
10/21 22:05 40.00 170.00 190.00
10/21 22:00 40.00 170.00 190.00
10/21 21:55 40.00 170.00 190.00
10/21 21:50 40.00 170.00 190.00
10/21 21:45 40.00 170.00 190.00
10/21 21:40 40.00 170.00 190.00
10/21 21:35 40.00 170.00 190.00
10/21 21:30 40.00 170.00 190.00
10/21 21:25 40.00 170.00 190.00
10/21 21:20 40.00 170.00 190.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン