堀留

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
10/03 10:05 86.00 210.00 240.00
10/03 10:00 86.00 210.00 240.00
10/03 09:55 86.00 210.00 240.00
10/03 09:50 87.00 210.00 240.00
10/03 09:45 88.00 210.00 240.00
10/03 09:40 88.00 210.00 240.00
10/03 09:35 88.00 210.00 240.00
10/03 09:30 89.00 210.00 240.00
10/03 09:25 90.00 210.00 240.00
10/03 09:20 90.00 210.00 240.00
10/03 09:15 90.00 210.00 240.00
10/03 09:10 91.00 210.00 240.00
10/03 09:05 91.00 210.00 240.00
10/03 09:00 92.00 210.00 240.00
10/03 08:55 92.00 210.00 240.00
10/03 08:50 93.00 210.00 240.00
10/03 08:45 93.00 210.00 240.00
10/03 08:40 94.00 210.00 240.00
10/03 08:35 94.00 210.00 240.00
10/03 08:30 95.00 210.00 240.00
10/03 08:25 95.00 210.00 240.00
10/03 08:20 96.00 210.00 240.00
10/03 08:15 97.00 210.00 240.00
10/03 08:10 97.00 210.00 240.00
10/03 08:05 98.00 210.00 240.00
10/03 08:00 99.00 210.00 240.00
10/03 07:55 99.00 210.00 240.00
10/03 07:50 100.00 210.00 240.00
10/03 07:45 101.00 210.00 240.00
10/03 07:40 101.00 210.00 240.00
10/03 07:35 101.00 210.00 240.00
10/03 07:30 102.00 210.00 240.00
10/03 07:25 102.00 210.00 240.00
10/03 07:20 103.00 210.00 240.00
10/03 07:15 104.00 210.00 240.00
10/03 07:10 104.00 210.00 240.00
10/03 07:05 105.00 210.00 240.00
10/03 07:00 105.00 210.00 240.00
10/03 06:55 106.00 210.00 240.00
10/03 06:50 106.00 210.00 240.00
10/03 06:45 107.00 210.00 240.00
10/03 06:40 108.00 210.00 240.00
10/03 06:35 108.00 210.00 240.00
10/03 06:30 109.00 210.00 240.00
10/03 06:25 110.00 210.00 240.00
10/03 06:20 111.00 210.00 240.00
10/03 06:15 112.00 210.00 240.00
10/03 06:10 112.00 210.00 240.00
10/03 06:05 112.00 210.00 240.00
10/03 06:00 113.00 210.00 240.00
10/03 05:55 114.00 210.00 240.00
10/03 05:50 114.00 210.00 240.00
10/03 05:45 115.00 210.00 240.00
10/03 05:40 116.00 210.00 240.00
10/03 05:35 117.00 210.00 240.00
10/03 05:30 117.00 210.00 240.00
10/03 05:25 118.00 210.00 240.00
10/03 05:20 119.00 210.00 240.00
10/03 05:15 120.00 210.00 240.00
10/03 05:10 121.00 210.00 240.00
10/03 05:05 122.00 210.00 240.00
10/03 05:00 123.00 210.00 240.00
10/03 04:55 124.00 210.00 240.00
10/03 04:50 123.00 210.00 240.00
10/03 04:45 123.00 210.00 240.00
10/03 04:40 123.00 210.00 240.00
10/03 04:35 123.00 210.00 240.00
10/03 04:30 123.00 210.00 240.00
10/03 04:25 123.00 210.00 240.00
10/03 04:20 124.00 210.00 240.00
10/03 04:15 126.00 210.00 240.00
10/03 04:10 127.00 210.00 240.00
10/03 04:05 127.00 210.00 240.00
10/03 04:00 128.00 210.00 240.00
10/03 03:55 128.00 210.00 240.00
10/03 03:50 128.00 210.00 240.00
10/03 03:45 128.00 210.00 240.00
10/03 03:40 128.00 210.00 240.00
10/03 03:35 127.00 210.00 240.00
10/03 03:30 128.00 210.00 240.00
10/03 03:25 128.00 210.00 240.00
10/03 03:20 128.00 210.00 240.00
10/03 03:15 128.00 210.00 240.00
10/03 03:10 128.00 210.00 240.00
10/03 03:05 128.00 210.00 240.00
10/03 03:00 128.00 210.00 240.00
10/03 02:55 128.00 210.00 240.00
10/03 02:50 127.00 210.00 240.00
10/03 02:45 127.00 210.00 240.00
10/03 02:40 127.00 210.00 240.00
10/03 02:35 127.00 210.00 240.00
10/03 02:30 127.00 210.00 240.00
10/03 02:25 126.00 210.00 240.00
10/03 02:20 126.00 210.00 240.00
10/03 02:15 126.00 210.00 240.00
10/03 02:10 126.00 210.00 240.00
10/03 02:05 125.00 210.00 240.00
10/03 02:00 125.00 210.00 240.00
10/03 01:55 125.00 210.00 240.00
10/03 01:50 125.00 210.00 240.00
10/03 01:45 124.00 210.00 240.00
10/03 01:40 124.00 210.00 240.00
10/03 01:35 123.00 210.00 240.00
10/03 01:30 122.00 210.00 240.00
10/03 01:25 122.00 210.00 240.00
10/03 01:20 121.00 210.00 240.00
10/03 01:15 121.00 210.00 240.00
10/03 01:10 121.00 210.00 240.00
10/03 01:05 120.00 210.00 240.00
10/03 01:00 120.00 210.00 240.00
10/03 00:55 120.00 210.00 240.00
10/03 00:50 120.00 210.00 240.00
10/03 00:45 119.00 210.00 240.00
10/03 00:40 118.00 210.00 240.00
10/03 00:35 119.00 210.00 240.00
10/03 00:30 119.00 210.00 240.00
10/03 00:25 118.00 210.00 240.00
10/03 00:20 118.00 210.00 240.00
10/03 00:15 117.00 210.00 240.00
10/03 00:10 117.00 210.00 240.00
10/03 00:05 116.00 210.00 240.00
10/03 00:00 116.00 210.00 240.00
10/02 23:55 116.00 210.00 240.00
10/02 23:50 116.00 210.00 240.00
10/02 23:45 117.00 210.00 240.00
10/02 23:40 117.00 210.00 240.00
10/02 23:35 117.00 210.00 240.00
10/02 23:30 116.00 210.00 240.00
10/02 23:25 116.00 210.00 240.00
10/02 23:20 116.00 210.00 240.00
10/02 23:15 116.00 210.00 240.00
10/02 23:10 116.00 210.00 240.00
10/02 23:05 115.00 210.00 240.00
10/02 23:00 115.00 210.00 240.00
10/02 22:55 115.00 210.00 240.00
10/02 22:50 115.00 210.00 240.00
10/02 22:45 116.00 210.00 240.00
10/02 22:40 116.00 210.00 240.00
10/02 22:35 116.00 210.00 240.00
10/02 22:30 116.00 210.00 240.00
10/02 22:25 116.00 210.00 240.00
10/02 22:20 117.00 210.00 240.00
10/02 22:15 117.00 210.00 240.00
10/02 22:10 116.00 210.00 240.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン