堀留

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
10/14 02:25 136.00 210.00 240.00
10/14 02:20 137.00 210.00 240.00
10/14 02:15 137.00 210.00 240.00
10/14 02:10 138.00 210.00 240.00
10/14 02:05 139.00 210.00 240.00
10/14 02:00 140.00 210.00 240.00
10/14 01:55 140.00 210.00 240.00
10/14 01:50 141.00 210.00 240.00
10/14 01:45 142.00 210.00 240.00
10/14 01:40 144.00 210.00 240.00
10/14 01:35 144.00 210.00 240.00
10/14 01:30 145.00 210.00 240.00
10/14 01:25 146.00 210.00 240.00
10/14 01:20 147.00 210.00 240.00
10/14 01:15 147.00 210.00 240.00
10/14 01:10 148.00 210.00 240.00
10/14 01:05 148.00 210.00 240.00
10/14 01:00 149.00 210.00 240.00
10/14 00:55 150.00 210.00 240.00
10/14 00:50 150.00 210.00 240.00
10/14 00:45 151.00 210.00 240.00
10/14 00:40 152.00 210.00 240.00
10/14 00:35 153.00 210.00 240.00
10/14 00:30 154.00 210.00 240.00
10/14 00:25 154.00 210.00 240.00
10/14 00:20 154.00 210.00 240.00
10/14 00:15 155.00 210.00 240.00
10/14 00:10 156.00 210.00 240.00
10/14 00:05 157.00 210.00 240.00
10/14 00:00 157.00 210.00 240.00
10/13 23:55 158.00 210.00 240.00
10/13 23:50 158.00 210.00 240.00
10/13 23:45 158.00 210.00 240.00
10/13 23:40 159.00 210.00 240.00
10/13 23:35 160.00 210.00 240.00
10/13 23:30 161.00 210.00 240.00
10/13 23:25 161.00 210.00 240.00
10/13 23:20 162.00 210.00 240.00
10/13 23:15 162.00 210.00 240.00
10/13 23:10 162.00 210.00 240.00
10/13 23:05 162.00 210.00 240.00
10/13 23:00 162.00 210.00 240.00
10/13 22:55 163.00 210.00 240.00
10/13 22:50 163.00 210.00 240.00
10/13 22:45 163.00 210.00 240.00
10/13 22:40 163.00 210.00 240.00
10/13 22:35 163.00 210.00 240.00
10/13 22:30 163.00 210.00 240.00
10/13 22:25 163.00 210.00 240.00
10/13 22:20 164.00 210.00 240.00
10/13 22:15 164.00 210.00 240.00
10/13 22:10 164.00 210.00 240.00
10/13 22:05 164.00 210.00 240.00
10/13 22:00 164.00 210.00 240.00
10/13 21:55 164.00 210.00 240.00
10/13 21:50 163.00 210.00 240.00
10/13 21:45 164.00 210.00 240.00
10/13 21:40 163.00 210.00 240.00
10/13 21:35 163.00 210.00 240.00
10/13 21:30 163.00 210.00 240.00
10/13 21:25 163.00 210.00 240.00
10/13 21:20 164.00 210.00 240.00
10/13 21:15 164.00 210.00 240.00
10/13 21:10 164.00 210.00 240.00
10/13 21:05 164.00 210.00 240.00
10/13 21:00 163.00 210.00 240.00
10/13 20:55 163.00 210.00 240.00
10/13 20:50 163.00 210.00 240.00
10/13 20:45 162.00 210.00 240.00
10/13 20:40 162.00 210.00 240.00
10/13 20:35 162.00 210.00 240.00
10/13 20:30 163.00 210.00 240.00
10/13 20:25 162.00 210.00 240.00
10/13 20:20 162.00 210.00 240.00
10/13 20:15 162.00 210.00 240.00
10/13 20:10 161.00 210.00 240.00
10/13 20:05 161.00 210.00 240.00
10/13 20:00 162.00 210.00 240.00
10/13 19:55 162.00 210.00 240.00
10/13 19:50 161.00 210.00 240.00
10/13 19:45 161.00 210.00 240.00
10/13 19:40 161.00 210.00 240.00
10/13 19:35 161.00 210.00 240.00
10/13 19:30 161.00 210.00 240.00
10/13 19:25 161.00 210.00 240.00
10/13 19:20 161.00 210.00 240.00
10/13 19:15 160.00 210.00 240.00
10/13 19:10 159.00 210.00 240.00
10/13 19:05 159.00 210.00 240.00
10/13 19:00 159.00 210.00 240.00
10/13 18:55 158.00 210.00 240.00
10/13 18:50 158.00 210.00 240.00
10/13 18:45 158.00 210.00 240.00
10/13 18:40 157.00 210.00 240.00
10/13 18:35 156.00 210.00 240.00
10/13 18:30 157.00 210.00 240.00
10/13 18:25 157.00 210.00 240.00
10/13 18:20 156.00 210.00 240.00
10/13 18:15 156.00 210.00 240.00
10/13 18:10 156.00 210.00 240.00
10/13 18:05 155.00 210.00 240.00
10/13 18:00 155.00 210.00 240.00
10/13 17:55 154.00 210.00 240.00
10/13 17:50 155.00 210.00 240.00
10/13 17:45 155.00 210.00 240.00
10/13 17:40 155.00 210.00 240.00
10/13 17:35 156.00 210.00 240.00
10/13 17:30 156.00 210.00 240.00
10/13 17:25 156.00 210.00 240.00
10/13 17:20 155.00 210.00 240.00
10/13 17:15 154.00 210.00 240.00
10/13 17:10 154.00 210.00 240.00
10/13 17:05 154.00 210.00 240.00
10/13 17:00 154.00 210.00 240.00
10/13 16:55 153.00 210.00 240.00
10/13 16:50 153.00 210.00 240.00
10/13 16:45 153.00 210.00 240.00
10/13 16:40 153.00 210.00 240.00
10/13 16:35 154.00 210.00 240.00
10/13 16:30 154.00 210.00 240.00
10/13 16:25 155.00 210.00 240.00
10/13 16:20 155.00 210.00 240.00
10/13 16:15 155.00 210.00 240.00
10/13 16:10 155.00 210.00 240.00
10/13 16:05 154.00 210.00 240.00
10/13 16:00 154.00 210.00 240.00
10/13 15:55 155.00 210.00 240.00
10/13 15:50 155.00 210.00 240.00
10/13 15:45 156.00 210.00 240.00
10/13 15:40 156.00 210.00 240.00
10/13 15:35 155.00 210.00 240.00
10/13 15:30 155.00 210.00 240.00
10/13 15:25 155.00 210.00 240.00
10/13 15:20 155.00 210.00 240.00
10/13 15:15 156.00 210.00 240.00
10/13 15:10 156.00 210.00 240.00
10/13 15:05 157.00 210.00 240.00
10/13 15:00 156.00 210.00 240.00
10/13 14:55 156.00 210.00 240.00
10/13 14:50 156.00 210.00 240.00
10/13 14:45 156.00 210.00 240.00
10/13 14:40 156.00 210.00 240.00
10/13 14:35 156.00 210.00 240.00
10/13 14:30 157.00 210.00 240.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン