堀留

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
01/10 22:30 114.00 210.00 240.00
01/10 22:25 113.00 210.00 240.00
01/10 22:20 113.00 210.00 240.00
01/10 22:15 113.00 210.00 240.00
01/10 22:10 112.00 210.00 240.00
01/10 22:05 111.00 210.00 240.00
01/10 22:00 111.00 210.00 240.00
01/10 21:55 110.00 210.00 240.00
01/10 21:50 109.00 210.00 240.00
01/10 21:45 109.00 210.00 240.00
01/10 21:40 109.00 210.00 240.00
01/10 21:35 108.00 210.00 240.00
01/10 21:30 107.00 210.00 240.00
01/10 21:25 107.00 210.00 240.00
01/10 21:20 106.00 210.00 240.00
01/10 21:15 105.00 210.00 240.00
01/10 21:10 104.00 210.00 240.00
01/10 21:05 104.00 210.00 240.00
01/10 21:00 103.00 210.00 240.00
01/10 20:55 103.00 210.00 240.00
01/10 20:50 103.00 210.00 240.00
01/10 20:45 103.00 210.00 240.00
01/10 20:40 103.00 210.00 240.00
01/10 20:35 102.00 210.00 240.00
01/10 20:30 102.00 210.00 240.00
01/10 20:25 100.00 210.00 240.00
01/10 20:20 100.00 210.00 240.00
01/10 20:15 100.00 210.00 240.00
01/10 20:10 99.00 210.00 240.00
01/10 20:05 98.00 210.00 240.00
01/10 20:00 97.00 210.00 240.00
01/10 19:55 97.00 210.00 240.00
01/10 19:50 97.00 210.00 240.00
01/10 19:45 95.00 210.00 240.00
01/10 19:40 95.00 210.00 240.00
01/10 19:35 95.00 210.00 240.00
01/10 19:30 95.00 210.00 240.00
01/10 19:25 95.00 210.00 240.00
01/10 19:20 94.00 210.00 240.00
01/10 19:15 93.00 210.00 240.00
01/10 19:10 93.00 210.00 240.00
01/10 19:05 92.00 210.00 240.00
01/10 19:00 92.00 210.00 240.00
01/10 18:55 92.00 210.00 240.00
01/10 18:50 92.00 210.00 240.00
01/10 18:45 91.00 210.00 240.00
01/10 18:40 91.00 210.00 240.00
01/10 18:35 92.00 210.00 240.00
01/10 18:30 92.00 210.00 240.00
01/10 18:25 92.00 210.00 240.00
01/10 18:20 92.00 210.00 240.00
01/10 18:15 93.00 210.00 240.00
01/10 18:10 93.00 210.00 240.00
01/10 18:05 93.00 210.00 240.00
01/10 18:00 93.00 210.00 240.00
01/10 17:55 94.00 210.00 240.00
01/10 17:50 94.00 210.00 240.00
01/10 17:45 94.00 210.00 240.00
01/10 17:40 93.00 210.00 240.00
01/10 17:35 93.00 210.00 240.00
01/10 17:30 94.00 210.00 240.00
01/10 17:25 95.00 210.00 240.00
01/10 17:20 95.00 210.00 240.00
01/10 17:15 96.00 210.00 240.00
01/10 17:10 96.00 210.00 240.00
01/10 17:05 96.00 210.00 240.00
01/10 17:00 97.00 210.00 240.00
01/10 16:55 97.00 210.00 240.00
01/10 16:50 98.00 210.00 240.00
01/10 16:45 99.00 210.00 240.00
01/10 16:40 99.00 210.00 240.00
01/10 16:35 99.00 210.00 240.00
01/10 16:30 99.00 210.00 240.00
01/10 16:25 100.00 210.00 240.00
01/10 16:20 101.00 210.00 240.00
01/10 16:15 101.00 210.00 240.00
01/10 16:10 102.00 210.00 240.00
01/10 16:05 103.00 210.00 240.00
01/10 16:00 103.00 210.00 240.00
01/10 15:55 103.00 210.00 240.00
01/10 15:50 104.00 210.00 240.00
01/10 15:45 104.00 210.00 240.00
01/10 15:40 104.00 210.00 240.00
01/10 15:35 104.00 210.00 240.00
01/10 15:30 105.00 210.00 240.00
01/10 15:25 106.00 210.00 240.00
01/10 15:20 107.00 210.00 240.00
01/10 15:15 108.00 210.00 240.00
01/10 15:10 109.00 210.00 240.00
01/10 15:05 109.00 210.00 240.00
01/10 15:00 111.00 210.00 240.00
01/10 14:55 111.00 210.00 240.00
01/10 14:50 112.00 210.00 240.00
01/10 14:45 112.00 210.00 240.00
01/10 14:40 112.00 210.00 240.00
01/10 14:35 112.00 210.00 240.00
01/10 14:30 113.00 210.00 240.00
01/10 14:25 114.00 210.00 240.00
01/10 14:20 114.00 210.00 240.00
01/10 14:15 114.00 210.00 240.00
01/10 14:10 115.00 210.00 240.00
01/10 14:05 115.00 210.00 240.00
01/10 14:00 115.00 210.00 240.00
01/10 13:55 116.00 210.00 240.00
01/10 13:50 117.00 210.00 240.00
01/10 13:45 117.00 210.00 240.00
01/10 13:40 118.00 210.00 240.00
01/10 13:35 119.00 210.00 240.00
01/10 13:30 119.00 210.00 240.00
01/10 13:25 121.00 210.00 240.00
01/10 13:20 121.00 210.00 240.00
01/10 13:15 122.00 210.00 240.00
01/10 13:10 123.00 210.00 240.00
01/10 13:05 125.00 210.00 240.00
01/10 13:00 125.00 210.00 240.00
01/10 12:55 126.00 210.00 240.00
01/10 12:50 126.00 210.00 240.00
01/10 12:45 126.00 210.00 240.00
01/10 12:40 127.00 210.00 240.00
01/10 12:35 127.00 210.00 240.00
01/10 12:30 127.00 210.00 240.00
01/10 12:25 126.00 210.00 240.00
01/10 12:20 128.00 210.00 240.00
01/10 12:15 128.00 210.00 240.00
01/10 12:10 127.00 210.00 240.00
01/10 12:05 127.00 210.00 240.00
01/10 12:00 127.00 210.00 240.00
01/10 11:55 127.00 210.00 240.00
01/10 11:50 126.00 210.00 240.00
01/10 11:45 127.00 210.00 240.00
01/10 11:40 126.00 210.00 240.00
01/10 11:35 126.00 210.00 240.00
01/10 11:30 126.00 210.00 240.00
01/10 11:25 126.00 210.00 240.00
01/10 11:20 125.00 210.00 240.00
01/10 11:15 125.00 210.00 240.00
01/10 11:10 125.00 210.00 240.00
01/10 11:05 125.00 210.00 240.00
01/10 11:00 124.00 210.00 240.00
01/10 10:55 123.00 210.00 240.00
01/10 10:50 122.00 210.00 240.00
01/10 10:45 122.00 210.00 240.00
01/10 10:40 121.00 210.00 240.00
01/10 10:35 120.00 210.00 240.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2026 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン