堀留

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
09/02 00:00 145.00 210.00 240.00
09/01 23:55 146.00 210.00 240.00
09/01 23:50 146.00 210.00 240.00
09/01 23:45 146.00 210.00 240.00
09/01 23:40 146.00 210.00 240.00
09/01 23:35 146.00 210.00 240.00
09/01 23:30 146.00 210.00 240.00
09/01 23:25 146.00 210.00 240.00
09/01 23:20 147.00 210.00 240.00
09/01 23:15 147.00 210.00 240.00
09/01 23:10 147.00 210.00 240.00
09/01 23:05 147.00 210.00 240.00
09/01 23:00 147.00 210.00 240.00
09/01 22:55 147.00 210.00 240.00
09/01 22:50 147.00 210.00 240.00
09/01 22:45 147.00 210.00 240.00
09/01 22:40 146.00 210.00 240.00
09/01 22:35 146.00 210.00 240.00
09/01 22:30 146.00 210.00 240.00
09/01 22:25 146.00 210.00 240.00
09/01 22:20 146.00 210.00 240.00
09/01 22:15 146.00 210.00 240.00
09/01 22:10 146.00 210.00 240.00
09/01 22:05 146.00 210.00 240.00
09/01 22:00 146.00 210.00 240.00
09/01 21:55 145.00 210.00 240.00
09/01 21:50 146.00 210.00 240.00
09/01 21:45 145.00 210.00 240.00
09/01 21:40 145.00 210.00 240.00
09/01 21:35 145.00 210.00 240.00
09/01 21:30 144.00 210.00 240.00
09/01 21:25 144.00 210.00 240.00
09/01 21:20 144.00 210.00 240.00
09/01 21:15 144.00 210.00 240.00
09/01 21:10 144.00 210.00 240.00
09/01 21:05 144.00 210.00 240.00
09/01 21:00 143.00 210.00 240.00
09/01 20:55 143.00 210.00 240.00
09/01 20:50 143.00 210.00 240.00
09/01 20:45 142.00 210.00 240.00
09/01 20:40 142.00 210.00 240.00
09/01 20:35 142.00 210.00 240.00
09/01 20:30 142.00 210.00 240.00
09/01 20:25 142.00 210.00 240.00
09/01 20:20 142.00 210.00 240.00
09/01 20:15 142.00 210.00 240.00
09/01 20:10 141.00 210.00 240.00
09/01 20:05 141.00 210.00 240.00
09/01 20:00 141.00 210.00 240.00
09/01 19:55 141.00 210.00 240.00
09/01 19:50 141.00 210.00 240.00
09/01 19:45 141.00 210.00 240.00
09/01 19:40 140.00 210.00 240.00
09/01 19:35 140.00 210.00 240.00
09/01 19:30 140.00 210.00 240.00
09/01 19:25 139.00 210.00 240.00
09/01 19:20 139.00 210.00 240.00
09/01 19:15 139.00 210.00 240.00
09/01 19:10 138.00 210.00 240.00
09/01 19:05 139.00 210.00 240.00
09/01 19:00 139.00 210.00 240.00
09/01 18:55 139.00 210.00 240.00
09/01 18:50 139.00 210.00 240.00
09/01 18:45 139.00 210.00 240.00
09/01 18:40 138.00 210.00 240.00
09/01 18:35 138.00 210.00 240.00
09/01 18:30 137.00 210.00 240.00
09/01 18:25 137.00 210.00 240.00
09/01 18:20 137.00 210.00 240.00
09/01 18:15 137.00 210.00 240.00
09/01 18:10 137.00 210.00 240.00
09/01 18:05 137.00 210.00 240.00
09/01 18:00 137.00 210.00 240.00
09/01 17:55 137.00 210.00 240.00
09/01 17:50 137.00 210.00 240.00
09/01 17:45 136.00 210.00 240.00
09/01 17:40 136.00 210.00 240.00
09/01 17:35 136.00 210.00 240.00
09/01 17:30 135.00 210.00 240.00
09/01 17:25 135.00 210.00 240.00
09/01 17:20 135.00 210.00 240.00
09/01 17:15 134.00 210.00 240.00
09/01 17:10 134.00 210.00 240.00
09/01 17:05 134.00 210.00 240.00
09/01 17:00 134.00 210.00 240.00
09/01 16:55 134.00 210.00 240.00
09/01 16:50 134.00 210.00 240.00
09/01 16:45 133.00 210.00 240.00
09/01 16:40 133.00 210.00 240.00
09/01 16:35 133.00 210.00 240.00
09/01 16:30 133.00 210.00 240.00
09/01 16:25 132.00 210.00 240.00
09/01 16:20 131.00 210.00 240.00
09/01 16:15 131.00 210.00 240.00
09/01 16:10 131.00 210.00 240.00
09/01 16:05 130.00 210.00 240.00
09/01 16:00 130.00 210.00 240.00
09/01 15:55 130.00 210.00 240.00
09/01 15:50 129.00 210.00 240.00
09/01 15:45 129.00 210.00 240.00
09/01 15:40 129.00 210.00 240.00
09/01 15:35 129.00 210.00 240.00
09/01 15:30 129.00 210.00 240.00
09/01 15:25 128.00 210.00 240.00
09/01 15:20 128.00 210.00 240.00
09/01 15:15 127.00 210.00 240.00
09/01 15:10 127.00 210.00 240.00
09/01 15:05 127.00 210.00 240.00
09/01 15:00 127.00 210.00 240.00
09/01 14:55 126.00 210.00 240.00
09/01 14:50 126.00 210.00 240.00
09/01 14:45 125.00 210.00 240.00
09/01 14:40 125.00 210.00 240.00
09/01 14:35 124.00 210.00 240.00
09/01 14:30 124.00 210.00 240.00
09/01 14:25 124.00 210.00 240.00
09/01 14:20 123.00 210.00 240.00
09/01 14:15 123.00 210.00 240.00
09/01 14:10 123.00 210.00 240.00
09/01 14:05 122.00 210.00 240.00
09/01 14:00 121.00 210.00 240.00
09/01 13:55 121.00 210.00 240.00
09/01 13:50 120.00 210.00 240.00
09/01 13:45 120.00 210.00 240.00
09/01 13:40 120.00 210.00 240.00
09/01 13:35 119.00 210.00 240.00
09/01 13:30 118.00 210.00 240.00
09/01 13:25 117.00 210.00 240.00
09/01 13:20 117.00 210.00 240.00
09/01 13:15 116.00 210.00 240.00
09/01 13:10 116.00 210.00 240.00
09/01 13:05 116.00 210.00 240.00
09/01 13:00 115.00 210.00 240.00
09/01 12:55 115.00 210.00 240.00
09/01 12:50 114.00 210.00 240.00
09/01 12:45 114.00 210.00 240.00
09/01 12:40 113.00 210.00 240.00
09/01 12:35 113.00 210.00 240.00
09/01 12:30 113.00 210.00 240.00
09/01 12:25 113.00 210.00 240.00
09/01 12:20 112.00 210.00 240.00
09/01 12:15 111.00 210.00 240.00
09/01 12:10 111.00 210.00 240.00
09/01 12:05 110.00 210.00 240.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン