堀留

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
09/12 08:05 124.00 210.00 240.00
09/12 08:00 124.00 210.00 240.00
09/12 07:55 123.00 210.00 240.00
09/12 07:50 123.00 210.00 240.00
09/12 07:45 122.00 210.00 240.00
09/12 07:40 122.00 210.00 240.00
09/12 07:35 121.00 210.00 240.00
09/12 07:30 120.00 210.00 240.00
09/12 07:25 119.00 210.00 240.00
09/12 07:20 118.00 210.00 240.00
09/12 07:15 117.00 210.00 240.00
09/12 07:10 116.00 210.00 240.00
09/12 07:05 115.00 210.00 240.00
09/12 07:00 114.00 210.00 240.00
09/12 06:55 114.00 210.00 240.00
09/12 06:50 113.00 210.00 240.00
09/12 06:45 113.00 210.00 240.00
09/12 06:40 113.00 210.00 240.00
09/12 06:35 113.00 210.00 240.00
09/12 06:30 112.00 210.00 240.00
09/12 06:25 111.00 210.00 240.00
09/12 06:20 108.00 210.00 240.00
09/12 06:15 106.00 210.00 240.00
09/12 06:10 104.00 210.00 240.00
09/12 06:05 103.00 210.00 240.00
09/12 06:00 101.00 210.00 240.00
09/12 05:55 98.00 210.00 240.00
09/12 05:50 97.00 210.00 240.00
09/12 05:45 96.00 210.00 240.00
09/12 05:40 96.00 210.00 240.00
09/12 05:35 95.00 210.00 240.00
09/12 05:30 95.00 210.00 240.00
09/12 05:25 95.00 210.00 240.00
09/12 05:20 95.00 210.00 240.00
09/12 05:15 95.00 210.00 240.00
09/12 05:10 95.00 210.00 240.00
09/12 05:05 95.00 210.00 240.00
09/12 05:00 96.00 210.00 240.00
09/12 04:55 96.00 210.00 240.00
09/12 04:50 96.00 210.00 240.00
09/12 04:45 97.00 210.00 240.00
09/12 04:40 97.00 210.00 240.00
09/12 04:35 98.00 210.00 240.00
09/12 04:30 98.00 210.00 240.00
09/12 04:25 99.00 210.00 240.00
09/12 04:20 99.00 210.00 240.00
09/12 04:15 99.00 210.00 240.00
09/12 04:10 100.00 210.00 240.00
09/12 04:05 100.00 210.00 240.00
09/12 04:00 101.00 210.00 240.00
09/12 03:55 101.00 210.00 240.00
09/12 03:50 102.00 210.00 240.00
09/12 03:45 103.00 210.00 240.00
09/12 03:40 103.00 210.00 240.00
09/12 03:35 103.00 210.00 240.00
09/12 03:30 104.00 210.00 240.00
09/12 03:25 105.00 210.00 240.00
09/12 03:20 106.00 210.00 240.00
09/12 03:15 106.00 210.00 240.00
09/12 03:10 107.00 210.00 240.00
09/12 03:05 107.00 210.00 240.00
09/12 03:00 108.00 210.00 240.00
09/12 02:55 109.00 210.00 240.00
09/12 02:50 109.00 210.00 240.00
09/12 02:45 110.00 210.00 240.00
09/12 02:40 111.00 210.00 240.00
09/12 02:35 112.00 210.00 240.00
09/12 02:30 112.00 210.00 240.00
09/12 02:25 113.00 210.00 240.00
09/12 02:20 114.00 210.00 240.00
09/12 02:15 114.00 210.00 240.00
09/12 02:10 115.00 210.00 240.00
09/12 02:05 116.00 210.00 240.00
09/12 02:00 117.00 210.00 240.00
09/12 01:55 117.00 210.00 240.00
09/12 01:50 118.00 210.00 240.00
09/12 01:45 119.00 210.00 240.00
09/12 01:40 120.00 210.00 240.00
09/12 01:35 120.00 210.00 240.00
09/12 01:30 121.00 210.00 240.00
09/12 01:25 122.00 210.00 240.00
09/12 01:20 122.00 210.00 240.00
09/12 01:15 123.00 210.00 240.00
09/12 01:10 124.00 210.00 240.00
09/12 01:05 125.00 210.00 240.00
09/12 01:00 126.00 210.00 240.00
09/12 00:55 126.00 210.00 240.00
09/12 00:50 127.00 210.00 240.00
09/12 00:45 128.00 210.00 240.00
09/12 00:40 129.00 210.00 240.00
09/12 00:35 129.00 210.00 240.00
09/12 00:30 130.00 210.00 240.00
09/12 00:25 131.00 210.00 240.00
09/12 00:20 131.00 210.00 240.00
09/12 00:15 132.00 210.00 240.00
09/12 00:10 133.00 210.00 240.00
09/12 00:05 133.00 210.00 240.00
09/12 00:00 134.00 210.00 240.00
09/11 23:55 135.00 210.00 240.00
09/11 23:50 136.00 210.00 240.00
09/11 23:45 138.00 210.00 240.00
09/11 23:40 139.00 210.00 240.00
09/11 23:35 139.00 210.00 240.00
09/11 23:30 140.00 210.00 240.00
09/11 23:25 141.00 210.00 240.00
09/11 23:20 142.00 210.00 240.00
09/11 23:15 142.00 210.00 240.00
09/11 23:10 143.00 210.00 240.00
09/11 23:05 144.00 210.00 240.00
09/11 23:00 144.00 210.00 240.00
09/11 22:55 145.00 210.00 240.00
09/11 22:50 145.00 210.00 240.00
09/11 22:45 146.00 210.00 240.00
09/11 22:40 146.00 210.00 240.00
09/11 22:35 147.00 210.00 240.00
09/11 22:30 148.00 210.00 240.00
09/11 22:25 149.00 210.00 240.00
09/11 22:20 151.00 210.00 240.00
09/11 22:15 151.00 210.00 240.00
09/11 22:10 152.00 210.00 240.00
09/11 22:05 153.00 210.00 240.00
09/11 22:00 153.00 210.00 240.00
09/11 21:55 154.00 210.00 240.00
09/11 21:50 154.00 210.00 240.00
09/11 21:45 154.00 210.00 240.00
09/11 21:40 154.00 210.00 240.00
09/11 21:35 154.00 210.00 240.00
09/11 21:30 154.00 210.00 240.00
09/11 21:25 155.00 210.00 240.00
09/11 21:20 156.00 210.00 240.00
09/11 21:15 155.00 210.00 240.00
09/11 21:10 155.00 210.00 240.00
09/11 21:05 155.00 210.00 240.00
09/11 21:00 155.00 210.00 240.00
09/11 20:55 155.00 210.00 240.00
09/11 20:50 154.00 210.00 240.00
09/11 20:45 154.00 210.00 240.00
09/11 20:40 153.00 210.00 240.00
09/11 20:35 153.00 210.00 240.00
09/11 20:30 152.00 210.00 240.00
09/11 20:25 152.00 210.00 240.00
09/11 20:20 151.00 210.00 240.00
09/11 20:15 150.00 210.00 240.00
09/11 20:10 150.00 210.00 240.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン