堀留

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
10/31 17:20 142.00 210.00 240.00
10/31 17:15 141.00 210.00 240.00
10/31 17:10 141.00 210.00 240.00
10/31 17:05 141.00 210.00 240.00
10/31 17:00 141.00 210.00 240.00
10/31 16:55 141.00 210.00 240.00
10/31 16:50 141.00 210.00 240.00
10/31 16:45 141.00 210.00 240.00
10/31 16:40 141.00 210.00 240.00
10/31 16:35 141.00 210.00 240.00
10/31 16:30 140.00 210.00 240.00
10/31 16:25 140.00 210.00 240.00
10/31 16:20 140.00 210.00 240.00
10/31 16:15 140.00 210.00 240.00
10/31 16:10 140.00 210.00 240.00
10/31 16:05 140.00 210.00 240.00
10/31 16:00 139.00 210.00 240.00
10/31 15:55 139.00 210.00 240.00
10/31 15:50 139.00 210.00 240.00
10/31 15:45 137.00 210.00 240.00
10/31 15:40 137.00 210.00 240.00
10/31 15:35 136.00 210.00 240.00
10/31 15:30 135.00 210.00 240.00
10/31 15:25 135.00 210.00 240.00
10/31 15:20 135.00 210.00 240.00
10/31 15:15 135.00 210.00 240.00
10/31 15:10 134.00 210.00 240.00
10/31 15:05 134.00 210.00 240.00
10/31 15:00 134.00 210.00 240.00
10/31 14:55 133.00 210.00 240.00
10/31 14:50 132.00 210.00 240.00
10/31 14:45 132.00 210.00 240.00
10/31 14:40 131.00 210.00 240.00
10/31 14:35 130.00 210.00 240.00
10/31 14:30 130.00 210.00 240.00
10/31 14:25 129.00 210.00 240.00
10/31 14:20 129.00 210.00 240.00
10/31 14:15 128.00 210.00 240.00
10/31 14:10 127.00 210.00 240.00
10/31 14:05 126.00 210.00 240.00
10/31 14:00 125.00 210.00 240.00
10/31 13:55 124.00 210.00 240.00
10/31 13:50 124.00 210.00 240.00
10/31 13:45 122.00 210.00 240.00
10/31 13:40 121.00 210.00 240.00
10/31 13:35 121.00 210.00 240.00
10/31 13:30 120.00 210.00 240.00
10/31 13:25 119.00 210.00 240.00
10/31 13:20 118.00 210.00 240.00
10/31 13:15 118.00 210.00 240.00
10/31 13:10 117.00 210.00 240.00
10/31 13:05 116.00 210.00 240.00
10/31 13:00 116.00 210.00 240.00
10/31 12:55 115.00 210.00 240.00
10/31 12:50 114.00 210.00 240.00
10/31 12:45 114.00 210.00 240.00
10/31 12:40 113.00 210.00 240.00
10/31 12:35 112.00 210.00 240.00
10/31 12:30 111.00 210.00 240.00
10/31 12:25 111.00 210.00 240.00
10/31 12:20 110.00 210.00 240.00
10/31 12:15 109.00 210.00 240.00
10/31 12:10 108.00 210.00 240.00
10/31 12:05 107.00 210.00 240.00
10/31 12:00 106.00 210.00 240.00
10/31 11:55 105.00 210.00 240.00
10/31 11:50 104.00 210.00 240.00
10/31 11:45 103.00 210.00 240.00
10/31 11:40 102.00 210.00 240.00
10/31 11:35 102.00 210.00 240.00
10/31 11:30 101.00 210.00 240.00
10/31 11:25 100.00 210.00 240.00
10/31 11:20 100.00 210.00 240.00
10/31 11:15 99.00 210.00 240.00
10/31 11:10 99.00 210.00 240.00
10/31 11:05 99.00 210.00 240.00
10/31 11:00 99.00 210.00 240.00
10/31 10:55 99.00 210.00 240.00
10/31 10:50 99.00 210.00 240.00
10/31 10:45 98.00 210.00 240.00
10/31 10:40 97.00 210.00 240.00
10/31 10:35 96.00 210.00 240.00
10/31 10:30 95.00 210.00 240.00
10/31 10:25 94.00 210.00 240.00
10/31 10:20 92.00 210.00 240.00
10/31 10:15 91.00 210.00 240.00
10/31 10:10 91.00 210.00 240.00
10/31 10:05 90.00 210.00 240.00
10/31 10:00 91.00 210.00 240.00
10/31 09:55 90.00 210.00 240.00
10/31 09:50 90.00 210.00 240.00
10/31 09:45 90.00 210.00 240.00
10/31 09:40 89.00 210.00 240.00
10/31 09:35 88.00 210.00 240.00
10/31 09:30 88.00 210.00 240.00
10/31 09:25 88.00 210.00 240.00
10/31 09:20 87.00 210.00 240.00
10/31 09:15 87.00 210.00 240.00
10/31 09:10 87.00 210.00 240.00
10/31 09:05 87.00 210.00 240.00
10/31 09:00 88.00 210.00 240.00
10/31 08:55 88.00 210.00 240.00
10/31 08:50 88.00 210.00 240.00
10/31 08:45 89.00 210.00 240.00
10/31 08:40 89.00 210.00 240.00
10/31 08:35 89.00 210.00 240.00
10/31 08:30 89.00 210.00 240.00
10/31 08:25 89.00 210.00 240.00
10/31 08:20 89.00 210.00 240.00
10/31 08:15 89.00 210.00 240.00
10/31 08:10 89.00 210.00 240.00
10/31 08:05 90.00 210.00 240.00
10/31 08:00 90.00 210.00 240.00
10/31 07:55 91.00 210.00 240.00
10/31 07:50 91.00 210.00 240.00
10/31 07:45 91.00 210.00 240.00
10/31 07:40 92.00 210.00 240.00
10/31 07:35 92.00 210.00 240.00
10/31 07:30 93.00 210.00 240.00
10/31 07:25 93.00 210.00 240.00
10/31 07:20 93.00 210.00 240.00
10/31 07:15 93.00 210.00 240.00
10/31 07:10 94.00 210.00 240.00
10/31 07:05 94.00 210.00 240.00
10/31 07:00 95.00 210.00 240.00
10/31 06:55 95.00 210.00 240.00
10/31 06:50 95.00 210.00 240.00
10/31 06:45 96.00 210.00 240.00
10/31 06:40 96.00 210.00 240.00
10/31 06:35 97.00 210.00 240.00
10/31 06:30 97.00 210.00 240.00
10/31 06:25 98.00 210.00 240.00
10/31 06:20 98.00 210.00 240.00
10/31 06:15 99.00 210.00 240.00
10/31 06:10 99.00 210.00 240.00
10/31 06:05 99.00 210.00 240.00
10/31 06:00 100.00 210.00 240.00
10/31 05:55 100.00 210.00 240.00
10/31 05:50 100.00 210.00 240.00
10/31 05:45 101.00 210.00 240.00
10/31 05:40 101.00 210.00 240.00
10/31 05:35 102.00 210.00 240.00
10/31 05:30 103.00 210.00 240.00
10/31 05:25 103.00 210.00 240.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン