瀬戸橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
09/25 18:10 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 18:05 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 18:00 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 17:55 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 17:50 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 17:45 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 17:40 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 17:35 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 17:30 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 17:25 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 17:20 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 17:15 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 17:10 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 17:05 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 17:00 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 16:55 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 16:50 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 16:45 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 16:40 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 16:35 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 16:30 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 16:25 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 16:20 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 16:15 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 16:10 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 16:05 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 16:00 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 15:55 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 15:50 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 15:45 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 15:40 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 15:35 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 15:30 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 15:25 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 15:20 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 15:15 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 15:10 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 15:05 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 15:00 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 14:55 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 14:50 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 14:45 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 14:40 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 14:35 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 14:30 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 14:25 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 14:20 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 14:15 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 14:10 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 14:05 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 14:00 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 13:55 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 13:50 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 13:45 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 13:40 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 13:35 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 13:30 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 13:25 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 13:20 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 13:15 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 13:10 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 13:05 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 13:00 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 12:55 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 12:50 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 12:45 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 12:40 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 12:35 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 12:30 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 12:25 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 12:20 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 12:15 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 12:10 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 12:05 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 12:00 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 11:55 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 11:50 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 11:45 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 11:40 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 11:35 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 11:30 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 11:25 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 11:20 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 11:15 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 11:10 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 11:05 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 11:00 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 10:55 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 10:50 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 10:45 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 10:40 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 10:35 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 10:30 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 10:25 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 10:20 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 10:15 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 10:10 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 10:05 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 10:00 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 09:55 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 09:50 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 09:45 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 09:40 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 09:35 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 09:30 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 09:25 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 09:20 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 09:15 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 09:10 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 09:05 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 09:00 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 08:55 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 08:50 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 08:45 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 08:40 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 08:35 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 08:30 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 08:25 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 08:20 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 08:15 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 08:10 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 08:05 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 08:00 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 07:55 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 07:50 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 07:45 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 07:40 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 07:35 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 07:30 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 07:25 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 07:20 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 07:15 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 07:10 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 07:05 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 07:00 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 06:55 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 06:50 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 06:45 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 06:40 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 06:35 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 06:30 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 06:25 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 06:20 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
09/25 06:15 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン