瀬戸橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
05/21 19:10 129.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 19:00 129.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 18:55 129.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 18:45 129.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 18:40 129.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 18:35 129.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 18:25 129.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 18:20 130.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 18:10 130.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 18:05 130.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 17:55 131.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 17:50 131.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 17:45 131.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 17:35 131.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 17:30 131.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 17:20 131.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 17:15 131.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 17:05 132.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 17:00 132.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 16:55 132.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 16:45 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 16:40 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 16:30 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 16:25 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 16:15 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 16:10 132.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 16:00 132.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 15:55 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 15:50 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 15:40 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 15:35 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 15:25 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 15:20 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 15:15 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 15:05 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 15:00 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 14:00 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 13:00 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 12:00 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 11:00 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 10:00 132.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 09:05 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 09:00 132.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 08:55 132.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 08:45 132.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 08:40 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 08:30 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 08:25 132.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 08:20 132.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 08:10 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 08:05 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 07:55 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 07:50 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 07:45 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 07:35 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 07:30 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 07:20 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 07:15 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 07:10 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 06:55 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 06:45 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 06:40 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 06:35 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 06:25 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 06:20 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 06:10 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 06:05 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 06:00 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 05:50 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 05:45 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 05:35 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 05:30 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 05:25 135.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 05:15 135.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 05:10 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 05:00 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 04:55 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 04:50 135.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 04:40 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 04:35 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 04:25 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 04:20 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 04:15 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 04:05 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 04:00 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 03:50 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 03:45 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 03:40 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 03:30 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 03:25 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 03:15 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 03:10 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 03:00 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 02:55 135.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 02:45 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 02:40 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 02:35 135.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 02:25 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 02:20 135.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 02:15 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 02:05 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 02:00 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 01:50 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 01:45 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 01:40 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 01:30 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 01:25 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 01:15 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 01:10 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 01:00 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 00:55 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 00:50 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 00:40 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 00:35 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 00:30 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 00:20 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 00:15 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 00:05 132.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/21 00:00 132.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/20 23:55 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/20 23:45 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/20 23:40 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/20 23:30 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/20 23:25 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/20 23:15 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/20 23:10 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/20 23:05 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/20 22:55 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/20 22:50 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/20 22:40 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/20 22:20 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/20 22:10 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/20 22:05 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/20 22:00 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/20 21:50 133.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/20 21:35 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/20 21:30 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/20 21:25 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/20 21:15 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/20 21:10 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/20 21:05 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/20 20:55 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/20 20:50 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00
05/20 20:40 134.00 504.00 554.00 575.00 675.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン