瀬戸橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
01/01 09:20 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 09:15 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 09:10 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 09:05 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 09:00 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 08:55 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 08:50 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 08:45 111.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 08:40 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 08:35 111.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 08:30 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 08:25 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 08:20 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 08:15 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 08:10 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 08:05 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 08:00 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 07:55 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 07:50 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 07:45 111.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 07:40 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 07:35 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 07:30 111.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 07:25 111.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 07:20 111.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 07:15 111.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 07:10 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 07:05 111.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 07:00 111.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 06:55 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 06:50 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 06:45 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 06:40 111.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 06:35 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 06:30 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 06:25 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 06:20 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 06:15 111.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 06:10 111.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 06:05 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 06:00 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 05:55 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 05:50 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 05:45 111.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 05:40 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 05:35 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 05:30 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 05:25 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 05:20 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 05:15 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 05:10 111.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 05:05 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 05:00 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 04:55 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 04:50 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 04:45 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 04:40 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 04:35 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 04:30 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 04:25 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 04:20 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 04:15 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 04:10 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 04:05 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 04:00 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 03:55 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 03:50 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 03:45 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 03:40 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 03:35 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 03:30 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 03:25 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 03:20 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 03:15 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 03:10 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 03:05 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 03:00 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 02:55 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 02:50 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 02:45 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 02:40 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 02:35 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 02:30 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 02:25 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 02:20 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 02:15 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 02:10 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 02:05 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 02:00 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 01:55 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 01:50 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 01:45 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 01:40 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 01:35 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 01:30 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 01:25 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 01:20 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 01:15 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 01:10 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 01:05 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 01:00 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 00:55 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 00:50 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 00:45 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 00:40 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 00:35 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 00:30 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 00:25 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 00:20 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 00:15 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 00:10 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 00:05 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
01/01 00:00 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
12/31 23:55 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
12/31 23:50 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
12/31 23:45 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
12/31 23:40 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
12/31 23:35 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
12/31 23:30 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
12/31 23:25 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
12/31 23:20 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
12/31 23:15 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
12/31 23:10 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
12/31 23:05 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
12/31 23:00 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
12/31 22:55 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
12/31 22:50 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
12/31 22:45 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
12/31 22:40 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
12/31 22:35 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
12/31 22:30 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
12/31 22:25 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
12/31 22:20 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
12/31 22:15 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
12/31 22:10 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
12/31 22:05 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
12/31 22:00 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
12/31 21:55 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
12/31 21:50 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
12/31 21:45 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
12/31 21:40 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
12/31 21:35 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
12/31 21:30 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
12/31 21:25 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2026 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン