瀬戸橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
10/28 04:55 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 04:50 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 04:45 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 04:40 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 04:35 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 04:30 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 04:25 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 04:20 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 04:15 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 04:10 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 04:05 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 04:00 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 03:55 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 03:50 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 03:45 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 03:40 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 03:35 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 03:30 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 03:25 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 03:20 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 03:15 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 03:10 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 03:05 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 03:00 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 02:55 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 02:50 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 02:45 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 02:40 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 02:35 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 02:30 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 02:25 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 02:20 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 02:15 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 02:10 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 02:05 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 02:00 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 01:55 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 01:50 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 01:45 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 01:40 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 01:35 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 01:30 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 01:25 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 01:20 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 01:15 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 01:10 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 01:05 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 01:00 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 00:55 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 00:50 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 00:45 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 00:40 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 00:35 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 00:30 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 00:25 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 00:20 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 00:15 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 00:10 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 00:05 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/28 00:00 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 23:55 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 23:50 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 23:45 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 23:40 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 23:35 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 23:30 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 23:25 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 23:20 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 23:15 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 23:10 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 23:05 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 23:00 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 22:55 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 22:50 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 22:45 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 22:40 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 22:35 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 22:30 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 22:25 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 22:20 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 22:15 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 22:10 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 22:05 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 22:00 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 21:55 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 21:50 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 21:45 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 21:40 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 21:35 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 21:30 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 21:25 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 21:20 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 21:15 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 21:10 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 21:05 117.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 21:00 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 20:55 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 20:50 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 20:45 117.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 20:40 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 20:35 117.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 20:30 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 20:25 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 20:20 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 20:10 117.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 20:05 117.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 20:00 117.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 19:55 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 19:50 117.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 19:45 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 19:40 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 19:35 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 19:30 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 19:25 117.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 19:20 117.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 19:15 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 19:10 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 19:05 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 19:00 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 18:55 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 18:50 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 18:45 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 18:40 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 18:35 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 18:30 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 18:25 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 18:20 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 18:15 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 18:10 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 18:05 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 18:00 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 17:55 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 17:50 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 17:45 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 17:40 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 17:35 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 17:30 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 17:25 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 17:20 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 17:15 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 17:10 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 17:05 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 17:00 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/27 16:55 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン