瀬戸橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
08/16 14:55 117.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 14:50 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 14:40 117.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 14:35 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 14:25 117.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 14:20 117.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 14:10 118.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 14:05 117.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 13:55 117.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 13:50 117.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 13:40 117.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 13:35 118.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 13:25 118.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 13:20 117.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 13:10 118.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 13:05 117.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 12:55 118.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 12:50 118.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 12:45 117.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 12:35 118.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 12:30 118.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 12:20 118.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 12:15 118.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 12:05 118.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 12:00 118.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 11:50 118.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 11:45 118.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 11:35 119.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 11:30 118.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 11:20 118.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 11:15 119.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 11:05 119.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 11:00 118.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 10:50 118.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 10:45 119.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 10:35 119.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 10:30 118.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 10:20 118.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 10:15 119.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 10:05 118.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 10:00 119.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 09:50 119.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 09:45 119.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 09:35 119.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 09:30 119.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 09:20 119.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 09:15 120.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 09:10 120.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 09:00 120.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 08:55 120.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 08:45 121.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 08:40 121.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 08:30 121.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 08:25 122.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 08:15 122.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 08:10 122.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 08:00 122.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 07:55 122.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 07:45 122.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 07:40 123.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 07:30 123.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 07:25 123.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 07:15 122.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 07:10 123.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 07:05 122.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 06:55 123.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 06:50 122.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 06:40 123.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 06:35 122.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 06:25 123.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 06:20 122.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 06:10 122.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 06:05 122.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 05:55 121.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 05:50 121.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 05:40 120.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 05:35 120.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 05:25 119.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 05:20 119.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 05:15 118.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 05:05 117.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 05:00 117.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 04:50 117.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 04:45 117.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 04:35 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 04:30 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 04:20 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 04:15 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 04:05 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 04:00 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 03:55 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 03:45 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 03:40 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 03:30 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 03:25 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 03:15 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 03:10 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 03:00 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 02:55 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 02:45 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 02:40 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 02:30 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 02:25 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 02:20 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 02:10 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 02:05 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 01:55 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 01:50 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 01:40 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 01:35 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 01:25 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 01:20 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 01:10 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 01:05 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 00:55 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 00:50 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 00:45 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 00:35 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 00:30 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 00:20 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 00:15 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 00:05 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/16 00:00 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/15 23:50 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/15 23:45 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/15 23:35 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/15 23:30 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/15 23:20 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/15 23:15 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/15 23:05 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/15 23:00 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/15 22:55 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/15 22:45 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/15 22:40 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/15 22:30 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/15 22:25 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/15 22:15 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/15 22:10 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/15 22:00 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/15 21:55 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/15 21:45 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/15 21:40 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/15 21:30 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
08/15 21:25 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン