瀬戸橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
10/31 07:30 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 07:25 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 07:20 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 07:15 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 07:10 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 07:05 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 07:00 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 06:55 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 06:50 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 06:45 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 06:40 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 06:35 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 06:30 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 06:25 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 06:20 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 06:15 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 06:10 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 06:05 112.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 06:00 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 05:55 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 05:50 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 05:45 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 05:40 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 05:35 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 05:30 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 05:25 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 05:20 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 05:15 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 05:10 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 05:05 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 05:00 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 04:55 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 04:50 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 04:45 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 04:40 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 04:35 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 04:30 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 04:25 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 04:20 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 04:15 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 04:10 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 04:05 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 04:00 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 03:55 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 03:50 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 03:45 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 03:40 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 03:35 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 03:30 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 03:25 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 03:20 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 03:15 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 03:10 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 03:05 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 03:00 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 02:55 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 02:50 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 02:45 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 02:40 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 02:35 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 02:30 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 02:25 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 02:20 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 02:15 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 02:10 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 02:05 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 02:00 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 01:55 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 01:50 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 01:45 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 01:40 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 01:35 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 01:30 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 01:25 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 01:20 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 01:15 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 01:10 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 01:05 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 01:00 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 00:55 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 00:50 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 00:45 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 00:40 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 00:35 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 00:30 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 00:25 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 00:20 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 00:15 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 00:10 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 00:05 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/31 00:00 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 23:55 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 23:50 116.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 23:45 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 23:40 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 23:35 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 23:30 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 23:25 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 23:20 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 23:15 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 23:10 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 23:05 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 23:00 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 22:55 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 22:50 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 22:45 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 22:40 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 22:35 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 22:30 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 22:25 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 22:20 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 22:15 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 22:10 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 22:05 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 22:00 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 21:55 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 21:50 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 21:45 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 21:40 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 21:35 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 21:30 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 21:25 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 21:20 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 21:15 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 21:10 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 21:05 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 21:00 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 20:55 113.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 20:50 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 20:45 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 20:40 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 20:35 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 20:30 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 20:25 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 20:20 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 20:15 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 20:10 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 20:05 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 20:00 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 19:55 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 19:50 115.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 19:45 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 19:40 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00
10/30 19:35 114.00 504.00 554.00 575.00 675.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン