芳川

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
03/31 18:30 72.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 18:25 73.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 18:20 73.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 18:15 74.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 18:10 75.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 18:05 76.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 18:00 75.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 17:55 76.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 17:50 79.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 17:45 80.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 17:40 79.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 17:35 78.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 17:30 78.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 17:25 79.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 17:20 78.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 17:15 78.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 17:10 77.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 17:05 78.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 17:00 79.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 16:55 79.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 16:50 80.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 16:45 80.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 16:40 81.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 16:35 82.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 16:30 83.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 16:25 85.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 16:20 87.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 16:15 90.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 16:10 92.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 16:05 95.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 16:00 98.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 15:55 101.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 15:50 106.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 15:45 110.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 15:40 115.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 15:35 120.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 15:30 125.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 15:25 131.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 15:20 137.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 15:15 143.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 15:10 150.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 15:05 156.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 15:00 162.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 14:55 167.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 14:50 172.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 14:45 177.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 14:40 180.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 14:35 183.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 14:30 184.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 14:25 183.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 14:20 182.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 14:15 180.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 14:10 179.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 14:05 181.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 14:00 187.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 13:55 194.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 13:50 201.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 13:45 210.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 13:40 218.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 13:35 226.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 13:30 233.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 13:25 239.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 13:20 244.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 13:15 247.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 13:10 249.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 13:05 248.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 13:00 245.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 12:55 242.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 12:50 237.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 12:45 231.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 12:40 227.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 12:35 223.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 12:30 218.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 12:25 212.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 12:20 204.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 12:15 196.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 12:10 188.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 12:05 181.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 12:00 175.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 11:55 171.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 11:50 168.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 11:45 167.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 11:40 166.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 11:35 167.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 11:30 166.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 11:25 165.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 11:20 163.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 11:15 160.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 11:10 158.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 11:05 155.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 11:00 152.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 10:55 150.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 10:50 146.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 10:45 142.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 10:40 137.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 10:35 134.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 10:30 131.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 10:25 128.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 10:20 124.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 10:15 120.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 10:10 118.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 10:05 116.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 10:00 114.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 09:55 112.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 09:50 109.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 09:45 105.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 09:40 101.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 09:35 98.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 09:30 96.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 09:25 94.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 09:20 93.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 09:15 92.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 09:10 92.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 09:05 92.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 09:00 92.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 08:55 92.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 08:50 91.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 08:45 89.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 08:40 87.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 08:35 86.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 08:30 84.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 08:25 82.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 08:20 81.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 08:15 80.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 08:10 79.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 08:05 78.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 08:00 77.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 07:55 76.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 07:50 74.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 07:45 72.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 07:40 68.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 07:35 63.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 07:30 58.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 07:25 53.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 07:20 49.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 07:15 46.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 07:10 44.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 07:05 43.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 07:00 42.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 06:55 42.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 06:50 41.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 06:45 41.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 06:40 40.00 200.00 235.00 245.00 280.00
03/31 06:35 40.00 200.00 235.00 245.00 280.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2026 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン