新橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
10/24 17:50 84.00 220.00 310.00
10/24 17:45 84.00 220.00 310.00
10/24 17:40 84.00 220.00 310.00
10/24 17:35 84.00 220.00 310.00
10/24 17:30 84.00 220.00 310.00
10/24 17:25 84.00 220.00 310.00
10/24 17:20 84.00 220.00 310.00
10/24 17:15 84.00 220.00 310.00
10/24 17:10 84.00 220.00 310.00
10/24 17:05 84.00 220.00 310.00
10/24 17:00 84.00 220.00 310.00
10/24 16:55 84.00 220.00 310.00
10/24 16:50 84.00 220.00 310.00
10/24 16:45 84.00 220.00 310.00
10/24 16:40 84.00 220.00 310.00
10/24 16:35 84.00 220.00 310.00
10/24 16:30 84.00 220.00 310.00
10/24 16:25 84.00 220.00 310.00
10/24 16:20 84.00 220.00 310.00
10/24 16:15 84.00 220.00 310.00
10/24 16:10 84.00 220.00 310.00
10/24 16:05 84.00 220.00 310.00
10/24 16:00 84.00 220.00 310.00
10/24 15:55 84.00 220.00 310.00
10/24 15:50 84.00 220.00 310.00
10/24 15:45 84.00 220.00 310.00
10/24 15:40 83.00 220.00 310.00
10/24 15:35 83.00 220.00 310.00
10/24 15:30 84.00 220.00 310.00
10/24 15:25 84.00 220.00 310.00
10/24 15:20 83.00 220.00 310.00
10/24 15:15 83.00 220.00 310.00
10/24 15:10 83.00 220.00 310.00
10/24 15:05 83.00 220.00 310.00
10/24 15:00 84.00 220.00 310.00
10/24 14:55 84.00 220.00 310.00
10/24 14:50 84.00 220.00 310.00
10/24 14:45 84.00 220.00 310.00
10/24 14:40 84.00 220.00 310.00
10/24 14:35 84.00 220.00 310.00
10/24 14:30 83.00 220.00 310.00
10/24 14:25 83.00 220.00 310.00
10/24 14:20 83.00 220.00 310.00
10/24 14:15 83.00 220.00 310.00
10/24 14:10 83.00 220.00 310.00
10/24 14:05 83.00 220.00 310.00
10/24 14:00 83.00 220.00 310.00
10/24 13:55 83.00 220.00 310.00
10/24 13:50 83.00 220.00 310.00
10/24 13:45 83.00 220.00 310.00
10/24 13:40 83.00 220.00 310.00
10/24 13:35 83.00 220.00 310.00
10/24 13:30 83.00 220.00 310.00
10/24 13:25 83.00 220.00 310.00
10/24 13:20 83.00 220.00 310.00
10/24 13:15 83.00 220.00 310.00
10/24 13:10 83.00 220.00 310.00
10/24 13:05 83.00 220.00 310.00
10/24 13:00 83.00 220.00 310.00
10/24 12:55 83.00 220.00 310.00
10/24 12:50 83.00 220.00 310.00
10/24 12:45 83.00 220.00 310.00
10/24 12:40 82.00 220.00 310.00
10/24 12:35 83.00 220.00 310.00
10/24 12:30 83.00 220.00 310.00
10/24 12:25 83.00 220.00 310.00
10/24 12:20 83.00 220.00 310.00
10/24 12:15 83.00 220.00 310.00
10/24 12:10 82.00 220.00 310.00
10/24 12:05 82.00 220.00 310.00
10/24 12:00 82.00 220.00 310.00
10/24 11:55 83.00 220.00 310.00
10/24 11:50 83.00 220.00 310.00
10/24 11:45 83.00 220.00 310.00
10/24 11:40 83.00 220.00 310.00
10/24 11:35 82.00 220.00 310.00
10/24 11:30 83.00 220.00 310.00
10/24 11:25 82.00 220.00 310.00
10/24 11:20 83.00 220.00 310.00
10/24 11:15 83.00 220.00 310.00
10/24 11:10 83.00 220.00 310.00
10/24 11:05 83.00 220.00 310.00
10/24 11:00 83.00 220.00 310.00
10/24 10:55 83.00 220.00 310.00
10/24 10:50 83.00 220.00 310.00
10/24 10:45 83.00 220.00 310.00
10/24 10:40 83.00 220.00 310.00
10/24 10:35 83.00 220.00 310.00
10/24 10:30 82.00 220.00 310.00
10/24 10:25 83.00 220.00 310.00
10/24 10:20 83.00 220.00 310.00
10/24 10:15 83.00 220.00 310.00
10/24 10:10 83.00 220.00 310.00
10/24 10:05 83.00 220.00 310.00
10/24 10:00 83.00 220.00 310.00
10/24 09:55 83.00 220.00 310.00
10/24 09:50 83.00 220.00 310.00
10/24 09:45 83.00 220.00 310.00
10/24 09:40 83.00 220.00 310.00
10/24 09:35 83.00 220.00 310.00
10/24 09:30 82.00 220.00 310.00
10/24 09:25 83.00 220.00 310.00
10/24 09:20 83.00 220.00 310.00
10/24 09:15 83.00 220.00 310.00
10/24 09:10 83.00 220.00 310.00
10/24 09:05 83.00 220.00 310.00
10/24 09:00 83.00 220.00 310.00
10/24 08:55 83.00 220.00 310.00
10/24 08:50 83.00 220.00 310.00
10/24 08:45 83.00 220.00 310.00
10/24 08:40 83.00 220.00 310.00
10/24 08:35 83.00 220.00 310.00
10/24 08:30 83.00 220.00 310.00
10/24 08:25 83.00 220.00 310.00
10/24 08:20 83.00 220.00 310.00
10/24 08:15 83.00 220.00 310.00
10/24 08:10 83.00 220.00 310.00
10/24 08:05 83.00 220.00 310.00
10/24 08:00 83.00 220.00 310.00
10/24 07:55 83.00 220.00 310.00
10/24 07:50 83.00 220.00 310.00
10/24 07:45 83.00 220.00 310.00
10/24 07:40 83.00 220.00 310.00
10/24 07:35 83.00 220.00 310.00
10/24 07:30 83.00 220.00 310.00
10/24 07:25 83.00 220.00 310.00
10/24 07:20 83.00 220.00 310.00
10/24 07:15 83.00 220.00 310.00
10/24 07:10 83.00 220.00 310.00
10/24 07:05 83.00 220.00 310.00
10/24 07:00 83.00 220.00 310.00
10/24 06:55 83.00 220.00 310.00
10/24 06:50 83.00 220.00 310.00
10/24 06:45 83.00 220.00 310.00
10/24 06:40 83.00 220.00 310.00
10/24 06:35 84.00 220.00 310.00
10/24 06:30 84.00 220.00 310.00
10/24 06:25 83.00 220.00 310.00
10/24 06:20 84.00 220.00 310.00
10/24 06:15 84.00 220.00 310.00
10/24 06:10 83.00 220.00 310.00
10/24 06:05 84.00 220.00 310.00
10/24 06:00 83.00 220.00 310.00
10/24 05:55 83.00 220.00 310.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン