浦川(国)

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
07/13 04:00 56.00
07/13 03:00 59.00
07/13 02:00 61.00
07/13 01:00 64.00
07/13 00:00 68.00
07/12 23:00 72.00
07/12 22:00 76.00
07/12 21:00 81.00
07/12 20:00 80.00
07/12 19:00 77.00
07/12 18:00 69.00
07/12 17:00 58.00
07/12 16:00 50.00
07/12 15:00 47.00
07/12 14:00 44.00
07/12 13:00 40.00
07/12 12:00 36.00
07/12 11:00 33.00
07/12 10:00 30.00
07/12 09:00 26.00
07/12 08:00 26.00
07/12 07:00 26.00
07/12 06:00 26.00
07/12 05:00 26.00
07/12 04:00 26.00
07/12 03:00 27.00
07/12 02:00 27.00
07/12 01:00 27.00
07/12 00:00 27.00
07/11 23:00 28.00
07/11 22:00 28.00
07/11 21:00 29.00
07/11 20:00 29.00
07/11 19:00 30.00
07/11 18:00 30.00
07/11 17:00 31.00
07/11 16:00 32.00
07/11 15:00 33.00
07/11 14:00 31.00
07/11 13:00 30.00
07/11 12:00 29.00
07/11 11:00 27.00
07/11 10:00 27.00
07/11 09:00 27.00
07/11 08:00 27.00
07/11 07:00 27.00
07/11 06:00 27.00
07/11 05:00 27.00
07/11 04:00 27.00
07/11 03:00 28.00
07/11 02:00 28.00
07/11 01:00 28.00
07/11 00:00 29.00
07/10 23:00 30.00
07/10 22:00 30.00
07/10 21:00 30.00
07/10 20:00 29.00
07/10 19:00 27.00
07/10 18:00 25.00
07/10 17:00 25.00
07/10 16:00 25.00
07/10 15:00 25.00
07/10 14:00 25.00
07/10 13:00 25.00
07/10 12:00 25.00
07/10 11:00 25.00
07/10 10:00 25.00
07/10 09:00 25.00
07/10 08:00 26.00
07/10 07:00 26.00
07/10 06:00 26.00
07/10 05:00 26.00
07/10 04:00 26.00
07/10 03:00 26.00
07/10 02:00 26.00
07/10 01:00 26.00
07/10 00:00 26.00
07/09 23:00 26.00
07/09 22:00 26.00
07/09 21:00 26.00
07/09 20:00 27.00
07/09 19:00 27.00
07/09 18:00 27.00
07/09 17:00 27.00
07/09 16:00 27.00
07/09 15:00 27.00
07/09 14:00 27.00
07/09 13:00 27.00
07/09 12:00 27.00
07/09 11:00 28.00
07/09 10:00 28.00
07/09 09:00 28.00
07/09 08:00 28.00
07/09 07:00 28.00
07/09 06:00 28.00
07/09 05:00 28.00
07/09 04:00 28.00
07/09 03:00 28.00
07/09 02:00 28.00
07/09 01:00 28.00
07/09 00:00 29.00
07/08 23:00 29.00
07/08 22:00 29.00
07/08 21:00 29.00
07/08 20:00 29.00
07/08 19:00 29.00
07/08 18:00 29.00
07/08 17:00 29.00
07/08 16:00 30.00
07/08 15:00 30.00
07/08 14:00 30.00
07/08 13:00 30.00
07/08 12:00 30.00
07/08 11:00 30.00
07/08 10:00 30.00
07/08 09:00 30.00
07/08 08:00 31.00
07/08 07:00 31.00
07/08 06:00 31.00
07/08 05:00 31.00
07/08 04:00 31.00
07/08 03:00 31.00
07/08 02:00 31.00
07/08 01:00 31.00
07/08 00:00 31.00
07/07 23:00 32.00
07/07 22:00 32.00
07/07 21:00 32.00
07/07 20:00 32.00
07/07 19:00 32.00
07/07 18:00 32.00
07/07 17:00 33.00
07/07 16:00 33.00
07/07 15:00 33.00
07/07 14:00 33.00
07/07 13:00 33.00
07/07 12:00 34.00
07/07 11:00 34.00
07/07 10:00 34.00
07/07 09:00 34.00
07/07 08:00 34.00
07/07 07:00 34.00
07/07 06:00 35.00
07/07 05:00 35.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン