浦川(国)

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
10/09 20:00 110.00
10/09 19:00 113.00
10/09 18:00 115.00
10/09 17:00 118.00
10/09 16:00 121.00
10/09 15:00 125.00
10/09 14:00 127.00
10/09 13:00 129.00
10/09 12:00 130.00
10/09 11:00 131.00
10/09 10:00 130.00
10/09 09:00 127.00
10/09 08:00 124.00
10/09 07:00 119.00
10/09 06:00 113.00
10/09 05:00 111.00
10/09 04:00 109.00
10/09 03:00 107.00
10/09 02:00 100.00
10/09 01:00 83.00
10/09 00:00 76.00
10/08 23:00 68.00
10/08 22:00 59.00
10/08 21:00 57.00
10/08 20:00 56.00
10/08 19:00 57.00
10/08 18:00 57.00
10/08 17:00 58.00
10/08 16:00 58.00
10/08 15:00 59.00
10/08 14:00 60.00
10/08 13:00 60.00
10/08 12:00 61.00
10/08 11:00 62.00
10/08 10:00 63.00
10/08 09:00 64.00
10/08 08:00 65.00
10/08 07:00 65.00
10/08 06:00 67.00
10/08 05:00 68.00
10/08 04:00 69.00
10/08 03:00 71.00
10/08 02:00 73.00
10/08 01:00 73.00
10/08 00:00 73.00
10/07 23:00 75.00
10/07 22:00 69.00
10/07 21:00 65.00
10/07 20:00 63.00
10/07 19:00 59.00
10/07 18:00 59.00
10/07 17:00 60.00
10/07 16:00 61.00
10/07 15:00 62.00
10/07 14:00 62.00
10/07 13:00 63.00
10/07 12:00 64.00
10/07 11:00 65.00
10/07 10:00 65.00
10/07 09:00 66.00
10/07 08:00 67.00
10/07 07:00 68.00
10/07 06:00 69.00
10/07 05:00 70.00
10/07 04:00 71.00
10/07 03:00 72.00
10/07 02:00 73.00
10/07 01:00 74.00
10/07 00:00 75.00
10/06 23:00 76.00
10/06 22:00 78.00
10/06 21:00 79.00
10/06 20:00 80.00
10/06 19:00 81.00
10/06 18:00 83.00
10/06 17:00 84.00
10/06 16:00 86.00
10/06 15:00 88.00
10/06 14:00 89.00
10/06 13:00 91.00
10/06 12:00 93.00
10/06 11:00 95.00
10/06 10:00 97.00
10/06 09:00 99.00
10/06 08:00 101.00
10/06 07:00 104.00
10/06 06:00 106.00
10/06 05:00 109.00
10/06 04:00 112.00
10/06 03:00 115.00
10/06 02:00 118.00
10/06 01:00 119.00
10/06 00:00 123.00
10/05 23:00 126.00
10/05 22:00 115.00
10/05 21:00 94.00
10/05 20:00 87.00
10/05 19:00 89.00
10/05 18:00 90.00
10/05 17:00 91.00
10/05 16:00 91.00
10/05 15:00 92.00
10/05 14:00 92.00
10/05 13:00 94.00
10/05 12:50 94.00
10/05 12:40 94.00
10/05 12:30 95.00
10/05 12:20 95.00
10/05 12:10 95.00
10/05 12:00 96.00
10/05 11:50 96.00
10/05 11:40 96.00
10/05 11:30 97.00
10/05 11:20 97.00
10/05 11:10 97.00
10/05 11:00 98.00
10/05 10:50 98.00
10/05 10:40 98.00
10/05 10:30 98.00
10/05 10:20 99.00
10/05 10:10 99.00
10/05 10:00 99.00
10/05 09:50 100.00
10/05 09:40 100.00
10/05 09:30 100.00
10/05 09:20 100.00
10/05 09:10 101.00
10/05 09:00 101.00
10/05 08:50 101.00
10/05 08:40 102.00
10/05 08:30 102.00
10/05 08:20 103.00
10/05 08:10 103.00
10/05 08:00 103.00
10/05 07:50 103.00
10/05 07:40 104.00
10/05 07:30 104.00
10/05 07:20 104.00
10/05 07:10 104.00
10/05 07:00 105.00
10/05 06:50 105.00
10/05 06:40 105.00
10/05 06:30 105.00
10/05 06:20 105.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン