浦川(国)

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
08/19 04:00 22.00
08/19 03:00 22.00
08/19 02:00 22.00
08/19 01:00 22.00
08/19 00:00 23.00
08/18 23:00 23.00
08/18 22:00 23.00
08/18 21:00 23.00
08/18 20:00 23.00
08/18 19:00 23.00
08/18 18:00 24.00
08/18 17:00 24.00
08/18 16:00 24.00
08/18 15:00 24.00
08/18 14:00 24.00
08/18 13:00 25.00
08/18 12:00 25.00
08/18 11:00 25.00
08/18 10:00 25.00
08/18 09:00 25.00
08/18 08:00 26.00
08/18 07:00 26.00
08/18 06:00 26.00
08/18 05:00 26.00
08/18 04:00 26.00
08/18 03:00 27.00
08/18 02:00 27.00
08/18 01:00 27.00
08/18 00:00 28.00
08/17 23:00 28.00
08/17 22:00 28.00
08/17 21:00 29.00
08/17 20:00 29.00
08/17 19:00 29.00
08/17 18:00 30.00
08/17 17:00 30.00
08/17 16:00 31.00
08/17 15:00 31.00
08/17 14:00 32.00
08/17 13:00 32.00
08/17 12:00 32.00
08/17 11:00 33.00
08/17 10:00 33.00
08/17 09:00 34.00
08/17 08:00 35.00
08/17 07:00 35.00
08/17 06:00 36.00
08/17 05:00 37.00
08/17 04:00 38.00
08/17 03:00 39.00
08/17 02:00 40.00
08/17 01:00 42.00
08/17 00:00 43.00
08/16 23:00 45.00
08/16 22:00 48.00
08/16 21:00 51.00
08/16 20:00 55.00
08/16 19:00 59.00
08/16 18:00 65.00
08/16 17:00 74.00
08/16 16:00 67.00
08/16 15:00 30.00
08/16 14:00 23.00
08/16 13:00 21.00
08/16 12:00 21.00
08/16 11:00 21.00
08/16 10:00 21.00
08/16 09:00 22.00
08/16 08:00 22.00
08/16 07:00 22.00
08/16 06:00 22.00
08/16 05:00 22.00
08/16 04:00 22.00
08/16 03:00 22.00
08/16 02:00 22.00
08/16 01:00 22.00
08/16 00:00 22.00
08/15 23:00 22.00
08/15 22:00 22.00
08/15 21:00 22.00
08/15 20:00 22.00
08/15 19:00 22.00
08/15 18:00 22.00
08/15 17:00 22.00
08/15 16:00 22.00
08/15 15:00 23.00
08/15 14:00 23.00
08/15 13:00 23.00
08/15 12:00 23.00
08/15 11:00 23.00
08/15 10:00 23.00
08/15 09:00 24.00
08/15 08:00 24.00
08/15 07:00 24.00
08/15 06:00 24.00
08/15 05:00 24.00
08/15 04:00 24.00
08/15 03:00 25.00
08/15 02:00 25.00
08/15 01:00 25.00
08/15 00:00 25.00
08/14 23:00 25.00
08/14 22:00 25.00
08/14 21:00 26.00
08/14 20:00 26.00
08/14 19:00 26.00
08/14 18:00 26.00
08/14 17:00 26.00
08/14 16:00 26.00
08/14 15:00 27.00
08/14 14:00 27.00
08/14 13:00 27.00
08/14 12:00 28.00
08/14 11:00 28.00
08/14 10:00 28.00
08/14 09:00 28.00
08/14 08:00 29.00
08/14 07:00 29.00
08/14 06:00 31.00
08/14 05:00 31.00
08/14 04:00 34.00
08/14 03:00 35.00
08/14 02:00 34.00
08/14 01:00 32.00
08/14 00:00 31.00
08/13 23:00 31.00
08/13 22:00 31.00
08/13 21:00 32.00
08/13 20:00 32.00
08/13 19:00 33.00
08/13 18:00 33.00
08/13 17:00 33.00
08/13 16:00 34.00
08/13 15:00 34.00
08/13 14:00 35.00
08/13 13:00 35.00
08/13 12:00 36.00
08/13 11:00 36.00
08/13 10:00 37.00
08/13 09:00 37.00
08/13 08:00 38.00
08/13 07:00 39.00
08/13 06:00 39.00
08/13 05:00 39.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン