犬居(国)

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
09/17 08:00 77.00
09/17 07:50 76.00
09/17 07:40 77.00
09/17 07:30 76.00
09/17 07:20 77.00
09/17 07:10 77.00
09/17 07:00 76.00
09/17 06:50 77.00
09/17 06:40 76.00
09/17 06:30 76.00
09/17 06:20 77.00
09/17 06:10 76.00
09/17 06:00 77.00
09/17 05:50 77.00
09/17 05:40 77.00
09/17 05:30 77.00
09/17 05:20 77.00
09/17 05:10 77.00
09/17 05:00 77.00
09/17 04:50 77.00
09/17 04:40 77.00
09/17 04:30 77.00
09/17 04:20 77.00
09/17 04:10 77.00
09/17 04:00 77.00
09/17 03:50 77.00
09/17 03:40 77.00
09/17 03:30 77.00
09/17 03:20 77.00
09/17 03:10 77.00
09/17 03:00 77.00
09/17 02:50 77.00
09/17 02:40 77.00
09/17 02:30 77.00
09/17 02:20 77.00
09/17 02:10 77.00
09/17 02:00 78.00
09/17 01:50 78.00
09/17 01:40 78.00
09/17 01:30 78.00
09/17 01:20 78.00
09/17 01:10 78.00
09/17 01:00 78.00
09/17 00:50 78.00
09/17 00:40 78.00
09/17 00:30 78.00
09/17 00:20 78.00
09/17 00:10 79.00
09/17 00:00 78.00
09/16 23:50 79.00
09/16 23:40 79.00
09/16 23:30 79.00
09/16 23:20 79.00
09/16 23:10 79.00
09/16 23:00 79.00
09/16 22:50 79.00
09/16 22:40 79.00
09/16 22:30 79.00
09/16 22:20 79.00
09/16 22:10 79.00
09/16 22:00 79.00
09/16 21:50 79.00
09/16 21:40 79.00
09/16 21:30 79.00
09/16 21:20 79.00
09/16 21:10 80.00
09/16 21:00 80.00
09/16 20:50 80.00
09/16 20:40 80.00
09/16 20:30 80.00
09/16 20:20 80.00
09/16 20:10 80.00
09/16 20:00 80.00
09/16 19:50 80.00
09/16 19:40 80.00
09/16 19:30 80.00
09/16 19:20 80.00
09/16 19:10 80.00
09/16 19:00 80.00
09/16 18:50 80.00
09/16 18:40 80.00
09/16 18:30 81.00
09/16 18:20 81.00
09/16 18:10 80.00
09/16 18:00 80.00
09/16 17:50 81.00
09/16 17:40 81.00
09/16 17:30 81.00
09/16 17:20 81.00
09/16 17:10 81.00
09/16 17:00 81.00
09/16 16:50 81.00
09/16 16:40 81.00
09/16 16:30 81.00
09/16 16:20 81.00
09/16 16:10 81.00
09/16 16:00 81.00
09/16 15:50 81.00
09/16 15:40 81.00
09/16 15:30 81.00
09/16 15:20 81.00
09/16 15:10 82.00
09/16 15:00 82.00
09/16 14:50 82.00
09/16 14:40 82.00
09/16 14:30 82.00
09/16 14:20 82.00
09/16 14:10 82.00
09/16 14:00 83.00
09/16 13:50 82.00
09/16 13:40 83.00
09/16 13:30 82.00
09/16 13:20 82.00
09/16 13:10 83.00
09/16 13:00 82.00
09/16 12:50 82.00
09/16 12:40 82.00
09/16 12:30 82.00
09/16 12:20 82.00
09/16 12:10 83.00
09/16 12:00 83.00
09/16 11:50 83.00
09/16 11:40 83.00
09/16 11:30 83.00
09/16 11:20 83.00
09/16 11:10 83.00
09/16 11:00 83.00
09/16 10:50 83.00
09/16 10:40 83.00
09/16 10:30 83.00
09/16 10:20 83.00
09/16 10:10 83.00
09/16 10:00 83.00
09/16 09:50 83.00
09/16 09:40 83.00
09/16 09:30 83.00
09/16 09:20 83.00
09/16 09:10 83.00
09/16 09:00 83.00
09/16 08:50 83.00
09/16 08:40 84.00
09/16 08:30 84.00
09/16 08:20 83.00
09/16 08:10 84.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン