鹿島(国)

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
10/17 22:30 -365.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 22:20 -365.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 22:10 -365.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 22:00 -365.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 21:50 -365.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 21:40 -365.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 21:30 -365.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 21:20 -365.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 21:10 -365.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 21:00 -365.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 20:50 -365.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 20:40 -364.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 20:30 -364.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 20:20 -364.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 20:10 -364.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 20:00 -364.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 19:50 -364.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 19:40 -364.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 19:30 -364.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 19:20 -363.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 19:10 -363.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 19:00 -362.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 18:50 -361.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 18:40 -360.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 18:30 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 18:20 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 18:10 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 18:00 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 17:50 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 17:40 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 17:30 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 17:20 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 17:10 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 17:00 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 16:50 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 16:40 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 16:30 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 16:20 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 16:10 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 16:00 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 15:50 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 15:40 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 15:30 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 15:20 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 15:10 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 15:00 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 14:50 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 14:40 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 14:30 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 14:20 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 14:10 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 14:00 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 13:50 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 13:40 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 13:30 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 13:20 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 13:10 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 13:00 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 12:50 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 12:40 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 12:30 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 12:20 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 12:10 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 12:00 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 11:50 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 11:40 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 11:30 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 11:20 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 11:10 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 11:00 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 10:50 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 10:40 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 10:30 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 10:20 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 10:10 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 10:00 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 09:50 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 09:40 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 09:30 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 09:20 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 09:10 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 09:00 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 08:50 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 08:40 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 08:30 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 08:20 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 08:10 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 08:00 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 07:50 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 07:40 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 07:30 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 07:20 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 07:10 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 07:00 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 06:50 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 06:40 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 06:30 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 06:20 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 06:10 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 06:00 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 05:50 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 05:40 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 05:30 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 05:20 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 05:10 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 05:00 -359.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 04:50 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 04:40 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 04:30 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 04:20 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 04:10 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 04:00 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 03:50 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 03:40 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 03:30 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 03:20 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 03:10 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 03:00 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 02:50 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 02:40 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 02:30 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 02:20 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 02:10 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 02:00 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 01:50 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 01:40 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 01:30 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 01:20 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 01:10 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 01:00 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 00:50 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 00:40 -358.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 00:30 -357.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 00:20 -357.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 00:10 -357.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/17 00:00 -357.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/16 23:50 -356.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/16 23:40 -356.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/16 23:30 -355.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/16 23:20 -353.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/16 23:10 -350.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/16 23:00 -348.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/16 22:50 -345.00 220.00 350.00 560.00 600.00
10/16 22:40 -342.00 220.00 350.00 560.00 600.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2026 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン