西川(危機)

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
10/04 03:30 7647.00 7993.00 8406.00
10/04 03:25 7648.00 7993.00 8406.00
10/04 03:20 7648.00 7993.00 8406.00
10/04 03:15 7647.00 7993.00 8406.00
10/04 03:10 7647.00 7993.00 8406.00
10/04 03:05 7648.00 7993.00 8406.00
10/04 03:00 7647.00 7993.00 8406.00
10/04 02:55 7647.00 7993.00 8406.00
10/04 02:50 7648.00 7993.00 8406.00
10/04 02:45 7647.00 7993.00 8406.00
10/04 02:40 7647.00 7993.00 8406.00
10/04 02:35 7647.00 7993.00 8406.00
10/04 02:30 7647.00 7993.00 8406.00
10/04 02:25 7647.00 7993.00 8406.00
10/04 02:20 7648.00 7993.00 8406.00
10/04 02:15 7647.00 7993.00 8406.00
10/04 02:10 7647.00 7993.00 8406.00
10/04 02:05 7647.00 7993.00 8406.00
10/04 02:00 7647.00 7993.00 8406.00
10/04 01:55 7648.00 7993.00 8406.00
10/04 01:50 7647.00 7993.00 8406.00
10/04 01:45 7647.00 7993.00 8406.00
10/04 01:40 7648.00 7993.00 8406.00
10/04 01:35 7647.00 7993.00 8406.00
10/04 01:30 7648.00 7993.00 8406.00
10/04 01:25 7647.00 7993.00 8406.00
10/04 01:20 7647.00 7993.00 8406.00
10/04 01:15 7647.00 7993.00 8406.00
10/04 01:10 7647.00 7993.00 8406.00
10/04 01:05 7647.00 7993.00 8406.00
10/04 01:00 7647.00 7993.00 8406.00
10/04 00:50 7647.00 7993.00 8406.00
10/04 00:45 7647.00 7993.00 8406.00
10/04 00:40 7647.00 7993.00 8406.00
10/04 00:35 7647.00 7993.00 8406.00
10/04 00:30 7647.00 7993.00 8406.00
10/04 00:25 7647.00 7993.00 8406.00
10/04 00:15 7647.00 7993.00 8406.00
10/04 00:00 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 23:55 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 23:50 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 23:40 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 23:35 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 23:30 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 23:25 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 23:20 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 23:15 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 23:10 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 23:05 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 23:00 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 22:55 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 22:50 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 22:45 7648.00 7993.00 8406.00
10/03 22:40 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 22:35 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 22:30 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 22:25 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 22:20 7648.00 7993.00 8406.00
10/03 22:15 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 22:10 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 22:05 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 22:00 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 21:55 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 21:50 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 21:45 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 21:40 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 21:35 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 21:30 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 21:25 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 21:20 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 21:15 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 21:10 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 21:05 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 21:00 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 20:55 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 20:50 7648.00 7993.00 8406.00
10/03 20:45 7648.00 7993.00 8406.00
10/03 20:40 7648.00 7993.00 8406.00
10/03 20:35 7648.00 7993.00 8406.00
10/03 20:30 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 20:25 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 20:20 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 20:15 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 20:10 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 20:05 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 20:00 7648.00 7993.00 8406.00
10/03 19:55 7648.00 7993.00 8406.00
10/03 19:50 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 19:45 7648.00 7993.00 8406.00
10/03 19:40 7648.00 7993.00 8406.00
10/03 19:35 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 19:30 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 19:25 7648.00 7993.00 8406.00
10/03 19:20 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 19:15 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 19:10 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 19:05 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 19:00 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 18:55 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 18:50 7648.00 7993.00 8406.00
10/03 18:45 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 18:40 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 18:35 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 18:30 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 18:25 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 18:20 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 18:15 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 18:10 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 18:05 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 18:00 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 17:55 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 17:50 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 17:45 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 17:40 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 17:35 7646.00 7993.00 8406.00
10/03 17:30 7646.00 7993.00 8406.00
10/03 17:25 7646.00 7993.00 8406.00
10/03 17:20 7646.00 7993.00 8406.00
10/03 17:15 7646.00 7993.00 8406.00
10/03 17:10 7646.00 7993.00 8406.00
10/03 17:05 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 17:00 7646.00 7993.00 8406.00
10/03 16:55 7647.00 7993.00 8406.00
10/03 16:50 7646.00 7993.00 8406.00
10/03 16:45 7646.00 7993.00 8406.00
10/03 16:40 7646.00 7993.00 8406.00
10/03 16:35 7646.00 7993.00 8406.00
10/03 16:30 7646.00 7993.00 8406.00
10/03 16:25 7646.00 7993.00 8406.00
10/03 16:20 7645.00 7993.00 8406.00
10/03 16:15 7646.00 7993.00 8406.00
10/03 16:10 7645.00 7993.00 8406.00
10/03 16:05 7646.00 7993.00 8406.00
10/03 16:00 7646.00 7993.00 8406.00
10/03 15:55 7646.00 7993.00 8406.00
10/03 15:50 7646.00 7993.00 8406.00
10/03 15:45 7646.00 7993.00 8406.00
10/03 15:40 7646.00 7993.00 8406.00
10/03 15:35 7646.00 7993.00 8406.00
10/03 15:30 7646.00 7993.00 8406.00
10/03 15:25 7646.00 7993.00 8406.00
10/03 15:20 7646.00 7993.00 8406.00
10/03 15:15 7646.00 7993.00 8406.00
10/03 15:10 7646.00 7993.00 8406.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン