西川(危機)

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
10/11 06:35 7645.00 7993.00 8406.00
10/11 06:30 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 06:25 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 06:20 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 06:15 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 06:10 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 06:05 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 06:00 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 05:55 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 05:50 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 05:45 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 05:40 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 05:35 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 05:30 7645.00 7993.00 8406.00
10/11 05:25 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 05:20 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 05:15 7645.00 7993.00 8406.00
10/11 05:10 7645.00 7993.00 8406.00
10/11 05:05 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 05:00 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 04:55 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 04:50 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 04:45 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 04:40 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 04:35 7645.00 7993.00 8406.00
10/11 04:30 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 04:25 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 04:20 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 04:15 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 04:10 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 04:05 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 04:00 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 03:55 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 03:50 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 03:45 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 03:40 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 03:30 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 03:25 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 03:20 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 03:15 7645.00 7993.00 8406.00
10/11 03:10 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 03:05 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 03:00 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 02:55 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 02:50 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 02:45 7645.00 7993.00 8406.00
10/11 02:40 7645.00 7993.00 8406.00
10/11 02:35 7645.00 7993.00 8406.00
10/11 02:30 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 02:25 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 02:20 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 02:15 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 02:10 7645.00 7993.00 8406.00
10/11 02:05 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 02:00 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 01:55 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 01:50 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 01:45 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 01:40 7645.00 7993.00 8406.00
10/11 01:35 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 01:30 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 01:25 7645.00 7993.00 8406.00
10/11 01:20 7645.00 7993.00 8406.00
10/11 01:15 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 01:10 7645.00 7993.00 8406.00
10/11 01:05 7645.00 7993.00 8406.00
10/11 01:00 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 00:55 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 00:50 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 00:45 7645.00 7993.00 8406.00
10/11 00:40 7645.00 7993.00 8406.00
10/11 00:35 7645.00 7993.00 8406.00
10/11 00:30 7646.00 7993.00 8406.00
10/11 00:25 7645.00 7993.00 8406.00
10/11 00:20 7645.00 7993.00 8406.00
10/11 00:00 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 23:55 7646.00 7993.00 8406.00
10/10 23:50 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 23:45 7646.00 7993.00 8406.00
10/10 23:40 7646.00 7993.00 8406.00
10/10 23:35 7646.00 7993.00 8406.00
10/10 23:30 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 23:25 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 23:20 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 23:15 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 23:10 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 23:05 7646.00 7993.00 8406.00
10/10 23:00 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 22:55 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 22:50 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 22:45 7646.00 7993.00 8406.00
10/10 22:40 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 22:35 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 22:30 7646.00 7993.00 8406.00
10/10 22:25 7646.00 7993.00 8406.00
10/10 22:20 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 22:15 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 22:10 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 22:05 7646.00 7993.00 8406.00
10/10 22:00 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 21:55 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 21:50 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 21:45 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 21:40 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 21:35 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 21:30 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 21:25 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 21:20 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 21:15 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 21:10 7646.00 7993.00 8406.00
10/10 21:05 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 21:00 7646.00 7993.00 8406.00
10/10 20:55 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 20:50 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 20:45 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 20:40 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 20:35 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 20:30 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 20:25 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 20:20 7646.00 7993.00 8406.00
10/10 20:15 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 20:10 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 20:05 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 20:00 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 19:55 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 19:50 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 19:45 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 19:40 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 19:35 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 19:30 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 19:25 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 19:20 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 19:15 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 19:10 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 19:05 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 19:00 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 18:55 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 18:50 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 18:45 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 18:40 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 18:35 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 18:30 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 18:25 7645.00 7993.00 8406.00
10/10 18:20 7645.00 7993.00 8406.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン