西川(危機)

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
11/03 05:35 7648.00 7993.00 8406.00
11/03 05:30 7649.00 7993.00 8406.00
11/03 05:25 7648.00 7993.00 8406.00
11/03 05:20 7648.00 7993.00 8406.00
11/03 05:15 7648.00 7993.00 8406.00
11/03 05:10 7647.00 7993.00 8406.00
11/03 05:05 7647.00 7993.00 8406.00
11/03 05:00 7647.00 7993.00 8406.00
11/03 04:55 7647.00 7993.00 8406.00
11/03 04:50 7648.00 7993.00 8406.00
11/03 04:45 7648.00 7993.00 8406.00
11/03 04:40 7648.00 7993.00 8406.00
11/03 04:35 7647.00 7993.00 8406.00
11/03 04:30 7649.00 7993.00 8406.00
11/03 04:25 7651.00 7993.00 8406.00
11/03 04:20 7650.00 7993.00 8406.00
11/03 04:15 7648.00 7993.00 8406.00
11/03 04:10 7648.00 7993.00 8406.00
11/03 04:05 7648.00 7993.00 8406.00
11/03 04:00 7647.00 7993.00 8406.00
11/03 03:55 7647.00 7993.00 8406.00
11/03 03:50 7647.00 7993.00 8406.00
11/03 03:45 7648.00 7993.00 8406.00
11/03 03:40 7649.00 7993.00 8406.00
11/03 03:35 7650.00 7993.00 8406.00
11/03 03:30 7650.00 7993.00 8406.00
11/03 03:25 7651.00 7993.00 8406.00
11/03 03:20 7651.00 7993.00 8406.00
11/03 03:10 7649.00 7993.00 8406.00
11/03 03:05 7648.00 7993.00 8406.00
11/03 03:00 7648.00 7993.00 8406.00
11/03 02:55 7648.00 7993.00 8406.00
11/03 02:50 7648.00 7993.00 8406.00
11/03 02:45 7648.00 7993.00 8406.00
11/03 02:40 7648.00 7993.00 8406.00
11/03 02:35 7648.00 7993.00 8406.00
11/03 02:30 7648.00 7993.00 8406.00
11/03 02:25 7648.00 7993.00 8406.00
11/03 02:20 7648.00 7993.00 8406.00
11/03 02:15 7649.00 7993.00 8406.00
11/03 02:10 7648.00 7993.00 8406.00
11/03 02:05 7649.00 7993.00 8406.00
11/03 02:00 7648.00 7993.00 8406.00
11/03 01:55 7649.00 7993.00 8406.00
11/03 01:50 7648.00 7993.00 8406.00
11/03 01:45 7648.00 7993.00 8406.00
11/03 01:40 7649.00 7993.00 8406.00
11/03 01:35 7649.00 7993.00 8406.00
11/03 01:30 7648.00 7993.00 8406.00
11/03 01:25 7648.00 7993.00 8406.00
11/03 01:20 7648.00 7993.00 8406.00
11/03 01:15 7649.00 7993.00 8406.00
11/03 01:10 7648.00 7993.00 8406.00
11/03 01:05 7649.00 7993.00 8406.00
11/03 01:00 7648.00 7993.00 8406.00
11/03 00:55 7649.00 7993.00 8406.00
11/03 00:50 7648.00 7993.00 8406.00
11/03 00:45 7648.00 7993.00 8406.00
11/03 00:40 7649.00 7993.00 8406.00
11/03 00:35 7649.00 7993.00 8406.00
11/03 00:30 7649.00 7993.00 8406.00
11/03 00:20 7649.00 7993.00 8406.00
11/03 00:15 7649.00 7993.00 8406.00
11/03 00:10 7649.00 7993.00 8406.00
11/03 00:05 7649.00 7993.00 8406.00
11/03 00:00 7648.00 7993.00 8406.00
11/02 23:55 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 23:50 7648.00 7993.00 8406.00
11/02 23:45 7648.00 7993.00 8406.00
11/02 23:40 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 23:35 7648.00 7993.00 8406.00
11/02 23:30 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 23:25 7648.00 7993.00 8406.00
11/02 23:20 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 23:15 7648.00 7993.00 8406.00
11/02 23:10 7648.00 7993.00 8406.00
11/02 23:05 7648.00 7993.00 8406.00
11/02 23:00 7648.00 7993.00 8406.00
11/02 22:55 7648.00 7993.00 8406.00
11/02 22:50 7648.00 7993.00 8406.00
11/02 22:45 7648.00 7993.00 8406.00
11/02 22:40 7648.00 7993.00 8406.00
11/02 22:35 7650.00 7993.00 8406.00
11/02 22:30 7651.00 7993.00 8406.00
11/02 22:25 7651.00 7993.00 8406.00
11/02 22:20 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 22:15 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 22:10 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 22:05 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 22:00 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 21:55 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 21:50 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 21:45 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 21:40 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 21:35 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 21:30 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 21:25 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 21:20 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 21:15 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 21:10 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 21:05 7648.00 7993.00 8406.00
11/02 21:00 7648.00 7993.00 8406.00
11/02 20:55 7648.00 7993.00 8406.00
11/02 20:50 7648.00 7993.00 8406.00
11/02 20:45 7648.00 7993.00 8406.00
11/02 20:40 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 20:35 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 20:30 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 20:25 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 20:20 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 20:15 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 20:10 7648.00 7993.00 8406.00
11/02 20:05 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 20:00 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 19:55 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 19:50 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 19:45 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 19:40 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 19:35 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 19:30 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 19:25 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 19:20 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 19:15 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 19:10 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 19:05 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 19:00 7648.00 7993.00 8406.00
11/02 18:55 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 18:50 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 18:45 7648.00 7993.00 8406.00
11/02 18:40 7648.00 7993.00 8406.00
11/02 18:35 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 18:30 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 18:25 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 18:20 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 18:15 7648.00 7993.00 8406.00
11/02 18:10 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 18:05 7648.00 7993.00 8406.00
11/02 18:00 7648.00 7993.00 8406.00
11/02 17:55 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 17:50 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 17:45 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 17:40 7648.00 7993.00 8406.00
11/02 17:35 7649.00 7993.00 8406.00
11/02 17:30 7649.00 7993.00 8406.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン