西川(危機)

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
10/13 01:15 7646.00 7993.00 8406.00
10/13 01:10 7647.00 7993.00 8406.00
10/13 01:05 7646.00 7993.00 8406.00
10/13 01:00 7646.00 7993.00 8406.00
10/13 00:55 7646.00 7993.00 8406.00
10/13 00:50 7646.00 7993.00 8406.00
10/13 00:45 7646.00 7993.00 8406.00
10/13 00:40 7646.00 7993.00 8406.00
10/13 00:35 7647.00 7993.00 8406.00
10/13 00:30 7647.00 7993.00 8406.00
10/13 00:25 7646.00 7993.00 8406.00
10/13 00:20 7647.00 7993.00 8406.00
10/13 00:00 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 23:55 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 23:50 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 23:45 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 23:40 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 23:35 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 23:30 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 23:25 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 23:20 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 23:15 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 23:10 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 23:05 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 23:00 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 22:55 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 22:50 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 22:45 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 22:40 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 22:35 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 22:30 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 22:25 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 22:20 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 22:15 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 22:10 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 22:05 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 21:55 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 21:50 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 21:45 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 21:40 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 21:35 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 21:30 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 21:25 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 21:20 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 21:15 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 21:10 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 21:05 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 21:00 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 20:55 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 20:50 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 20:45 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 20:40 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 20:35 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 20:30 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 20:25 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 20:20 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 20:15 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 20:10 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 20:05 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 20:00 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 19:55 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 19:50 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 19:45 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 19:40 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 19:35 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 19:30 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 19:25 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 19:20 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 19:15 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 19:10 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 19:05 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 19:00 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 18:55 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 18:50 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 18:45 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 18:40 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 18:35 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 18:30 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 18:25 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 18:20 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 18:15 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 18:10 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 18:05 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 18:00 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 17:55 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 17:50 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 17:45 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 17:40 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 17:35 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 17:30 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 17:25 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 17:20 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 17:15 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 17:10 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 17:05 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 17:00 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 16:55 7647.00 7993.00 8406.00
10/12 16:50 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 16:45 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 16:40 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 16:35 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 16:30 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 16:25 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 16:20 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 16:15 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 16:10 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 16:05 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 16:00 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 15:55 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 15:50 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 15:45 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 15:40 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 15:35 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 15:30 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 15:25 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 15:20 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 15:15 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 15:10 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 15:05 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 15:00 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 14:55 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 14:50 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 14:45 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 14:40 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 14:35 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 14:30 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 14:25 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 14:20 7645.00 7993.00 8406.00
10/12 14:15 7645.00 7993.00 8406.00
10/12 14:10 7645.00 7993.00 8406.00
10/12 14:05 7645.00 7993.00 8406.00
10/12 14:00 7645.00 7993.00 8406.00
10/12 13:55 7645.00 7993.00 8406.00
10/12 13:50 7645.00 7993.00 8406.00
10/12 13:45 7645.00 7993.00 8406.00
10/12 13:40 7645.00 7993.00 8406.00
10/12 13:35 7645.00 7993.00 8406.00
10/12 13:30 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 13:25 7645.00 7993.00 8406.00
10/12 13:20 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 13:15 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 13:10 7645.00 7993.00 8406.00
10/12 13:05 7646.00 7993.00 8406.00
10/12 13:00 7645.00 7993.00 8406.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン