西川(危機)

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
04/24 14:15 7662.00 7993.00 8406.00
04/24 14:10 7662.00 7993.00 8406.00
04/24 14:05 7661.00 7993.00 8406.00
04/24 13:55 7662.00 7993.00 8406.00
04/24 13:50 7662.00 7993.00 8406.00
04/24 13:40 7662.00 7993.00 8406.00
04/24 13:35 7662.00 7993.00 8406.00
04/24 13:30 7662.00 7993.00 8406.00
04/24 13:20 7662.00 7993.00 8406.00
04/24 13:15 7662.00 7993.00 8406.00
04/24 13:05 7661.00 7993.00 8406.00
04/24 13:00 7661.00 7993.00 8406.00
04/24 12:50 7661.00 7993.00 8406.00
04/24 12:45 7661.00 7993.00 8406.00
04/24 12:35 7661.00 7993.00 8406.00
04/24 12:30 7662.00 7993.00 8406.00
04/24 12:20 7662.00 7993.00 8406.00
04/24 12:15 7663.00 7993.00 8406.00
04/24 12:10 7663.00 7993.00 8406.00
04/24 12:00 7663.00 7993.00 8406.00
04/24 11:55 7664.00 7993.00 8406.00
04/24 11:45 7663.00 7993.00 8406.00
04/24 11:40 7663.00 7993.00 8406.00
04/24 11:30 7662.00 7993.00 8406.00
04/24 11:25 7662.00 7993.00 8406.00
04/24 11:20 7662.00 7993.00 8406.00
04/24 11:10 7663.00 7993.00 8406.00
04/24 11:05 7662.00 7993.00 8406.00
04/24 10:55 7662.00 7993.00 8406.00
04/24 10:50 7662.00 7993.00 8406.00
04/24 10:40 7662.00 7993.00 8406.00
04/24 10:35 7662.00 7993.00 8406.00
04/24 10:30 7662.00 7993.00 8406.00
04/24 10:20 7663.00 7993.00 8406.00
04/24 10:15 7662.00 7993.00 8406.00
04/24 10:05 7662.00 7993.00 8406.00
04/24 10:00 7662.00 7993.00 8406.00
04/24 09:50 7663.00 7993.00 8406.00
04/24 09:45 7663.00 7993.00 8406.00
04/24 09:35 7663.00 7993.00 8406.00
04/24 09:30 7663.00 7993.00 8406.00
04/24 09:25 7665.00 7993.00 8406.00
04/24 09:15 7664.00 7993.00 8406.00
04/24 09:10 7664.00 7993.00 8406.00
04/24 09:00 7663.00 7993.00 8406.00
04/24 08:55 7663.00 7993.00 8406.00
04/24 08:45 7663.00 7993.00 8406.00
04/24 08:40 7663.00 7993.00 8406.00
04/24 08:30 7663.00 7993.00 8406.00
04/24 08:25 7663.00 7993.00 8406.00
04/24 08:20 7663.00 7993.00 8406.00
04/24 08:10 7664.00 7993.00 8406.00
04/24 08:05 7663.00 7993.00 8406.00
04/24 07:55 7664.00 7993.00 8406.00
04/24 07:50 7663.00 7993.00 8406.00
04/24 07:45 7663.00 7993.00 8406.00
04/24 07:35 7663.00 7993.00 8406.00
04/24 07:30 7663.00 7993.00 8406.00
04/24 07:20 7664.00 7993.00 8406.00
04/24 07:15 7665.00 7993.00 8406.00
04/24 07:05 7664.00 7993.00 8406.00
04/24 07:00 7664.00 7993.00 8406.00
04/24 06:55 7664.00 7993.00 8406.00
04/24 06:45 7664.00 7993.00 8406.00
04/24 06:40 7665.00 7993.00 8406.00
04/24 06:30 7664.00 7993.00 8406.00
04/24 06:25 7664.00 7993.00 8406.00
04/24 06:20 7664.00 7993.00 8406.00
04/24 06:10 7664.00 7993.00 8406.00
04/24 06:05 7665.00 7993.00 8406.00
04/24 05:55 7664.00 7993.00 8406.00
04/24 05:50 7664.00 7993.00 8406.00
04/24 05:40 7664.00 7993.00 8406.00
04/24 05:35 7664.00 7993.00 8406.00
04/24 05:30 7664.00 7993.00 8406.00
04/24 05:20 7664.00 7993.00 8406.00
04/24 05:15 7665.00 7993.00 8406.00
04/24 05:05 7664.00 7993.00 8406.00
04/24 05:00 7665.00 7993.00 8406.00
04/24 04:55 7665.00 7993.00 8406.00
04/24 04:45 7665.00 7993.00 8406.00
04/24 04:40 7665.00 7993.00 8406.00
04/24 04:30 7665.00 7993.00 8406.00
04/24 04:25 7665.00 7993.00 8406.00
04/24 04:15 7665.00 7993.00 8406.00
04/24 04:10 7665.00 7993.00 8406.00
04/24 04:05 7665.00 7993.00 8406.00
04/24 03:55 7665.00 7993.00 8406.00
04/24 03:50 7665.00 7993.00 8406.00
04/24 03:40 7665.00 7993.00 8406.00
04/24 03:35 7665.00 7993.00 8406.00
04/24 03:30 7665.00 7993.00 8406.00
04/24 03:20 7665.00 7993.00 8406.00
04/24 03:15 7666.00 7993.00 8406.00
04/24 03:05 7665.00 7993.00 8406.00
04/24 03:00 7666.00 7993.00 8406.00
04/24 02:55 7666.00 7993.00 8406.00
04/24 02:45 7666.00 7993.00 8406.00
04/24 02:40 7665.00 7993.00 8406.00
04/24 02:30 7666.00 7993.00 8406.00
04/24 02:25 7666.00 7993.00 8406.00
04/24 02:20 7666.00 7993.00 8406.00
04/24 02:10 7666.00 7993.00 8406.00
04/24 02:05 7666.00 7993.00 8406.00
04/24 01:55 7665.00 7993.00 8406.00
04/24 01:50 7666.00 7993.00 8406.00
04/24 01:40 7666.00 7993.00 8406.00
04/24 01:35 7666.00 7993.00 8406.00
04/24 01:30 7666.00 7993.00 8406.00
04/24 01:20 7666.00 7993.00 8406.00
04/24 01:15 7667.00 7993.00 8406.00
04/24 01:05 7667.00 7993.00 8406.00
04/24 01:00 7667.00 7993.00 8406.00
04/24 00:55 7667.00 7993.00 8406.00
04/24 00:45 7667.00 7993.00 8406.00
04/24 00:40 7667.00 7993.00 8406.00
04/24 00:30 7667.00 7993.00 8406.00
04/24 00:25 7667.00 7993.00 8406.00
04/24 00:10 7667.00 7993.00 8406.00
04/24 00:00 7667.00 7993.00 8406.00
04/23 23:55 7667.00 7993.00 8406.00
04/23 23:50 7667.00 7993.00 8406.00
04/23 23:40 7667.00 7993.00 8406.00
04/23 23:35 7668.00 7993.00 8406.00
04/23 23:30 7667.00 7993.00 8406.00
04/23 23:20 7668.00 7993.00 8406.00
04/23 23:15 7668.00 7993.00 8406.00
04/23 23:05 7667.00 7993.00 8406.00
04/23 23:00 7668.00 7993.00 8406.00
04/23 22:50 7668.00 7993.00 8406.00
04/23 22:45 7668.00 7993.00 8406.00
04/23 22:40 7669.00 7993.00 8406.00
04/23 22:30 7669.00 7993.00 8406.00
04/23 22:25 7669.00 7993.00 8406.00
04/23 22:15 7669.00 7993.00 8406.00
04/23 22:10 7669.00 7993.00 8406.00
04/23 22:00 7669.00 7993.00 8406.00
04/23 21:55 7669.00 7993.00 8406.00
04/23 21:50 7669.00 7993.00 8406.00
04/23 21:40 7669.00 7993.00 8406.00
04/23 21:35 7669.00 7993.00 8406.00
04/23 21:25 7670.00 7993.00 8406.00
04/23 21:20 7670.00 7993.00 8406.00
04/23 21:10 7670.00 7993.00 8406.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン