西川(危機)

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
06/22 20:35 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 20:30 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 20:20 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 20:15 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 20:10 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 20:00 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 19:55 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 19:45 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 19:40 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 19:30 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 19:25 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 19:15 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 19:10 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 19:00 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 18:55 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 18:50 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 18:40 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 18:35 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 18:25 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 18:20 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 18:10 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 18:05 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 18:00 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 17:50 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 17:40 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 17:35 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 17:30 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 17:20 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 17:15 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 17:05 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 17:00 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 16:55 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 16:45 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 16:40 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 16:30 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 16:25 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 16:15 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 16:10 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 16:00 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 15:55 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 15:45 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 15:40 7661.00 7993.00 8406.00
06/22 15:30 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 15:25 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 15:20 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 15:10 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 15:05 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 14:55 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 14:50 7661.00 7993.00 8406.00
06/22 14:40 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 14:35 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 14:25 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 14:20 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 14:10 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 14:05 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 14:00 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 13:50 7661.00 7993.00 8406.00
06/22 13:45 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 13:35 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 13:30 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 13:20 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 13:15 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 13:05 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 13:00 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 12:50 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 12:45 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 12:35 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 12:30 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 12:20 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 12:15 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 12:10 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 12:00 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 11:55 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 11:45 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 11:40 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 11:30 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 11:25 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 11:15 7658.00 7993.00 8406.00
06/22 11:10 7658.00 7993.00 8406.00
06/22 11:05 7658.00 7993.00 8406.00
06/22 10:55 7658.00 7993.00 8406.00
06/22 10:50 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 10:40 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 10:35 7658.00 7993.00 8406.00
06/22 10:25 7657.00 7993.00 8406.00
06/22 10:20 7657.00 7993.00 8406.00
06/22 10:10 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 10:05 7658.00 7993.00 8406.00
06/22 09:55 7658.00 7993.00 8406.00
06/22 09:50 7658.00 7993.00 8406.00
06/22 09:45 7658.00 7993.00 8406.00
06/22 09:35 7658.00 7993.00 8406.00
06/22 09:30 7658.00 7993.00 8406.00
06/22 09:20 7658.00 7993.00 8406.00
06/22 09:15 7658.00 7993.00 8406.00
06/22 09:05 7658.00 7993.00 8406.00
06/22 08:55 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 08:50 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 08:45 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 08:35 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 08:30 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 08:25 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 08:15 7659.00 7993.00 8406.00
06/22 08:05 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 07:55 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 07:45 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 07:40 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 07:30 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 07:25 7661.00 7993.00 8406.00
06/22 07:20 7662.00 7993.00 8406.00
06/22 07:10 7662.00 7993.00 8406.00
06/22 07:05 7662.00 7993.00 8406.00
06/22 06:55 7661.00 7993.00 8406.00
06/22 06:50 7661.00 7993.00 8406.00
06/22 06:40 7661.00 7993.00 8406.00
06/22 06:35 7661.00 7993.00 8406.00
06/22 06:25 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 06:20 7661.00 7993.00 8406.00
06/22 06:10 7661.00 7993.00 8406.00
06/22 06:05 7661.00 7993.00 8406.00
06/22 06:00 7661.00 7993.00 8406.00
06/22 05:50 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 05:45 7661.00 7993.00 8406.00
06/22 05:35 7661.00 7993.00 8406.00
06/22 05:30 7661.00 7993.00 8406.00
06/22 05:20 7661.00 7993.00 8406.00
06/22 05:15 7661.00 7993.00 8406.00
06/22 05:10 7661.00 7993.00 8406.00
06/22 05:00 7661.00 7993.00 8406.00
06/22 04:55 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 04:45 7661.00 7993.00 8406.00
06/22 04:40 7661.00 7993.00 8406.00
06/22 04:30 7661.00 7993.00 8406.00
06/22 04:25 7661.00 7993.00 8406.00
06/22 04:15 7661.00 7993.00 8406.00
06/22 04:10 7661.00 7993.00 8406.00
06/22 04:05 7661.00 7993.00 8406.00
06/22 03:55 7661.00 7993.00 8406.00
06/22 03:50 7661.00 7993.00 8406.00
06/22 03:40 7661.00 7993.00 8406.00
06/22 03:35 7661.00 7993.00 8406.00
06/22 03:30 7660.00 7993.00 8406.00
06/22 03:20 7661.00 7993.00 8406.00
06/22 03:15 7661.00 7993.00 8406.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン