西川(危機)

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
08/23 00:50 7655.00 7993.00 8406.00
08/23 00:45 7655.00 7993.00 8406.00
08/23 00:35 7655.00 7993.00 8406.00
08/23 00:25 7655.00 7993.00 8406.00
08/23 00:05 7655.00 7993.00 8406.00
08/23 00:00 7655.00 7993.00 8406.00
08/22 23:55 7655.00 7993.00 8406.00
08/22 23:50 7655.00 7993.00 8406.00
08/22 23:45 7656.00 7993.00 8406.00
08/22 23:35 7656.00 7993.00 8406.00
08/22 23:30 7656.00 7993.00 8406.00
08/22 23:20 7656.00 7993.00 8406.00
08/22 23:15 7656.00 7993.00 8406.00
08/22 23:05 7656.00 7993.00 8406.00
08/22 23:00 7656.00 7993.00 8406.00
08/22 22:50 7656.00 7993.00 8406.00
08/22 22:45 7657.00 7993.00 8406.00
08/22 22:35 7657.00 7993.00 8406.00
08/22 22:30 7657.00 7993.00 8406.00
08/22 22:20 7657.00 7993.00 8406.00
08/22 22:15 7657.00 7993.00 8406.00
08/22 22:05 7658.00 7993.00 8406.00
08/22 22:00 7658.00 7993.00 8406.00
08/22 21:50 7658.00 7993.00 8406.00
08/22 21:45 7658.00 7993.00 8406.00
08/22 21:35 7659.00 7993.00 8406.00
08/22 21:30 7659.00 7993.00 8406.00
08/22 21:20 7659.00 7993.00 8406.00
08/22 21:15 7660.00 7993.00 8406.00
08/22 21:05 7660.00 7993.00 8406.00
08/22 21:00 7660.00 7993.00 8406.00
08/22 20:50 7661.00 7993.00 8406.00
08/22 20:45 7661.00 7993.00 8406.00
08/22 20:35 7661.00 7993.00 8406.00
08/22 20:30 7662.00 7993.00 8406.00
08/22 20:20 7662.00 7993.00 8406.00
08/22 20:15 7662.00 7993.00 8406.00
08/22 20:05 7662.00 7993.00 8406.00
08/22 20:00 7663.00 7993.00 8406.00
08/22 19:50 7663.00 7993.00 8406.00
08/22 19:45 7662.00 7993.00 8406.00
08/22 19:40 7659.00 7993.00 8406.00
08/22 19:30 7657.00 7993.00 8406.00
08/22 19:25 7657.00 7993.00 8406.00
08/22 19:15 7657.00 7993.00 8406.00
08/22 19:10 7658.00 7993.00 8406.00
08/22 19:00 7658.00 7993.00 8406.00
08/22 18:55 7658.00 7993.00 8406.00
08/22 18:45 7658.00 7993.00 8406.00
08/22 18:40 7659.00 7993.00 8406.00
08/22 18:30 7659.00 7993.00 8406.00
08/22 18:25 7659.00 7993.00 8406.00
08/22 18:15 7659.00 7993.00 8406.00
08/22 18:10 7660.00 7993.00 8406.00
08/22 18:00 7660.00 7993.00 8406.00
08/22 17:55 7658.00 7993.00 8406.00
08/22 17:45 7649.00 7993.00 8406.00
08/22 17:40 7649.00 7993.00 8406.00
08/22 17:30 7650.00 7993.00 8406.00
08/22 17:25 7649.00 7993.00 8406.00
08/22 17:15 7650.00 7993.00 8406.00
08/22 17:10 7649.00 7993.00 8406.00
08/22 17:00 7649.00 7993.00 8406.00
08/22 16:50 7649.00 7993.00 8406.00
08/22 16:45 7649.00 7993.00 8406.00
08/22 16:40 7649.00 7993.00 8406.00
08/22 16:30 7648.00 7993.00 8406.00
08/22 16:20 7648.00 7993.00 8406.00
08/22 16:15 7648.00 7993.00 8406.00
08/22 16:10 7648.00 7993.00 8406.00
08/22 16:00 7648.00 7993.00 8406.00
08/22 15:55 7648.00 7993.00 8406.00
08/22 15:45 7649.00 7993.00 8406.00
08/22 15:40 7648.00 7993.00 8406.00
08/22 15:30 7648.00 7993.00 8406.00
08/22 15:20 7648.00 7993.00 8406.00
08/22 15:15 7647.00 7993.00 8406.00
08/22 15:05 7648.00 7993.00 8406.00
08/22 15:00 7647.00 7993.00 8406.00
08/22 14:50 7647.00 7993.00 8406.00
08/22 14:45 7646.00 7993.00 8406.00
08/22 14:35 7644.00 7993.00 8406.00
08/22 14:30 7644.00 7993.00 8406.00
08/22 14:20 7645.00 7993.00 8406.00
08/22 14:15 7645.00 7993.00 8406.00
08/22 14:05 7645.00 7993.00 8406.00
08/22 14:00 7645.00 7993.00 8406.00
08/22 13:50 7645.00 7993.00 8406.00
08/22 13:45 7644.00 7993.00 8406.00
08/22 13:35 7645.00 7993.00 8406.00
08/22 13:30 7645.00 7993.00 8406.00
08/22 13:20 7645.00 7993.00 8406.00
08/22 13:15 7645.00 7993.00 8406.00
08/22 13:05 7645.00 7993.00 8406.00
08/22 13:00 7645.00 7993.00 8406.00
08/22 12:50 7644.00 7993.00 8406.00
08/22 12:45 7645.00 7993.00 8406.00
08/22 12:35 7645.00 7993.00 8406.00
08/22 12:30 7645.00 7993.00 8406.00
08/22 12:20 7645.00 7993.00 8406.00
08/22 12:15 7646.00 7993.00 8406.00
08/22 12:05 7646.00 7993.00 8406.00
08/22 12:00 7644.00 7993.00 8406.00
08/22 11:50 7645.00 7993.00 8406.00
08/22 11:45 7646.00 7993.00 8406.00
08/22 11:35 7646.00 7993.00 8406.00
08/22 11:30 7647.00 7993.00 8406.00
08/22 11:20 7647.00 7993.00 8406.00
08/22 11:15 7647.00 7993.00 8406.00
08/22 11:05 7648.00 7993.00 8406.00
08/22 11:00 7648.00 7993.00 8406.00
08/22 10:50 7648.00 7993.00 8406.00
08/22 10:40 7648.00 7993.00 8406.00
08/22 10:35 7648.00 7993.00 8406.00
08/22 10:25 7649.00 7993.00 8406.00
08/22 10:20 7649.00 7993.00 8406.00
08/22 10:15 7650.00 7993.00 8406.00
08/22 10:05 7651.00 7993.00 8406.00
08/22 09:55 7651.00 7993.00 8406.00
08/22 09:50 7651.00 7993.00 8406.00
08/22 09:40 7651.00 7993.00 8406.00
08/22 09:35 7651.00 7993.00 8406.00
08/22 09:25 7650.00 7993.00 8406.00
08/22 09:20 7651.00 7993.00 8406.00
08/22 09:10 7651.00 7993.00 8406.00
08/22 09:05 7651.00 7993.00 8406.00
08/22 08:55 7651.00 7993.00 8406.00
08/22 08:50 7650.00 7993.00 8406.00
08/22 08:40 7651.00 7993.00 8406.00
08/22 08:35 7651.00 7993.00 8406.00
08/22 08:25 7651.00 7993.00 8406.00
08/22 08:20 7651.00 7993.00 8406.00
08/22 08:10 7652.00 7993.00 8406.00
08/22 08:05 7651.00 7993.00 8406.00
08/22 07:55 7651.00 7993.00 8406.00
08/22 07:50 7651.00 7993.00 8406.00
08/22 07:40 7651.00 7993.00 8406.00
08/22 07:35 7651.00 7993.00 8406.00
08/22 07:30 7652.00 7993.00 8406.00
08/22 07:20 7652.00 7993.00 8406.00
08/22 07:15 7652.00 7993.00 8406.00
08/22 07:05 7651.00 7993.00 8406.00
08/22 07:00 7652.00 7993.00 8406.00
08/22 06:50 7651.00 7993.00 8406.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン