水窪大橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
11/27 17:55 83.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 17:50 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 17:45 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 17:40 83.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 17:35 83.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 17:30 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 17:25 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 17:20 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 17:15 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 17:10 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 17:05 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 17:00 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 16:55 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 16:50 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 16:45 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 16:40 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 16:35 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 16:30 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 16:25 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 16:20 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 16:15 83.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 16:10 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 16:05 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 16:00 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 15:55 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 15:50 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 15:45 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 15:40 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 15:35 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 15:30 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 15:25 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 15:20 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 15:15 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 15:10 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 15:05 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 15:00 81.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 14:55 81.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 14:50 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 14:45 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 14:40 81.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 14:35 81.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 14:30 81.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 14:25 81.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 14:20 81.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 14:15 81.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 14:10 80.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 14:05 81.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 14:00 81.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 13:55 81.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 13:50 80.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 13:45 79.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 13:40 79.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 13:35 80.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 13:30 81.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 13:25 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 13:20 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 13:15 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 13:10 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 13:05 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 13:00 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 12:55 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 12:50 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 12:45 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 12:40 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 12:35 81.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 12:30 81.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 12:25 81.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 12:20 81.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 12:15 81.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 12:10 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 12:05 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 12:00 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 11:55 81.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 11:50 81.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 11:45 81.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 11:40 81.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 11:35 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 11:30 81.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 11:25 81.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 11:20 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 11:15 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 11:10 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 11:05 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 11:00 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 10:55 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 10:50 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 10:45 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 10:40 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 10:35 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 10:30 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 10:25 81.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 10:20 81.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 10:15 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 10:10 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 10:05 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 10:00 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 09:55 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 09:50 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 09:45 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 09:40 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 09:35 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 09:30 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 09:25 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 09:20 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 09:15 83.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 09:10 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 09:05 83.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 09:00 83.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 08:55 83.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 08:50 83.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 08:45 83.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 08:40 83.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 08:35 83.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 08:30 83.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 08:25 83.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 08:20 83.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 08:15 83.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 08:10 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 08:05 83.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 08:00 83.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 07:55 83.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 07:50 83.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 07:45 83.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 07:40 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 07:35 83.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 07:30 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 07:25 83.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 07:20 83.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 07:15 83.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 07:10 83.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 07:05 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 07:00 83.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 06:55 83.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 06:50 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 06:45 83.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 06:40 83.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 06:35 83.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 06:30 83.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 06:25 83.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 06:20 83.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 06:15 83.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 06:10 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 06:05 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00
11/27 06:00 82.00 277.00 305.00 383.00 404.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2026 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン